2024-06-21 22:38:04 | 帮帮网
![]()
铁岭师范高等专科学校是经教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校,由原铁岭师范学校、铁岭师范高等专科学校、铁岭职工大学合并而来,从1949年建校至今已走过70年的光辉历程。
学校原校址为银州区岭东街,2009年9月搬入现校区,校区占地面积507亩,建筑面积20万平方米,现有多种类型和功能的实验室72个,综合性校内实训基地4个,校外实习实训基地48个,教学仪器设备总值7600万元。
学校现有46个专业,涵盖了11个专业大类,23个专业类,设有管理学院、文学院、师范学院、学前教育学院、理学院、工学院、外语学院、艺术学院、体育学院9个二级学院,全日制在校生6835人。
学校现有教职工604人,其中专任教师398人;教授84人、副教授106人,具有硕士学位183人,博士学位2人。现有国家级骨干专业1个,省级高水平特色专业群1个,省级品牌专业1个,省级示范专业2个,中央财政支持建设专业2个,中央财政支持职业教育实训基地建设1个,省级现代学徒制试点专业1个,教育部教指委精品课程1门,全国教育科研精品课程1门,省级精品课程4门,省级精品教材3部,省级优秀教学团队3个,省级优秀教学成果奖13项,省级创新型实训基地4个。
学校夯实产教融合校企合作——高职院校深度转型发展的基点,创新双主体协同育人模式,与新道科技股份有限公司合作,共建以会计专业为核心的二级学院——“铁岭师专新道会计学院”;与达内科技有限公司合作,共建以物联网应用技术、信息安全与管理、计算机应用技术等专业为核心的二级学院——“铁岭师专达内信息学院”,努力实现人才供给侧与企业需求端的无缝对接。帮帮网
在市委市政府的领导下,承载着铁岭三百万人民的厚望,全校师生员工正认真贯彻落实党的“十九大”和十九届二中、三中全会精神及全国教育大会精神,坚持社会主义办学方向,牢记立德树人根本使命,秉承“修德、博学、勤奋、创新”校训,为实现内涵发展、建设高水平有特色的一流职业院校而努力奋斗!

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 374 | 236938 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 248 | 71508 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 222 | 28280 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 263 | 131410 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 176 | 50019 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 367 | 22761 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 311 | 66880 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 321 | 145640 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 214 | 244981 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 201 | 183758 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 392208 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 254 | 480147 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 292 | 278159 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 269 | 245379 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 264 | 163411 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 212 | 218892 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 266 | 136969 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 362 | 50502 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 360 | 99718 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 237 | 276333 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 268 | 194312 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 377 | 97762 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 442 | 82580 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 380 | 129801 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 245 | 76595 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 210 | 29644 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 206 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 190 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 207 | 215562 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 169 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 301 | 29096 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 202 | 63689 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 268 | 63056 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 351 | 21649 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 357 | 148167 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 350342 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 209 | 456476 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 221 | 299047 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 328 | 132408 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 202 | 204761 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 225 | 128875 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 381 | 61038 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 346 | 94702 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 349 | 152270 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 382 | 99030 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 260 | 198253 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 317 | 152160 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 421 | 88153 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 297 | 67180 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 299 | 21286 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 228 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 243 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 326 | 235906 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 347 | 105891 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 445 | 32640 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 243 | 78946 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 377 | 23983 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 382 | 379001 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 252 | 427467 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 247 | 316137 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 257 | 183531 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 210 | 124573 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 389 | 53442 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 332 | 103657 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 331 | 161723 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 262 | 206073 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 395 | 95992 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 398 | 118267 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 448 | 64741 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 305 | 19993 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 299 | 9523 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 205 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 236 | - |

帮帮网(https://www.bbshu.com)小编还为大家带来铁岭师范高等专科学校开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 应用日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 小学数学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 体育教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 艺术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 现代文秘 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 旅游英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 小学科学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 早期教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 健身指导与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 小学语文教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 社区管理与服务 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 保险实务 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 小学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 小学英语教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 美术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
一、铁岭师范高等专科学校怎么样铁岭师范高等专科学校是经教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校,由原铁岭师范学校、铁岭师范高等专科学校、铁岭职工大学合并而来,从1949年建校至今已走过70年的光辉历程。学校原校址为银州区岭东街,2009年9月搬入现校区,校区占地面积507亩,建筑面积20万平方米,现有多种类型和功能的实验室72个,综合性校内实训基地4个,校外实习实训基地48个,教学仪器设备总
一、铁岭师范高等专科学校联系电话铁岭师范高等专科学校联系电话:0410-72216958,0410-72217444,0410-72216956二、铁岭师范高等专科学校简介铁岭师范高等专科学校是经教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校,由原铁岭师范学校、铁岭师范高等专科学校、铁岭职工大学合并而来,从1949年建校至今已走过70年的光辉历程。学校原校址为银州区岭东街,2009年9月搬入现校区
一、岭南师范学院怎么样岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校前身雷阳中学堂,1904年始设师范科,1935年成立广东省立雷州师范学校,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。办学声誉良好。在百余年的师范教育历程中,学校肩负兴学育人的办学使命,坚持“师范性
铁岭师范高等专科学校哪个专业好,辽宁铁岭师范高等专科学校怎么样申请高考的时候,铁岭师范高等(专科学校怎么样?好坏是很多考生和家长朋友们非常关心的问题。以下编辑整理了铁岭师范高等(专科)学校声誉评估的相关内容,供大家参考。:一、铁岭师范高等专科学校口碑评价好不好教学设施齐全,管理制度完善,设有晚间自习,对学生工作做得很好,学校课程多,选修课也很吸引学生,很有带动性,容易就业,全国
辽宁地质工程职业学院多少分能上,辽宁地质工程职业学院多少分录取往年辽宁地质工程职业学院:据录取数据1、2021年辽宁地质工程职业学院河北历史最低录取分数线344分,对应录取排序为148263;2、2021年辽宁地质工程职业学院河北物理最低录取分数线为297分,对应录取排序为208647;3、2021年辽宁地质工程职业学院在河南理科最低录取分数线为244分,对应录取排序为4
一、抚顺师范高等专科学校怎么样抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校是国家教育部批准备案的全日制公办普通高等院校;辽宁省高等职业教育改革发展示范校;教育部、财政部确定的中央财政支持的职业教育实训基地;中国石油和化工工业协会确定的石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地。学院(校)位于沈抚新区旺力街,地处东北振兴“一带五基地”发展核心区域,距辽宁省会沈阳一步之遥,现代化有轨电车、地铁、公交
一、锦州师范高等专科学校怎么样锦州师范高等专科学校(以下简称锦州师专)位于渤海之滨、交通发达的辽西中心城市——锦州。是经国务院批准、教育部注册备案的一所全日制公办普通高等专科学校。锦州师专的前身是于1914年成立的奉天省立第四师范学校,到今年已经有108年的办学历史。师范专业是我校的传统优势专业,在长期的办学实践中,师范专业形成了优良的传统并不断创新,在课程设置、能力训练等方面都形成了一套完整
一、桂林师范高等专科学校怎么样学校前身为创建于1938年的广西省立桂林师范学校,具有光荣的革命传统,被誉为“桂北革命的摇篮”。2000年,经教育部批准,成立桂林师范高等专科学校,实行自治区、市共建,以桂林市为主的办学体制。学校坚定以培养优质小学教育和学前教育师资为主的办学方向,坚持做优教师教育类专业,做大艺术类专业,做强应用型专业,形成了鲜明的教师教育和艺术教育办学特色,设有10个教学院系和1
2025-08-04 11:53:17
2024-12-29 11:38:07
2025-01-08 14:21:58
2024-11-15 23:15:55
2024-06-29 06:47:01
2024-05-09 07:46:32