2025-07-23 14:32:29 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 政治学与行政学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 法学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 英语(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 日语(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 历史学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 心理学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 化学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 材料化学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 自动化 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 网络空间安全 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 植物科学与技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(中外合作办学)(合作方为马来西亚博特拉大学,采取“4+0”双学籍、双注册、双学位培养模式) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物联网工程(中外合作办学)(合作方为马来西亚博特拉大学,采取“4+0”双学籍、双注册、双学位培养模式) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(中外合作办学)(合作方为马来西亚博特拉大学,采取“4+0”双学籍、双注册、双学位培养模式) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 英语(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 日语(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 心理学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 心理学(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物科学与技术 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 心理学(师范类) | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 4400/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||
一、2025周口职业技术学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史护理3河北2025历史药学4河北2025历史学前教育(师范类)3河北2025历史小学教育(师范类)17河北2025物理护理2河北2025物理药学2河北2025物理小学教育(师范类)9更多数据请进入:{$cate_url}二、2024周口职业技术学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业
一、2025河北科技师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史法学(在开发区校区就读)20河北2025历史知识产权(在开发区校区就读)20河北2025历史学前教育(师范类;在开发区校区就读)15河北2025历史小学教育(师范类;在开发区校区就读,语文方向)30河北2025历史汉语言文学(师范类;在开发区校区就读)53河北2025历史汉语国际教育(师范类;在
一、2025河北民族师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市隆化县就业)7河北2025历史小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市围场县就业)5河北2025历史小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市易县就业)5河北2025历史小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向
一、2025朝阳师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史学前教育(师范类)(师范类;两耳听力均在3米以内或一耳听力在5米另一耳全聋者不宜就读本专业)2河北2025历史小学教育(师范类)(师范类)2河北2025历史汉语言文学(师范类)(师范类)2河北2025历史英语(师范类)(师范类)4河北2025物理数学与应用数学(师范类)(师范类)2河北2025物理学
一、2025集宁师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史汉语言文学(师范类)4河北2025历史新闻学3河北2025历史人文地理与城乡规划7河北2025历史英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格)4河北2025物理数学与应用数学(师范类)3河北2025物理化学(师范类)3河北2025物理生物科学(师范类)2河北2025物理地理科学(师范类)7更多数据请
一、2025郑州师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史汉语国际教育(师范类)6更多数据请进入:{$cate_url}二、2024郑州师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2024历史本科批汉语国际教育(师范类)64400/4更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025齐鲁师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理化学(师范类)5河北2025物理生物科学(中外合作办学)(与白俄罗斯格洛德诺杨克库帕尔国立大学合作)5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024齐鲁师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2024物理本科批化学(师范类)56325/4更多数据请进入:{$cate_
一、2025南昌师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类)2河北2025历史汉语言文学(师范类)2河北2025历史跨境电子商务2河北2025物理数学与应用数学(师范类)2河北2025物理生物科学(师范类)2河北2025物理电子信息工程2河北2025物理数据科学与大数据技术2河北2025物理会展经济与管理2更多数据请进入:{$cate_
2024-04-18 06:42:40
2024-05-26 19:22:43
2025-01-10 10:19:46
2024-04-19 19:32:18
2024-11-15 23:15:55
2024-04-14 18:06:13