2023-05-18 10:53:40 | 帮帮网

河南交通职业技术学院招生专业有城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程技术、道路养护与管理、道路桥梁工程技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、计算机应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、智能交通技术应用等。
| 专业名称 | 本专科 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 |
| 航海技术 | 专科 |
| 轮机工程 | 专科 |
| 建筑工程管理 | 专科 |
| 工程造价 | 专科 |
| 建筑工程技术 | 专科 |
| 市政工程技术 | 专科 |
| 道路养护与管理 | 专科 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科 |
| 道路桥梁工程技术 | 专科 |
| 工程测量技术 | 专科 |
| 建设工程监理 | 专科 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 |
| 旅游管理 | 专科 |
| 现代物业管理 | 专科 |
| 计算机应用技术 | 专科 |
| 电子信息工程技术 | 专科 |
| 计算机网络技术 | 专科 |
| 智能交通技术应用 | 专科 |
| 数字媒体应用技术 | 专科 |
| 汽车制造与装配技术 | 专科 |
| 汽车营销与服务 | 专科 |
| 汽车车身维修技术 | 专科 |
| 新能源汽车技术 | 专科 |
| 汽车检测与维修技术(商用车检测与维修技术) | 专科 |
| 汽车电子技术 | 专科 |
| 工程机械运用技术 | 专科 |
| 汽车运用与维修技术 | 专科 |
| 大数据与财务管理 | 专科 |
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路与桥梁工程技术 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
| 2 | 道路养护与管理 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
| 3 | 汽车检测与维修技术 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
| 4 | 现代物流管理 | 省级特色专业 | 物流类 | 专科 |
| 5 | 智能交通技术 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
河南交通职业技术学院是经河南省政府批准、教育部备案的河南省唯一的一所国家公办交通类全日制普通高等专科学校,其前身是创办于1953年的国家级重点中等专业学校河南省交通学校,隶属于河南省交通厅,具有60多年的办学历史,积淀了丰富的教学经验和文化底蕴。汽车运用技术、道路桥梁等骨干专业被国家七部门、河南法制在线交通频道定为国家级紧缺专业人才培养基地。

河南交通职业技术学院招生章程

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河南科技学院智能制造工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为60人;
2、河南科技学院化学工程与工艺专业在河南2022年高考理科招生计划人数为65人;
3、河南科技学院食品质量与安全专业在河南2022年高考理科招生计划人数为83人;
4、河南科技学院动物医学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为62人;
5、河南科技学院市场营销专业在河南2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、河南科技学院旅游管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为20人;
| 河南科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 2 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 137 |
| 4 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 112 |
| 5 | 电子科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 6 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 112 |
| 7 | 计算机科学与技术(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 107 |
| 8 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 9 | 数据科学与大数据技术(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 10 | 会计学(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 11 | 国际经济与贸易(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
| 12 | 会计学(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 50 |
| 13 | 金融科技(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 14 | 教育技术学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 15 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 142 |
| 16 | 信息与计算科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 17 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 99 |
| 18 | 生物技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
| 19 | 应用统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 20 | 智能制造工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 21 | 材料化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 22 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 23 | 信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 24 | 机器人工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 25 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
| 26 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 27 | 服装设计与工程(8000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 28 | 服装设计与工艺教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 29 | 环境科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
| 30 | 食品科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
| 31 | 食品质量与安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
| 32 | 烹饪与营养教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 33 | 城乡规划(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 34 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 35 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
| 36 | 农学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 37 | 园艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 38 | 植物保护(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 39 | 种子科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 40 | 农业资源与环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 41 | 动物科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
| 42 | 动物医学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 43 | 动物药学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 44 | 园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 45 | 信息管理与信息系统(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 46 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 47 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 48 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 49 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 50 | 食品科学与工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 51 | 农学(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 52 | 动物医学(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 53 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
| 54 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 123 |
| 55 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 64 |
| 56 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 61 |
| 57 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
| 58 | 英语((师范)4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 121 |
| 59 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
| 60 | 服装设计与工艺教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 61 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 62 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 63 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 64 | 种子生产与经营(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 65 | 园林技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 66 | 畜牧兽医(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 67 | 风景园林设计(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 68 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
| 69 | 电气自动化技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 70 | 无人机应用技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 71 | 汽车制造与试验技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 72 | 食品生物技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 73 | 应用电子技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 74 | 计算机应用技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 75 | 计算机网络技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 76 | 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 77 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 78 | 大数据与审计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 79 | 市场营销(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 80 | 电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 81 | 跨境电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 82 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 83 | 大数据与审计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 84 | 市场营销(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 85 | 电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 86 | 跨境电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 87 | 旅游管理(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 88 | 商务英语(3700元/年;办学地点辉县校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
河南交通职业技术学院2023年招生专业有哪些?河南交通职业技术学院招生专业有城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程技术、道路养护与管理、道路桥梁工程技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、计算机应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、智能交通技术应用等。一、河南交通职业技术学院招生专业专业名称本专科城市轨道交通机电技术专科城市轨
河南交通职业技术学院2023年招生专业有哪些?河南交通职业技术学院招生专业有城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程技术、道路养护与管理、道路桥梁工程技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、计算机应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、智能交通技术应用等。一、河南交通职业技术学院招生专业专业名称本专科城市轨道交通机电技术专科城市轨
河南交通职业技术学院2023年招生专业有哪些?河南交通职业技术学院招生专业有城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程技术、道路养护与管理、道路桥梁工程技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、计算机应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、智能交通技术应用等。一、河南交通职业技术学院招生专业专业名称本专科城市轨道交通机电技术专科城市轨
河南交通职业技术学院2023年招生专业有哪些?河南交通职业技术学院招生专业有城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程技术、道路养护与管理、道路桥梁工程技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、计算机应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、智能交通技术应用等。一、河南交通职业技术学院招生专业专业名称本专科城市轨道交通机电技术专科城市轨
河南交通职业技术学院2023年招生专业有哪些?河南交通职业技术学院招生专业有城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程技术、道路养护与管理、道路桥梁工程技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、计算机应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、智能交通技术应用等。一、河南交通职业技术学院招生专业专业名称本专科城市轨道交通机电技术专科城市轨
河南科技学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河南科技学院在河南的招生计划1、河南科技学院智能制造工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为60人;2、河南科技学院化学工程与工艺专
河南女子职业学院2023年招生专业有哪些?河南女子职业学院招生专业有电子商务、社会工作、网络直播与运营、高速铁路客运服务、音乐表演、音乐教育、播音与主持、戏剧影视表演、学前教育、幼儿保育、美术教育、环境艺术设计、视觉传播设计与制作、播音主持、戏剧影视表演、大数据与审计、大数据与会计、大数据技术、融媒体技术与运营、信息安全技术应用等。一、河南女子职业学院招生专业专业名称本专科电子商务专科社会工
河南开封科技传媒学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南开封科技传媒学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南开封科技传媒学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河南开封科技传媒学院在河南的招生计划1、河南开封科技传媒学院经济学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为59人
2023-05-04 15:34:40
2023-05-20 22:49:09
2023-04-21 12:18:35
2023-04-04 14:25:36
2023-09-15 08:56:07
2023-09-11 09:24:33