2023-03-28 13:32:43 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0702物理学 | 北京大学 |
| 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
| 复旦大学 | ||
| 南京大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 二级学科 | 070201理论物理 | 北京师范大学 |
| 浙江大学 | ||
| 华中师范大学 | ||
| 湖南师范大学 | ||
| 070202粒子物理与原子核物理 | 山东大学 | |
| 兰州大学 | ||
| 070203原子与分子物理 | 吉林大学 | |
| 四川大学 | ||
| 国防科学技术大学 | ||
| 070204等离子体物理 | 大连理工大学 | |
| 070205凝聚态物理 | 吉林大学 | |
| 上海交通大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 郑州大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 070207光学 | 北京工业大学 | |
| 南开大学 | ||
| 山西大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 华东师范大学 | ||
| 华南师范大学 | ||
| 070208无线电物理 | 武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 070205凝聚态物理 | 同济大学 |
| 四川大学 | ||
| 070207光学 | 中山大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 100201内科学(肾病, 心血管病, 血液病) | 北京大学 |
| 100201内科学 | 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | |
| 100201内科学(呼吸系病,心血管病) | 首都医科大学 | |
| 100201内科学(呼吸系病,内分泌与代谢病) | 中国医科大学 | |
| 100201内科学(传染病, 肾病, 心血管病) | 复旦大学 | |
| 100201内科学 | 上海交通大学 | |
| 100201内科学(血液病) | 苏州大学 | |
| 100201内科学(心血管病) | 南京医科大学 | |
| 100201内科学(传染病) | 浙江大学 | |
| 100201内科学(心血管病) | 山东大学 | |
| 100201内科学(心血管病,血液病,呼吸系病) | 华中科技大学 | |
| 100201内科学(内分泌与代谢病) | 中南大学 | |
| 100201内科学(内分泌与代谢病,肾病) | 中山大学 | |
| 100201内科学(呼吸系病) | 广州医学院 | |
| 100201内科学(呼吸系病,消化系病) | 四川大学 | |
| 100201内科学(传染病) | 重庆医科大学 | |
| 100201内科学(消化系病) | 南方医科大学 | |
| 100201内科学(消化系病) | 第二军医大学 | |
| 100201内科学(传染病,呼吸系病,心血管病) | 第三军医大学 | |
| 100201内科学(传染病,消化系病) | 第四军医大学 | |
| 100201内科学(呼吸系病,肾病) | 军医进修学院 | |
| 100202儿科学 | 北京大学 | |
| 首都医科大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 重庆医科大学 | ||
| 二级学科5 | 100203老年医学 | 军医进修学院 |
| 100204神经病学 | 首都医科大学 | |
| 吉林大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 中南大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 重庆医科大学 | ||
| 100205精神病与精神卫生学 | 北京大学 | |
| 中南大学 | ||
| 100206皮肤病与性病学 | 北京大学 | |
| 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | ||
| 中国医科大学 | ||
| 安徽医科大学 | ||
| 第四军医大学 | ||
| 100207影像医学与核医学 | 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | |
| 复旦大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 第二军医大学 | ||
| 100208临床检验诊断学 | 重庆医科大学 | |
| 100210外科学(骨外,泌尿外) | 北京大学 | |
| 100210外科学(骨外,胸心外) | 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | |
| 100210外科学(神外) | 首都医科大学 | |
| 100210外科学(泌尿外,神外) | 天津医科大学 | |
| 100210外科学(普外) | 中国医科大学 | |
| 100210 | 复旦大学 | |
| 外科学(骨外,整形) | 上海交通大学 | |
| 100210外科学(普外) | 南京大学 | |
| 100210外科学(骨外) | 苏州大学 | |
| 外科学(普外) | 浙江大学 | |
| 100210外科学(泌尿外,普外) | 华中科技大学 | |
| 100210外科学(胸心外) | 中南大学 | |
| 100210外科学(普外) | 中山大学 | |
| 100210外科学(骨外,普外,胸心外) | 四川大学 | |
| 100210外科学(泌尿外) | 西安交通大学 | |
| 100210外科学 | 第二军医大学 | |
| 100210外科学 | 第三军医大学 | |
| 100210外科学(骨外,神外,胸心外) | 第四军医大学 | |
| 100210外科学(骨外,烧伤) | 军医进修学院 | |
| 100211妇产科学 | 北京大学 | |
| 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 华中科技大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 二级学科 | 100212眼科学 | 北京大学 |
| 首都医科大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 青岛大学 | ||
| 100213耳鼻咽喉科学 | 首都医科大学 | |
| 复旦大学 | ||
| 中南大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 军医进修学院 | ||
| 100214肿瘤学 | 北京大学 | |
| 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | ||
| 天津医科大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 100216运动医学 | 北京大学 | |
| 100217麻醉学 | 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | |
| 华中科技大学 |
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | ||
| 100201内科学(消化系病) | 首都医科大学 | |
| 100201内科学(内分泌与代谢病) | 天津医科大学 | |
| 100201内科学(心血管病) | 武汉大学 | |
| 100201内科学(传染病) | 华中科技大学 | |
| 100201内科学(消化系病) | 第三军医大学 | |
| 100204神经病学 | 上海交通大学 | |
| 二级学科 | 100205精神病与精神卫生学 | 四川大学 |
| 100206皮肤病与性病学 | 西安交通大学 | |
| 100207影像医学与核医学 | 首都医科大学 | |
| 中国医科大学 | ||
| 华中科技大学 | ||
| 第四军医大学 | ||
| 100210外科学(普外) | 北京协和医学院-清华大学医学部,清华大学 | |
| 100210外科学(普外) | 哈尔滨医科大学 | |
| 100210外科学(普外) | 中南大学 | |
| 100210外科学(骨外) | 南方医科大学 | |
| 100210外科学(普外) | 第四军医大学 | |
| 100210外科学(整形) | 第四军医大学 | |
| 100210外科学(普外) | 军医进修学院 | |
| 100211妇产科学 | 浙江大学 | |
| 100212眼科学 | 浙江大学 | |
| 第三军医大学 | ||
| 100214肿瘤学 | 广西医科大学 | |
| 100217麻醉学 | 四川大学 |
国家重点学科名单:地球物理学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科0708地球物理学中国科学技术大学二级学科070801固体地球物理学北京大学国家重点(培育)学科名单类别学科代码及名称学校名称二级学科070802空间物理学武汉大学国家重点学科名单:临床医学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称二级学科100201内科学(肾病,心血管病,血液病)北京大学100201内科学北
国家重点学科名单:作物学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科0901作物学中国农业大学南京农业大学河南农业大学华中农业大学二级学科090101作物栽培学与耕作学沈阳农业大学山东农业大学湖南农业大学扬州大学090102作物遗传育种浙江大学华南农业大学华南热带农业大学四川农业大学国家重点(培育)学科名单类别学科代码及名称学校名称二级学科090101作物栽培学与耕作学吉林农业大学09
国家重点学科名单:生物学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科生物学北京大学北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学复旦大学南京大学中国科学技术大学武汉大学中山大学二级学科植物学中国农业大学北京林业大学首都师范大学东北林业大学浙江大学四川大学西北大学兰州大学动物学南开大学内蒙古大学南京师范大学厦门大学生理学山西医科大学西安交通大学第二军医大学水生生物学厦门大学暨南大学微生物学中国
国家重点学科名单:植物保护国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科0904植物保护中国农业大学南京农业大学浙江大学二级学科090401植物病理学福建农林大学西北农林科技大学090402农业昆虫与害虫防治华南农业大学090403农药学南开大学华中师范大学贵州大学国家重点(培育)学科名单类别学科代码及名称学校名称二级学科090402农业昆虫与害虫防治西北农林科技大学国家重点学科名单:
国家重点学科名单:生物医学工程国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科0831生物医学工程清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部上海交通大学东南大学浙江大学华中科技大学四川大学重庆大学西安交通大学国家重点学科名单:临床医学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称二级学科100201内科学(肾病,心血管病,血液病)北京大学100201内科学北京协和医学院—清华大学医学部,清华
国家重点学科名单:地理学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科0705地理学北京大学北京师范大学华东师范大学二级学科070501自然地理学南京大学兰州大学070502人文地理学中山大学070503地图学与地理信息系统南京师范大学武汉大学国家重点(培育)学科名单类别学科代码及名称学校名称二级学科070502人文地理学南京师范大学070503地图学与地理信息系统中山大学国家重点学科
国家重点学科名单:心理学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科0402心理学北京师范大学二级学科040201基础心理学北京大学华东师范大学西南大学040202发展与教育心理学天津师范大学华南师范大学040203应用心理学浙江大学国家重点学科名单:临床医学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称二级学科100201内科学(肾病,心血管病,血液病)北京大学100201内科学北京
国家重点学科名单:中医学国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科1005中医学北京中医药大学广州中医药大学二级学科100501中医基础理论辽宁中医药大学山东中医药大学100502中医临床基础浙江中医药大学100503中医医史文献南京中医药大学山东中医药大学100504方剂学黑龙江中医药大学100505中医诊断学湖南中医药大学100506中医内科学天津中医药大学上海中医药大学1005
2024-09-29 12:59:24
2024-08-18 12:14:52
2024-10-19 03:38:58
2024-10-14 03:54:13
2024-08-31 01:08:16
2024-07-30 23:09:16