首页 > 高考志愿 > 正文

09江苏高考录取分数线(福州大学和四川大学那个比较好(特别是从管理财经类和传媒类,还有就业认可范围来说))

2024-09-09 20:57:38 | 帮帮网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4151010610隶属于:教育部
办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4135010386隶属于:福建省教育厅
今天帮帮网小编整理了09江苏高考录取分数线(福州大学和四川大学那个比较好(特别是从管理财经类和传媒类,还有就业认可范围来说))相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

09江苏高考录取分数线(福州大学和四川大学那个比较好(特别是从管理财经类和传媒类,还有就业认可范围来说))

09江苏高考录取分数线

南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京审计学院录取线359分

09江苏高考录取分数线(福州大学和四川大学那个比较好(特别是从管理财经类和传媒类,还有就业认可范围来说))

福州大学和四川大学那个比较好(特别是从管理财经类和传媒类,还有就业认可范围来说)

天哪,看来四川大学有必要提高自己的知名度了。。。

PS:这两个学校没有可比性,四川大学全面胜出。如果是厦门大学倒是可以比较下,同一档次的。

四川大学是985高校。布局在西部的高水平综合大学,和西安交通大学是一个档次的(985综合大学)。

可以看看官方网站介绍。管理和传媒文科是四川大学的强项,可能福州大学有些专业比较有名吧,但是从整体上来说,两个学校不是一个档次的。谢谢

09江苏高考录取分数线(福州大学和四川大学那个比较好(特别是从管理财经类和传媒类,还有就业认可范围来说))帮帮网

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

帮帮网(https://www.bbshu.com)小编还为大家带来2009年浙江高考第一批各大学录取分数线的相关内容。

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

以上就是帮帮网小编给大家带来的09江苏高考录取分数线(福州大学和四川大学那个比较好(特别是从管理财经类和传媒类,还有就业认可范围来说))全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09江苏高考录取分数线(福州大学和四川大学那个比较好(特别是从管理财经类和传媒类,还有就业认可范围来说))”相关推荐
温州大学和浙江传媒哪个比较好?
温州大学和浙江传媒哪个比较好?

温州大学和浙江传媒哪个比较好?应该说各有千秋。浙江传媒的重点学科是艺术类、影视、表演之类的。它在这方面的知名度仅次于中国传媒大学,是一所相当不错的大学。而温州大学则是一所综合性大学。它的最大优势就是依托于温州这个城市。毕竟温大在温州是相当有市场的。在温州找工作应该是相当的容易的。浙江省有什么音乐学院或影视学院浙江省内的高等教育机构中,不乏优秀的音乐学院和影视学院,为热爱艺术的学

2024-12-29 18:11:57
就艺术设计类来说,四川美术学院和西南大学、四川大学、云南大学哪个好,哪个就业率高?注意是设计类。。
就艺术设计类来说,四川美术学院和西南大学、四川大学、云南大学哪个好,哪个就业率高?注意是设计类。。

就艺术设计类来说,四川美术学院和西南大学、四川大学、云南大学哪个好,哪个就业率高?注意是设计类。。西南就是豆比学校每年都招不满人还在川美校考附近张贴横幅叫学生去报考西南大学就设计的话不论是氛围师资数量质量学生质量上来说绝对是川美好的多的敢说这些话是因为有同学在西南和川大另外重大的建筑还不错可以和川美抗衡,但美院学习环境更胜一筹本人川美四川考生怎么查不到2010年西南大学美术考试成绩西南

2025-09-08 11:21:32
传媒类大学分数线中职 四川传媒大学美术类录取分数线
传媒类大学分数线中职 四川传媒大学美术类录取分数线

全国传媒大学排名及分数线全国传媒大学排名及分数线如下:中国传媒大学:全国第一、总分1162中国人民大学:全国第二、总分1050复旦大学:全国第三、总分723暨南大学:全国第四、总分714上海交通大学:全国第五、总分677清华大学:全国第六、总分557北京大学:全国第7名、总分415华中科技大学:全国第八、总分413武汉大学:全国第九

2024-09-12 11:53:31
江西财经大学和江西理工大学还有南昌大学哪个比较好?
江西财经大学和江西理工大学还有南昌大学哪个比较好?

江西财经大学和江西理工大学还有南昌大学哪个比较好?显然是江西财经啊。学风出了名的好。跟南昌大学比起来,江财软件好,而南昌大学硬件好。南昌大学的校园算是大学里面最大最漂亮的(因此学校负债较多)。江财在江西的大学里,其在江西的录取分数永远是最高的。可见在江西人民的心中,江财是江西最值得一读的学校。至于江西理工大学,我不是很清楚。不过它跟以上两个大学比起来是没什么竞争力的。为什么南昌大学比江西

2024-11-27 12:19:09
四川传媒大学2023年校考分数线 四川传媒大学美术类录取分数线
四川传媒大学2023年校考分数线 四川传媒大学美术类录取分数线

四川传媒大学2023年校考分数线四川传媒大学2023年校考分数线如下:1、四川传媒学院(专科)在四川省理科最低录取分为409分,录取位次203212。其中新闻学457分,电子商务454分,秘书学453分,录取分数线最高的是网络与新媒体专业,最低为471分,也是本校报考最热门的理科专业。2、四川传媒学院(专科)在四川省文科最低录取分为421分,录取位次109692。其中网络与

2024-09-20 10:18:13
四川传媒学院艺术类录取分数线 四川传媒学院艺术类录取分数线
四川传媒学院艺术类录取分数线 四川传媒学院艺术类录取分数线

四川传媒大学美术类录取分数线本科360分,专科是140分。根据四川传媒学院官网查询显示:四川传媒学院,简称“川传”,位于四川省成都市,是经教育部批准设立的全日制民办普通高等学校。2023年6月24日公布的艺术体育类专业招生文化成绩录取控制分数线中美术类本科美术类分数线是360分,专科是140分。四川传媒学院艺术类录取分数线四川传媒学院艺术类录取分数线是493分。根据查询四川传媒学院艺术

2024-09-19 16:33:17
四川传媒大学美术类录取分数线 四川传媒学院表演类在湖南招生分数线
四川传媒大学美术类录取分数线 四川传媒学院表演类在湖南招生分数线

全国传媒大学排名及分数线全国传媒大学排名及分数线如下:中国传媒大学:全国第一、总分1162中国人民大学:全国第二、总分1050复旦大学:全国第三、总分723暨南大学:全国第四、总分714上海交通大学:全国第五、总分677清华大学:全国第六、总分557北京大学:全国第7名、总分415华中科技大学:全国第八、总分413武汉大学:全国第九

2024-09-20 05:35:38
四川大学锦江学院和四川传媒学院哪个好
四川大学锦江学院和四川传媒学院哪个好

四川大学锦江学院和四川传媒学院哪个好四川大学锦江学院和四川传媒学院都是优秀的民办院校,各有优势,难以简单评判哪所更好,可从以下方面比较:院校排名:2022年四川省民办大学排名中,四川大学锦江学院排第一,四川传媒学院排第三。2025年四川二本大学排名中,四川大学锦江学院排第41,四川传媒学院排第42。学科专业:四川大学锦江学院学科涵盖文、理、工、经、管、艺等门类

2025-09-22 14:54:56