2025-07-24 16:37:23 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 0 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 0 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 风景园林(数字景观) | 4 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 公共管理类(含文化产业管理、公共事业管理专业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程、机械电子工程专业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(卓越班,增材制造) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料类(含材料科学与工程、功能材料、资源循环科学与工程专业;生态与新能源材料) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业;先进材料智造) | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 纳米材料与技术(先进能源与器件) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件(新能源电池材料制备及回收) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 自动化 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(一体化分流培养) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(人居环境科技与技术) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(拔尖创新人才培养班) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(卓越班,韧性城市智慧水务) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能建造(未来工程智能化和数字化) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(含应用化学、化学工程与工艺专业;绿色生态与智慧能源) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 资源环境大数据工程 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 交通运输(卓越班,总图运输智能化) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 交通工程(城市绿色交通) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智慧交通(车路协同与智能决策) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境工程(一体化分流培养,卓越班,低碳与数智环境) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境工程(拔尖创新人才培养班) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境科学(碳核算与环境健康) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 安全工程(风险预测与灾害防治) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(中外合作办学)(学校课程教学以英语为第一外语,具体要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(中外合作办学)(学校课程教学以英语为第一外语,具体要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、历史建筑保护工程、城市设计专业;人工智能设计) | 7 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 建筑学(拔尖创新人才培养班) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工程管理(数智集成项目管理) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(数据工程与智能管理) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工商管理(数据智能与商业决策) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 会计学(数智财务与审计) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工程管理(中外合作办学)(学校课程教学以英语为第一外语,具体要求详见招生章程) | 3 | ||
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 社会体育指导与管理 | 0 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 社会体育指导与管理 | 0 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理、城市管理专业) | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 2 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程专业) | 7 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(卓越班) | 2 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术专业;生态与新能源材料) | 6 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类(含冶金工程、新能源材料与器件、金属材料工程专业;先进材料智造) | 9 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 3 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(分流培养) | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(分流培养) | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(卓越班) | 4 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 3 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、应用化学专业) | 3 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业) | 3 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输(卓越班) | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 3 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(学校课程教学以英语为第一外语,具体要求详见招生章程) | 2 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(学校课程教学以英语为第一外语,具体要求详见招生章程) | 2 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化(中外合作办学)(学校课程教学以英语为第一外语,具体要求详见招生章程) | 2 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、历史建筑保护工程、城市设计专业) | 6 | 6480/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 2 | 6480/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 2 | 6480/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 4 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理(中外合作办学)(学校课程教学以英语为第一外语,具体要求详见招生章程) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
一、2025北京建筑大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理信息与计算科学(大数据应用)2河北2025物理机械电子工程(智能化系统及高端装备)1河北2025物理车辆工程(实验班)2河北2025物理车辆工程(智能轨道车辆)2河北2025物理智能制造工程2河北2025物理能源与动力工程(新能源与低碳)2河北2025物理电气工程及其自动化(实验班)1河北2025物
一、2025吉林建筑大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史城乡规划(要求有绘画基础)1河北2025历史建筑学(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础)4河北2025物理地理信息科学2河北2025物理机械工程2河北2025物理材料化学2河北2025物理无机非金属材料工程2河北2025物理高分子材料与工程2河北2025物理电气工程及其自
一、2025山东建筑大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025物理信息与计算科学2河北2025物理机械工程2河北2025物理材料成型及控制工程3河北2025物理机械电子工程2河北2025物理能源与动力工程2河北2025物理电子信息工程2河北2025物理光电信息科学与工程2河北2025物理计算机科学与技术2河北2025物理软
一、2025河北建筑工程学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史英语(只招英语语种考生)26河北2025历史德语(只招英语语种考生)18河北2025历史建筑学(建议具有一定的美术基础,无其它加试要求)12河北2025历史城乡规划(建议具有一定的美术基础,无其它加试要求)11河北2025历史风景园林(建议具有一定的美术基础,无其它加试要求)13河北2025物理
一、2025西安电子科技大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)2河北2025物理材料类(电子材料与微纳器件)(含材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构专业)7河北2025物理电子信息类(通信)(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业)2河北2025
一、2025广西科技大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史财务管理4河北2025物理工程力学5河北2025物理车辆工程5河北2025物理新能源汽车工程2河北2025物理电气工程及其自动化4河北2025物理电子信息工程2河北2025物理机器人工程4河北2025物理土木工程3河北2025物理纺织工程3河北2025物理机
一、2025西南科技大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史社会体育指导与管理0河北2025历史运动康复0河北2025物理社会体育指导与管理0河北2025物理运动康复0河北2025历史思想政治教育(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)5河北2025历史经济学8河北2025历史法学类(含法学、知识产权专业)4河北2025历史中国语言文学类(含汉语言文学、
一、2025西北农林科技大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理资源环境科学(色弱色盲不能录取)3河北2025物理园艺(园艺类)(含园艺、茶学专业;色弱色盲不能录取)2河北2025物理水土保持与荒漠化防治2河北2025物理动物科学(色弱色盲不能录取)2河北2025物理动物药学(色弱色盲不能录取)2河北2025物理园艺(园艺类)(含园艺、茶学专业;色弱色盲不能
2023-07-23 02:55:57
2023-08-10 05:59:28
2023-08-29 03:47:36
2023-08-11 09:35:35
2024-12-15 18:50:32
2024-12-08 20:04:02