2025-07-24 20:03:52 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范类) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 法学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 教育学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范类) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 俄语 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 翻译(只招英语语种考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 广播电视学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 广告学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 历史学(师范类) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 心理学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 跨境电子商务 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 酒店管理 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 化学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大气科学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范类) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 信息工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 8 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 12 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 交通工程 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程 | 14 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境科学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 园艺 | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 预防医学 | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 护理学 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 思想政治教育(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 经济统计学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 法学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 社会工作 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 教育学(师范类) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范类) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 汉语言文学(师范类) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 汉语国际教育 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 俄语 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 翻译(只招英语语种考生) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 广播电视学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 广告学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 心理学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 15 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 城乡规划 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工程造价 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物流工程 | 8 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 跨境电子商务 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 旅游管理 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 酒店管理 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 3 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 8 | 3200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 4 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 2 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学(师范类) | 1 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 1 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 2 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 5 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(师范类) | 2 | 3800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 2 | 3800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 2 | 3800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 2 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 2 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类) | 4 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 心理学 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 5 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(师范类) | 3 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类;通用技术方向) | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 6 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 6 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 4 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 12 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 16 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 5 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 14 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 14 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 4 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 3 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 7 | 4000/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 6 | 4000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 3 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 4 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 7 | 3200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 4 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 1 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育学(师范类) | 1 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 1 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 2 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 5 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(师范类) | 2 | 3800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 俄语 | 2 | 3800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 翻译 | 1 | 3800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视学 | 2 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 1 | 3100/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 心理学 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 10 | 3500/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 6 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 6 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 跨境电子商务 | 6 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 3500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 5 | 3500/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||
一、2025喀什职业技术学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史大数据与会计9河北2025历史电子商务10河北2025历史酒店管理与数字化运营10河北2025历史园艺技术2河北2025历史动物医学2河北2025历史工程造价3河北2025历史现代纺织技术4河北2025历史服装设计与工艺7河北2025历史食品质量与安全5河北2025历史计算机应用技术1河北202
一、2025喀什理工职业技术学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史电力系统自动化技术5河北2025历史供用电技术3河北2025历史建筑装饰工程技术1河北2025历史建筑工程技术1河北2025历史建筑钢结构工程技术4河北2025历史智能焊接技术1河北2025历史机电一体化技术4河北2025历史电气自动化技术8河北2025历史汽车检测与维修技术4河北2025历
一、2025河北大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史哲学5河北2025历史社会工作5河北2025历史教育学5河北2025历史中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业)10河北2025历史英语(只招英语语种考生)10河北2025历史日语5河北2025历史新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学专业)5河北2025历史历史学类(含历史学、世界史专
一、2025河北农业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史金融学11河北2025历史法学11河北2025历史汉语言文学11河北2025历史工商管理11河北2025历史会计学11河北2025物理机械设计制造及其自动化17河北2025物理车辆工程11河北2025物理电气工程及其自动化11河北2025物理电子信息工程11河北2025物理计算机科学与技术11河北2
一、2025河北工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育20河北2025历史法学4河北2025历史汉语国际教育14河北2025历史英语(只招英语语种考生)8河北2025历史日语2河北2025历史公共事业管理(单色识别不全不予录取)3河北2025物理机械设计制造及其自动化3河北2025物理机械电子工程3河北2025物理车辆工程3河北2025物理
一、2025湖北大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史法学(长江新区校区)2河北2025历史英语(语言服务与国际传播创新人才实验班)(只招英语语种考生;第一学年在武昌校区)2河北2025物理数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在武昌校区;大类分流后,优秀学生可选拔至“数据科学创新实验班”)6河北2025物理量子信息科学(第一学年在武昌校区
一、2025北华大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类)2河北2025历史法学3河北2025历史小学教育(师范类)5河北2025历史汉语言文学(师范类)3河北2025历史俄语2河北2025历史网络与新媒体4河北2025历史历史学(师范类)3河北2025历史会计学(国际创新课程项目)2河北2025历史行政管理2河北2025历史物流管理4河
一、2025中北大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史英语(只招英语语种考生)4河北2025历史广播电视学3河北2025物理数学与应用数学6河北2025物理信息与计算科学5河北2025物理应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)4河北2025物理应用化学(轻度色
2024-04-18 06:42:40
2024-05-26 19:22:43
2025-01-10 10:19:46
2023-08-30 14:32:43
2024-04-19 19:32:18
2024-11-15 23:15:55