2025-08-04 13:26:06 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 虚拟现实技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 动物医学 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 园林 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工程造价 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 园林技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 动物医学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 畜牧兽医 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 建筑工程技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 工程造价 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 机械制造及自动化 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 机械装备制造技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 电气自动化技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 食品智能加工技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 食品检验检测技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 软件技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 大数据技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 大数据与财务管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 中小企业创业与经营 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 跨境电子商务 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 园林技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 动物医学 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 畜牧兽医 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 建筑工程技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工程造价 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械制造及自动化 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械装备制造技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气自动化技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品智能加工技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品检验检测技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 软件技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大数据技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大数据与财务管理 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中小企业创业与经营 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 跨境电子商务 | 6 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 1 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 1 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 1 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 2 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 3 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 2 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 5 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林 | 2 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 1 | 19500/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 园林技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动物医学 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 畜牧兽医 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机械装备制造技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 中小企业创业与经营 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 跨境电子商务 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 园林技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动物医学 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 畜牧兽医 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机械装备制造技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 14800/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 跨境电子商务 | 1 | 14800/3 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||
一、2025青岛农业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理海洋资源与环境1河北2025物理生物科学(创新实验班)5河北2025物理土木工程10河北2025物理环境科学2河北2025物理环境生态工程4河北2025物理食品科学与工程(含创新实验班30人)3河北2025物理食品质量与安全(含创新实验班30人)5河北2025物理农学(含创新实验班30人)(农林类)
一、2025青岛黄海学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史学前教育(师范类)4河北2025历史汉语言文学4河北2025历史会计学3河北2025历史财务管理4河北2025历史国际商务4河北2025历史物流管理2河北2025物理机械设计制造及其自动化5河北2025物理车辆工程6河北2025物理智能制造工程4河北2025物理电气工程及其自动化6河北2025物理电
一、2025青岛滨海学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史学前教育(师范类)3河北2025历史广播电视学4河北2025历史会计学4河北2025历史财务管理4河北2025物理智能制造工程3河北2025物理人工智能3河北2025物理计算机科学与技术4河北2025物理智能建造3河北2025物理食品营养与健康3河北2025物理护理学4更多数据请进入:{$cate_
一、2025青岛大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史汉语言文学(师范类)2河北2025历史德语(语言数据应用)1河北2025历史法语(国际组织与区域治理方向)2河北2025历史西班牙语(拉美区域方向)3河北2025历史日语(数智语言方向)2河北2025历史新闻学2河北2025历史工商管理2河北2025历史会计学2河北2025物理化学(师范类;不招收色弱、
一、2025青岛工学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史知识产权2河北2025历史社会工作2河北2025历史汉语言文学2河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史应用心理学2河北2025历史工商管理2河北2025历史国际商务2河北2025历史审计学2河北2025历史电子商务2河北2025物理机械设计制造及其自动化2河北2025物理工业设计3
一、2025青岛城市学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史国际经济与贸易2河北2025历史外国语言文学类(含英语、德语、法语、俄语、商务英语专业)7河北2025历史市场营销2河北2025历史会计学1河北2025历史财务管理1河北2025历史审计学1河北2025历史物流管理2河北2025历史跨境电子商务1河北2025物理机械设计制造及其自动化4河北2025物
一、2025青岛电影学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史新闻学2河北2025历史广告学2河北2025历史网络与新媒体3河北2025历史电影学2河北2025历史戏剧影视文学2河北2025历史广播电视编导2河北2025历史影视技术2河北2025物理虚拟现实技术2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024青岛电影学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份
一、2025河北农业大学(秦皇岛校区)在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、水产养殖学专业)270河北2025物理机械设计制造及其自动化(教学为制冷机械方向)60河北2025物理计算机科学与技术60河北2025物理环境科学(教学为海洋环境方向)60更多数据请进入:{$cate_url}二、2024河北农业大学(秦皇岛校区)在河
2024-05-26 19:22:43
2024-04-18 06:42:40
2024-12-29 11:38:07
2024-12-21 03:08:52
2024-10-09 02:16:32
2024-09-05 13:51:29