2025-08-06 08:57:53 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 经济学 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 税收学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 金融学 | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 保险学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 投资学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 法学 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 小学教育 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种考生) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 会计学 | 12 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 国际商务 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 审计学 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 物流管理 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 电子商务 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 跨境电子商务 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 9 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术 | 8 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 经济学 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 经济统计学 | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 税收学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 金融学 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 保险学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 投资学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 法学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 小学教育 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 汉语国际教育 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 英语(只招英语语种考生) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工商管理 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 市场营销 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 会计学 | 12 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 国际商务 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 人力资源管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 审计学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 跨境电子商务 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 金融工程(中外合作办学)(与美国特洛伊大学合作办学) | 10 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 4 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 4 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 5 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 4 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 3 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 11 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 5 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 4 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 7 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 8 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 7 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 4 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 5 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 2 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 2 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 12 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 3 | 26800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 跨境电子商务 | 3 | 26000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(中外合作办学)(与美国特洛伊大学合作办学) | 8 | 39800/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||
一、2025长春人文学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史金融学2河北2025历史法学2河北2025历史社会工作2河北2025历史汉语言文学2河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史俄语2河北2025历史商务英语(只招英语语种考生)2河北2025历史工商管理2河北2025历史会计学2河北2025历史广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士
一、2025长春建筑学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史广告学5河北2025历史工商管理4河北2025历史财务管理6河北2025历史文化产业管理3河北2025历史电子商务3河北2025物理电气工程及其自动化10河北2025物理电子信息工程5河北2025物理通信工程9河北2025物理人工智能5河北2025物理自动化5河北2025物理机器人工程7河北2025
一、2025长春光华学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史经济学2河北2025历史金融学3河北2025历史国际经济与贸易3河北2025历史学前教育2河北2025历史小学教育2河北2025历史汉语言文学2河北2025历史英语7河北2025历史俄语5河北2025历史日语5河北2025历史商务英语5河北2025历史广告学2河北2025历史工商管理2河北2025历
一、2025长春工程学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史英语7河北2025历史工商管理3河北2025历史财务管理2河北2025历史本科预科班(只招通过边防子女资格审查的考生,其它事宜向院校咨询)1河北2025物理应用化学2河北2025物理机械设计制造及其自动化2河北2025物理智能车辆工程3河北2025物理宝石及材料工艺学4河北2025物理焊接技术与工程
一、2025长春科技学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史金融学6河北2025历史小学教育6河北2025历史汉语国际教育6河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史网络与新媒体4河北2025历史中医学10河北2025历史工商管理8河北2025历史财务管理9河北2025历史人力资源管理3河北2025历史电子商务6河北2025物理应用化学14河
一、2025长春大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史汉语言文学4河北2025历史市场营销(本科学术互认课程,非英语语种考生不宜报考)2河北2025历史物流管理(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课)1河北2025历史俄语(
一、2025长春健康职业学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史宠物医疗技术6河北2025历史智能机器人技术3河北2025历史生物信息技术5河北2025历史食品检验检测技术6河北2025历史大数据技术6河北2025历史护理60河北2025历史助产5河北2025历史药学12河北2025历史中医康复技术12河北2025历史中医养生保健6河北2025历史药膳与食疗
一、2025长春东方职业学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史护理41河北2025历史药学10河北2025历史中医康复技术5河北2025历史医学检验技术25河北2025历史医学影像技术30河北2025历史口腔医学技术25河北2025历史学前教育5河北2025物理药品生物技术10河北2025物理食品药品监督管理10河北2025物理医疗器械维护与管理5河北20
2024-12-20 02:41:50
2025-08-04 10:20:17
2025-08-04 11:53:17
2024-10-21 12:46:27
2025-07-27 09:20:39
2025-08-12 09:55:41