2025-08-11 15:58:46 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 传播学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 1 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含:市场营销、市场营销(国际营销班);学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 7 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理;学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 9 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(含:汉语言、汉语国际教育;学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学类(含:中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学;学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 35 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制)(学制九年医)(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 5800/9 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化)(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 3 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化中医儿科学)(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(第二临床学院班)(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 6 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 4 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(拔尖学生培养基地班)(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 5 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学类(含:药学、药物制剂;学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 6 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学类(元/年:含:中药学、中药资源与开发、中药制药;学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 13 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药制药(产业学院班)(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品卫生与营养学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 8 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学技术类(含:医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术;学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 10 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 3 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 4 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学类(含:护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)、护理学(中医护理):学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 19 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 传播学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 2 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 1 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含:市场营销、市场营销(国际营销班);学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含:公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理;学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学(合作方:英国诺丁汉大学;不招色盲、色弱;英语成绩110分以上;在国内就读期间学费为人民币元/生/学年;在英国就读期间学费约3万英镑/生/学年。学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)(中外合作办学) | 2 | 28000/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学类(含:护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)、护理学(中医护理);学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)(国家专项计划) | 3 | 5800/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学(中外合作办学)(合作方:英国诺丁汉大学:单列专业.不录取无该专业志愿的考生,无专业调剂环节:要求高考英语单科成绩不得低于110分.学费国内人民币28000元/生/年,在英国就读期间学费约2.7万英镑/生/年(由诺丁汉大学依据其当年的学费标准收取)) | 2 | 28000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 传播学 | 2 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学 | 1 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 3 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学信息工程 | 4 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 5 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学 | 5 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学 | 2 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品卫生与营养学 | 5 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学类(包含专业:中医学,针灸推拿学,中医康复学,中医养生学,中医骨伤科学) | 27 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(5+3一体化中医儿科学) | 1 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(5+3一体化) | 3 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 2 | 5800/9 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 8 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学类(包含专业:药学,药物制剂) | 6 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学 | 2 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学类(包含专业:中药学,中药资源与开发,中药制药) | 15 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学技术类(包含专业:医学检验技术,医学实验技术,医学影像技术) | 9 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学类(包含专业:护理学,护理学(涉外英语班),护理学(老年护理班),护理学(中医护理)) | 32 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:市场营销,市场营销(国际营销班)) | 8 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理,劳动与社会保障,健康服务与管理) | 7 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言,汉语国际教育) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 传播学 | 2 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学 | 1 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:市场营销,市场营销(国际营销班)) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理,劳动与社会保障,健康服务与管理) | 4 | 4400/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025天津中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批传播学(公共外语课程均为英语,非英语语种考生慎重填报)(校本部)14400/4广东2025历史类本科批公共管理类(公共事业管理,劳动与社会保障,健康服务与管理)(公共外语课程均为英语,非英语语种考生慎重填报)(校本部)(不招单色识别不全者)24400/4广东2025物理类本科批医学信
一、2025天津中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段应用心理学(公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)25400/4山东2025综合普通类一段工商管理类(市场营销、市场营销(国际营销班))(公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)24400/4山东2025综合普通类一段公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理)
一、2025天津医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)25800/5河南2025物理本科批临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取)25800/5河南2025物理本科批临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)55800/5河南2025物理本科批口腔医学(5
一、2025北京中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批生物工程(交叉创新班)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)25500/4河南2025物理本科批中医学(实验班)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)75800/5河南2025物理本科批中医学(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)135800/5河南2025物理本科批中医学(领军人才培养计划
一、2025上海中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批中医学(屠呦呦班)(学制九年医)28100/9河南2025物理本科批中医学(5+3一体化)38100/5河南2025物理本科批中医学38100/5河南2025物理本科批针灸推拿学38100/5河南2025物理本科批中西医临床医学37400/5河南2025物理本科批中药学(创新班)181
一、2025广州中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用心理学16850/4河南2025物理本科批中医学(5+3一体化)27660/5河南2025物理本科批中医学57660/5河南2025物理本科批中医学(铁涛班)17660/5河南2025物理本科批中医学(学制九年医)17660/9河南2025物理本科批针灸推拿学17660/5河南20
一、2025天津大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(智能制造与建造)(含:工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造;办学地点:北洋园校区)375800/4河南2025历史本科批社会科学试验班(含:
一、2025中国药科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济管理试验班(医药方向)(含:工商管理、健康服务与管理、医疗产品管理;办学地点:江宁校区)55200/4河南2025历史本科批英语(医药方向)(办学地点:江宁校区;只招英语语种的考生)25200/4河南2025物理本科批药学(杰出药学家实验班)(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱)374
2024-07-15 15:47:53
2024-07-11 22:51:01
2024-06-21 12:15:52
2023-08-29 04:39:37
2024-07-24 11:05:22
2024-07-09 20:56:46