2025-08-11 20:18:00 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 30 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 10 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 20 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术 | 10 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 5 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 20 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 5 | 5400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(不招色盲、色弱考生) | 6 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程(不招色盲、色弱考生) | 5 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工业生物工程(不招色盲、色弱考生) | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 20 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 5 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 11 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生) | 8 | 5060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 3 | 4800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(国际创新课程ICC项目) | 4 | 30000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(国际创新课程ICC项目) | 8 | 30000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(国际创新课程ICC项目) | 5 | 30000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(与美国埃文斯维尔大学合作办学) | 5 | 28000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) | 20 | 50000/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 20 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 10 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 20 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术 | 7 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 20 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(不招收色盲色弱考生) | 6 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程(不招收色盲色弱考生) | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(不招收色盲色弱考生) | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工业生物工程(不招收色盲色弱考生) | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 8 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 20 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 5 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5940/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 4 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 11 | 4600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生) | 8 | 5060/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 3 | 4800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 9 | 6820/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) | 30 | 25000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(与美国埃文斯维尔大学合作办学) | 5 | 28000/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||
一、2025华北电力大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批电子信息工程15500/4山东2025综合本科特殊类型批能源与动力工程15500/4山东2025综合本科特殊类型批自动化15500/4山东2025综合本科特殊类型批能源动力类(新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件)15500/4山东2025综合本科特殊类型批核工程与核技术
一、2025东北电力大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批思想政治教育(船营校区)24800/4广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(船营校区)205940/4广东2025物理类本科批能源与动力工程(船营校区)25940/4广东2025物理类本科批核工程与核技术(船营校区)45940/4广东2025物理类本科批自动化(船营校区)2594
一、2025华北电力大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(北京校部)15000/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(北京校部)25000/4广东2025历史类本科批公共事业管理(北京校部)15000/4广东2025历史类本科批行政管理(北京校部)15000/4广东2025历史类本科批英语(能源电力国际化人才创新班)(北京校部)(语种
一、2025东北电力大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电气工程及其自动化255940/4河南2025物理本科批智能电网信息工程75940/4河南2025物理本科批测控技术与仪器25940/4河南2025物理本科批能源与动力工程175940/4河南2025物理本科批新能源科学与工程55940/4河南2025物理本科批储能科学与工程55400/
一、2025东北电力大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)新能源材料与器件35400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机器人工程35400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)信息安全45400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)化学工程与工业生物工程(本专业不招收色盲色弱考生)2
一、2025东北电力大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批会计学(国际创新课程ICC项目,具体培养模式、学费等要求,务必查阅院校招生章程并详询院校)430000/4江苏2025物理本科批会计学25280/4江苏2025物理本科批电气工程及其自动化305940/4江苏2025物理本科批智能电网信息工程105940/4江苏2025物理本科批通信工程
一、2025上海电力大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段能源与动力工程57000/4山东2025综合普通类一段新能源科学与工程37000/4山东2025综合普通类一段核工程与核技术47000/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺(色盲、色弱考生不予录取)27000/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化197000/4山东2
一、2025河北水利电力学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段测绘工程24900/4山东2025综合普通类一段自动化24900/4山东2025综合普通类一段水利水电工程24900/4山东2025综合普通类一段农业水利工程54900/4山东2025综合普通类一段勘查技术与工程24900/4山东2025综合普通类一段电子信息工程24900/4山
2025-09-04 14:41:21
2025-09-03 15:22:27
2025-08-17 20:42:45
2023-06-01 19:36:33
2025-08-15 20:11:18
2025-08-09 14:31:28