2025-08-12 13:54:52 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | 115 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | 50 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | 25 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | 33 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | 29 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | 11 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | 109 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | 40 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | 39 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | 25 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | 21 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | 9 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | 14 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | 9 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | 55 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | 18 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | 11 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | 24 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | 27 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | 84 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | 25 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | 26 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(东海岸校区) | 42 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(东海岸校区) | 28 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区) | 72 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区) | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区) | 90 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 50 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(东海岸校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(东海岸校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 70 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(东海岸校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区) | 54 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区) | 61 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区) | 43 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(东海岸校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | 87 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(东海岸校区) | 106 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区) | 104 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区) | 54 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区) | 46 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 36 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区) | 11 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(东海岸校区) | 106 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(创新班)(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 76 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 25 | 6960/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | 6 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | 6 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | 0 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | 0 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | 115 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | 50 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | 25 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | 33 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | 29 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | 11 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | 109 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | 40 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | 39 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | 25 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | 21 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | 9 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | 14 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | 9 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | 55 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | 18 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | 11 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | 24 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | 27 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | 84 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | 25 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | 26 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(东海岸校区) | 42 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(东海岸校区) | 28 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区) | 72 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区) | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区) | 90 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 50 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(东海岸校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(东海岸校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 70 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(东海岸校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区) | 54 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区) | 61 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区) | 43 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(东海岸校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | 87 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(东海岸校区) | 106 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区) | 104 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区) | 54 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区) | 46 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 36 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区) | 11 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(东海岸校区) | 106 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(创新班)(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 76 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 25 | 6960/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | 6 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | 6 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | 0 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | 0 | 6230/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学(东海岸校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 30 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(东海岸校区) | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(东海岸校区) | 63 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 统计学(东海岸校区) | 49 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(东海岸校区) | 136 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | 60 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 68 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋科学(东海岸校区) | 58 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(东海岸校区) | 74 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(东海岸校区) | 50 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(东海岸校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | 83 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(东海岸校区) | 111 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(东海岸校区) | 100 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子与计算机工程(东海岸校区) | 50 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(东海岸校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(东海岸校区) | 81 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术(东海岸校区) | 95 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程(东海岸校区) | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学(东海岸校区) | 25 | 6960/5 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(东海岸校区) | 17 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(东海岸校区) | 27 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(东海岸校区) | 14 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(东海岸校区) | 27 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(东海岸校区) | 35 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(东海岸校区) | 52 | 5510/4 |
