2025-08-14 08:57:10 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(韶峰班)(含:经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(卓越班) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 5 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 5 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 4 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 德语 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(创业菁英班) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(韶峰班)(含:行政管理) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 图书馆学 | 4 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 档案学 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 4 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 历史学 | 2 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 4 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(韶峰班)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(韶峰班) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(韶峰班)(含:化学、应用化学、能源化学、高分子材料与工程) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 4 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源化学 | 6 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 5 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 6 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(创业菁英班) | 2 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(师昌绪班)(含:材料科学与工程、新能源材料与器件、金属材料工程、材料物理) | 2 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料物理 | 2 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 6 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 7 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 6 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(创业菁英班) | 2 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 2 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 5 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 5 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 13 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 7 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 6 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 7 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(合作方:西班牙莱昂大学;学费标准以最新收费文件及上级精神为准)(中外合作办学) | 3 | 23000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:西班牙莱昂大学;单列专业) | 3 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 哲学 | 2 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 知识产权 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新闻学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 广告学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 历史学 | 2 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 3 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(韶峰班)(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(韶峰班) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学类(韶峰班)(包含专业:化学,应用化学,能源化学,高分子材料与工程) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 4 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源化学 | 4 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程(创业菁英班) | 2 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(师昌绪班)(包含专业:材料科学与工程,新能源材料与器件,金属材料工程,材料物理) | 2 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 2 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料物理 | 2 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金属材料工程 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 5 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 5 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(创业菁英班) | 2 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 2 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 8 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 5 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环保设备工程 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 4 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 安全工程 | 3 | 6500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应急管理 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子商务 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 哲学 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学类(韶峰班)(包含专业:经济学,金融学,国际经济与贸易) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(卓越班) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 政治学与行政学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 马克思主义理论(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 2 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 德语 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法语 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 西班牙语 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广告学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学 | 3 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理(创业菁英班) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 文化产业管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类(韶峰班)(包含专业:行政管理) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 图书馆学 | 4 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 档案学 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 2 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025湘潭大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段哲学45300/4山东2025综合普通类一段社会学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准)45500/4山东2025综合普通类一段历史学45300/4山东2025综合普通类一段中国共产党历史(学费标准以最新收费文件及上级精神为准)35500/4山东2025综合普通类一段思想政治教育(学费
一、2025湘潭大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批社会学(校本部)25500/4广东2025历史类本科批经济学(校本部)(不招单色识别不全者)25500/4广东2025历史类本科批金融学(校本部)35500/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)35500/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)(不招单色识别不全者)25
一、2025河南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批化学(林伯襄实验班)(办学地点:郑州龙子湖校区)205750/4河南2025历史本科批地理科学(林伯襄实验班)(办学地点:郑州龙子湖校区)105750/4河南2025物理本科批生物科学(林伯襄实验班)(办学地点:郑州龙子湖校区)205750/4河南2025历史本科批历史学类(含:历史学(师范
一、2025河海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4河南2025物理本科批水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四
一、2025河北大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批财政学(办学地点:七一路校区)35060/4河南2025物理本科批国际经济与贸易(办学地点:七一路校区)35060/4河南2025物理本科批英语(办学地点:七一路校区;只招英语语种的考生)35390/4河南2025物理本科批广告学(办学地点:七一路校区)25060/4河南2025物理本科批财
一、2025南开大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批外国语言文学类(含:英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向);办学地点:南开大学八里台校区;本专业大类内专业任选)75800/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(办学地点:南开大学津南校区)85200/4河南2025物理本科批工科试验班(信息科学与技
一、2025南京大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批俄语(办学地点:鼓楼校区+仙林校区)25200/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(办学地点:鼓楼校区+仙林校区)35720/4河南2025历史本科批社会科学试验班(含:法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学;办学地点:鼓楼校区+仙林校区;专业分流方向详见我校招
一、2025东南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(智慧能源与电气工程)(含:电气工程及其自动化、电动载运工程、新能源科学与工程、能源与动力工程)106380/4河南2025物理本科批工科试验班(智能制造与智能系统)(含:机器人工程、自动化、智能感知工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、机械工程)106380/4河南2025物理本科
2024-07-15 15:47:53
2023-06-10 14:46:15
2024-07-11 22:51:01
2024-06-21 12:15:52
2023-08-29 04:39:37
2023-08-29 02:52:12