2025-08-14 13:25:22 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 6 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料(新能源材料方向) | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 5 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 5 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 5 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 8 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(软件工程专业一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年) | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 2 | 4000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 2 | 4000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 6 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 6 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 油气储运工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 1 | 4000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 2 | 4000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 4 | 4000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料(新能源材料方向) | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 5 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年) | 6 | 待定/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 2 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 5 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 油气储运工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 3 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 3 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 4 | 4700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 3 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 4 | 4000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025兰州理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批市场营销(彭家坪校区)24000/4广东2025历史类本科批会计学(彭家坪校区)24000/4广东2025历史类本科批金融学(彭家坪校区)24000/4广东2025物理类本科批材料成型及控制工程(兰工坪校区)24700/4广东2025物理类本科批金属材料工程(兰工坪校区)24700/4
一、2025兰州大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批工商管理类(含基地班)(包含会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业,详询学校)35500/4山东2025综合本科特殊类型批临床医学36200/5山东2025综合普通类一段法学25500/4山东2025综合普通类一段政治学类(政治学与行政学、国际政治)35500/4山东
一、2025兰州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批哲学(甘肃省兰州市)25000/4广东2025历史类本科批社会学(甘肃省兰州市)25500/4广东2025历史类本科批汉语言文学(甘肃省兰州市)25000/4广东2025历史类本科批德语(甘肃省兰州市)25500/4广东2025历史类本科批历史学类(历史学(基地班),历史学,文物与博物馆学
一、2025华东理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元)27700/4山东2025综合本科特殊类型批食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27000/4山东2025综合本科特殊类型批化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27700/4山东2025综合本科特殊类型批
一、2025山东理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批国际经济与贸易(培养国际投融资人才)(校本部)46600/4广东2025物理类本科批车辆工程(校本部)26600/4广东2025物理类本科批材料科学与工程(校本部)36600/4广东2025物理类本科批新能源材料与器件(校本部)25500/4广东2025物理类本科批自动化(校本部)26
一、2025兰州财经大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批翻译(东岗校区)(语种要求:英语)24300/4广东2025历史类本科批商务英语(东岗校区)(语种要求:英语)34300/4广东2025历史类本科批会计学(和平校区)33800/4广东2025历史类本科批财务管理(和平校区)23800/4广东2025历史类本科批金融学(和平校区)238
一、2025大连理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批大数据管理与应用(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统,上述两个专业分流任选)36240/4山东2025综合本科特殊类型批临床医学(不招色盲、色弱考生)26600/5山东2025综合本科特殊类型批生物医学工程(不招色盲、色弱考生)26240/4山东2025综合本科特殊类型批过程
一、2025兰州大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批哲学(办学地点:甘肃兰州)25000/4河南2025历史本科批经济学(基地班)(办学地点:甘肃兰州)25500/4河南2025历史本科批法学(办学地点:甘肃兰州)25500/4河南2025历史本科批法学(涉外法治创新班)(办学地点:甘肃兰州)15500/4河南2025历史本科批社会学(办学地
2024-07-15 15:47:53
2023-06-10 14:46:15
2024-07-11 22:51:01
2024-06-21 12:15:52
2023-08-29 04:39:37
2023-08-29 02:52:12