2025-08-14 16:02:08 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 133 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 78 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 115 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 95 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(市中校区) | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(市中校区) | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(市中校区) | 90 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(市中校区) | 26 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能装备与系统(市中校区) | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(市中校区) | 128 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(市中校区) | 100 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(市中校区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(市中校区) | 117 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类)(市中校区) | 35 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(市中校区) | 90 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(市中校区) | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类)(市中校区) | 45 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(市中校区) | 85 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物科学与技术(市中校区) | 95 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学(市中校区) | 45 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业(市中校区) | 93 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(市中校区) | 101 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(市中校区) | 68 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(市中校区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(市中校区) | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 45 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 87 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 61 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 45 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类)(市中校区) | 50 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类)(市中校区) | 41 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(市中校区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(市中校区) | 75 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(市中校区) | 75 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(市中校区) | 75 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(市中校区) | 65 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(市中校区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(拔尖基地班)(市中校区) | 20 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(市中校区) | 50 | 6325/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(市中校区) | 65 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程(市中校区) | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 40 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 35 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作)(市中校区) | 120 | 28000/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 90 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 35 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 80 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 45 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(市中校区) | 69 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(市中校区) | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(市中校区) | 95 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(市中校区) | 25 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能装备与系统(市中校区) | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(市中校区) | 99 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(市中校区) | 100 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(市中校区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(市中校区) | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类)(市中校区) | 35 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(市中校区) | 79 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(市中校区) | 85 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类)(市中校区) | 45 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(市中校区) | 85 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物科学与技术(市中校区) | 75 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学(市中校区) | 45 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业(市中校区) | 44 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(市中校区) | 70 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(市中校区) | 24 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(市中校区) | 30 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(市中校区) | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 45 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 30 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 30 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 50 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(师范类)(市中校区) | 40 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类)(市中校区) | 39 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(市中校区) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(市中校区) | 34 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(市中校区) | 75 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(市中校区) | 75 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(市中校区) | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(市中校区) | 75 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 80 | 8800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(市中校区) | 69 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(市中校区) | 30 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程(市中校区) | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 35 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 35 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作)(市中校区) | 120 | 28000/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||
一、2025枣庄学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批人工智能(市中校区)55500/4广东2025物理类本科批人工智能(市中校区)55500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024枣庄学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科人工智能(市中校区)55500/4更多数据请进入:{$c
一、2025南京晓庄学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批商务英语(方山校区)(语种要求:英语)25200/4广东2025历史类本科批翻译(方山校区)(语种要求:英语)25200/4广东2025历史类本科批汉语国际教育(方山校区)25200/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(方山校区)25200/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易
一、2025黄山学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段国际经济与贸易(横江校区)104600/4山东2025综合普通类一段日语(外语语种为英语,日语)104600/4山东2025综合普通类一段食品科学与工程44900/4山东2025综合普通类一段烹饪与营养教育54900/4山东2025综合普通类一段旅游管理65290/4山东2025综合普通
一、2025泰山学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段广播电视编导408800/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(含师范类)1675200/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体454400/4山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)1005200/4山东2025综合普通类一段历史学(师范类)775200/4山东2025综合
一、2025山东艺术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段美术学407500/4山东2025综合普通类一段戏剧影视文学107500/4山东2025综合普通类一段艺术设计学307500/4山东2025综合普通类一段文化产业管理407500/4山东2025综合普通类一段艺术史论407500/4山东2025综合普通类一段艺术管理407500/4山
一、2025外交学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类英语(国际传播)(只招英语语种考生,须外语口试合格)15000/4山东2025综合本科提前批B类翻译(只招英语语种考生,须外语口试合格)25000/4山东2025综合本科提前批B类法语(须外语口试合格)15000/4山东2025综合本科提前批B类日语(须外语口试合格)15000/4山
一、2025邢台学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)54600/4山东2025综合普通类一段数学与应用数学(师范类)54900/4山东2025综合普通类一段化学(师范类)54900/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺54900/4山东2025综合普通类一段财务管理54600/4山东2025综合普通类一段汉语国
一、2025晋中学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)14950/4山东2025综合普通类一段英语(师范类)14950/4山东2025综合普通类一段数学与应用数学(师范类)104950/4山东2025综合普通类一段物理学(师范类)84950/4山东2025综合普通类一段应用化学75200/4山东2025综合普通类一段环境
2024-07-15 15:47:53
2023-06-10 14:46:15
2024-07-11 22:51:01
2024-06-21 12:15:52
2023-08-29 04:39:37
2023-08-29 02:52:12