2025-08-15 08:28:29 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 船舶电子电气工程(威海校区,无色盲,无复视;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上,因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 58 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 航海技术(威海校区,辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上,因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 106 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 轮机工程(威海校区,无色盲,无复视;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上,因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 107 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 飞行技术(自费,需提前面试、体检、背景调查等,合格后方可报考) | 31 | 9100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 81 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汽车服务工程 | 37 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 56 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 49 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 35 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 40 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 47 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造与智慧交通 | 36 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程 | 37 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 86 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 44 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 39 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 59 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 54 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程(无色盲、无色弱) | 61 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 107 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧交通(无色盲、无色弱) | 58 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 65 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 74 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 70 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 44 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 36 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程(无色盲、无色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 55 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通电气与控制(无色盲、无色弱) | 41 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制(无色盲、无色弱) | 44 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向)(无色盲、无色弱) | 41 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 42 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 41 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据计算及应用 | 63 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 92 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 124 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 95 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 78 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 90 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 155 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 39 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 58 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 20 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 188 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(威海校区) | 104 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋机器人(威海校区) | 48 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧海洋技术(威海校区) | 37 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(威海校区) | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(威海校区) | 94 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通管理(威海校区) | 85 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(威海校区) | 72 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(威海校区) | 76 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(俄罗斯远东国立交通大学) | 90 | 35000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 120 | 35000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 93 | 35000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 80 | 35000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程(威海校区。无传染病、无色盲、无色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 54 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 航海技术(威海校区。无传染病、无色盲、无色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 100 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 轮机工程(威海校区。无传染病、无色盲、无色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 100 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 飞行技术(只招男生,自费,民航招飞体检合格方可报考) | 26 | 9100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程) | 124 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 59 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 50 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 53 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 45 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 79 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程 | 32 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程 | 62 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 60 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 46 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 36 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 97 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 64 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 69 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程(无色盲、无色弱) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 101 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧交通(无色盲、无色弱) | 70 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 65 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 85 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 46 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 61 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 36 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程(无色盲、无色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 56 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通电气与控制(无色盲、无色弱) | 48 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制(无色盲、无色弱) | 48 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向)(无色盲、无色弱) | 48 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 48 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 42 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据计算及应用 | 63 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 64 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 92 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 56 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 57 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 58 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 142 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 46 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 63 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 22 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 116 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋机器人(威海校区) | 39 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧海洋技术(威海校区) | 34 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(威海校区) | 36 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(威海校区) | 85 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通管理(威海校区) | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(威海校区) | 56 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(威海校区) | 75 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(俄罗斯远东国立交通大学) | 90 | 28000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 78 | 35000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 51 | 35000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 81 | 35000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025山东交通学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批交通管理(威海校区)25500/4广东2025物理类本科批工程管理(长清校区)26325/4广东2025物理类本科批物流工程(长清校区)26600/4广东2025物理类本科批汽车服务工程(长清校区)26325/4广东2025物理类本科批测绘工程(长清校区)26325/4广东2025物理
一、2025华东交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段土木工程155220/4山东2025综合普通类一段土木工程(智慧建维)25220/4山东2025综合普通类一段建筑环境与能源应用工程35220/4山东2025综合普通类一段给排水科学与工程25220/4山东2025综合普通类一段环境工程(不招色盲、色弱考生;不招单色识别不全考生)34
一、2025外交学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类英语(国际传播)(只招英语语种考生,须外语口试合格)15000/4山东2025综合本科提前批B类翻译(只招英语语种考生,须外语口试合格)25000/4山东2025综合本科提前批B类法语(须外语口试合格)15000/4山东2025综合本科提前批B类日语(须外语口试合格)15000/4山
一、2025上海交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批智慧能源工程(产教融合培养班,回生源地国家电投企业工作)(仅录取有专业志愿的考生。委托单位:国家电力投资集团有限公司,考生须签署委托培养定向生合同书)87000/4山东2025综合普通类一段人工智能(拔尖英才试点班)37000/4山东2025综合普通类一段电子信息类(IEEE试点
一、2025西安交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论75500/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(医学电子信息)(生物医学工程)26600/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(智慧能源类)(能源与动力工程、能源与动力工程(热流国际班)、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程)26600/4山东2
一、2025北京交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批土木类(智慧建造与智慧环境)(土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术))(特殊类型招生控制线上60分择优)75500/4山东2025综合本科特殊类型批交通运输类(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运
一、2025西南交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批土木工程16240/4山东2025综合本科特殊类型批建筑类(城乡规划、风景园林)16240/4山东2025综合本科特殊类型批工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)15760/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化196240/4山东2025综合普通类
一、2025重庆交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(不招色弱、色盲、单色识别不全者)46230/4山东2025综合本科提前批A类轮机工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)46230/4山东2025综合本科提前批A类船舶电子电气工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)45580/4山东2025综合普通类一段土木工程36130
2024-07-15 15:47:53
2023-06-10 14:46:15
2024-07-11 22:51:01
2024-06-21 12:15:52
2023-08-29 04:39:37
2023-08-29 02:52:12