2025-08-20 14:19:23 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 77 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 79 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 78 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 43 | 25800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 56 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 78 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(外语语种为英语) | 79 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 24800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 30 | 23800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 29 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 64 | 23800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 44 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 40 | 23800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 42 | 23800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 9 | 24800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 31 | 23800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 9 | 24800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 虚拟现实技术 | 44 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 34 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 41 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程 | 44 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 77 | 25800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 75 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 76 | 23800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务 | 66 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 50 | 24800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 54 | 24800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务 | 76 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 80 | 23800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 24 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业智能 | 16 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新媒体技术 | 47 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能海洋装备 | 30 | 22800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与国立新西兰理工所属惠灵顿理工学院合作,4+0培养模式,英语教学,非英语语种考生慎重报考,入校后不能转专业) | 29 | 63800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与国立新西兰理工所属惠灵顿理工学院合作,4+0培养模式,英语教学,非英语语种考生慎重报考,入校后不能转专业) | 29 | 63800/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 62 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 72 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 62 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 133 | 25800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 40 | 28800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 77 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(外语语种为英语) | 72 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 24800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 31 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 62 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能交互设计 | 16 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 85 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 64 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 51 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 67 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 123 | 24800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 40 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 33 | 24800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 虚拟现实技术 | 58 | 28800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 75 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 73 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程 | 65 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 10 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 101 | 25800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 61 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 56 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 35 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 42 | 24800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 65 | 24800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务 | 65 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 65 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 40 | 23800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 19 | 22800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 影视摄影与制作 | 30 | 25800/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025青岛滨海学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段国际经济与贸易3522800/4山东2025综合普通类一段学前教育(师范类)2024800/4山东2025综合普通类一段融合教育8424800/4山东2025综合普通类一段汉语言文学5822800/4山东2025综合普通类一段汉语国际教育7524800/4山东2025综合普通类一段英
一、2025青岛工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化923000/4山东2025综合普通类一段自动化2323000/4山东2025综合普通类一段工业设计2523000/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程7725000/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化223000/4山东2025综合普通类一段计
一、2025黄山学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段国际经济与贸易(横江校区)104600/4山东2025综合普通类一段日语(外语语种为英语,日语)104600/4山东2025综合普通类一段食品科学与工程44900/4山东2025综合普通类一段烹饪与营养教育54900/4山东2025综合普通类一段旅游管理65290/4山东2025综合普通
一、2025青岛大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类生物技术(综合评价招生,华大基因创新实验班)(不招色弱、色盲考生)306600/4山东2025综合本科提前批A类行政管理(综合评价招生)(公共管理数据科学创新实验班,金家岭校区)306325/4山东2025综合本科提前批A类英语(综合评价招生,语言大数据创新实验班)(外语语种为英语)
一、2025黄淮学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段广播电视编导208000/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)54400/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体104400/4山东2025综合普通类一段英语(师范类)(外语语种为英语)54400/4山东2025综合普通类一段新能源科学与工程255000/4山东2025综合
一、2025青岛农业大学海都学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段财务管理4123800/4山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化4523800/4山东2025综合普通类一段电子信息工程6023800/4山东2025综合普通类一段工程造价5123800/4山东2025综合普通类一段动物科学1023800/4山东2025综合普通类一段动
一、2025青岛科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类数学与应用数学(综合评价招生)85500/4山东2025综合本科提前批A类应用物理学(综合评价招生)86600/4山东2025综合本科提前批A类化学(综合评价招生)106325/4山东2025综合本科提前批A类工业设计(综合评价招生)56325/4山东2025综合本科提前批A类过
一、2025青岛理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段会计学1036600/4山东2025综合普通类一段财务管理725500/4山东2025综合普通类一段市场营销156600/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易515500/4山东2025综合普通类一段新能源汽车工程486325/4山东2025综合普通类一段日语54400/4山东
2024-07-15 15:47:53
2025-08-09 14:50:59
2025-08-10 18:13:04
2023-08-29 02:52:12
2023-06-10 14:46:15
2025-08-10 18:22:15