2025-08-22 10:00:46 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 2 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 685 | 7900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 放射医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 129 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 111 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 131 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学科学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 42 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 174 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(前2.5学年在泰安校区培养,后1.5学年在济南校区培养,不招色盲、色弱考生) | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学信息工程(泰安校区) | 26 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(泰安校区) | 116 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 420 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 130 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 45 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 42 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医疗保险(济南校区) | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能影像工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 11 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(卫生事业管理方向)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(医疗保障方向)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 35 | 7500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 24 | 6600/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医疗器械与装备工程(济南校区) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 198 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 95 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 23 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 22 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(泰安校区) | 30 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(泰安校区) | 30 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 75 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 20 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 60 | 7900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 40 | 7500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 30 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 25 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(中外合作办学)(泰安校区,不招色盲色弱,与意大利“路易吉·万维特里”坎帕尼亚大学合作) | 70 | 32900/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业)(济南校区) | 3 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业)(济南校区) | 2 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业)(济南校区) | 2 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(济南校区) | 1 | 免费/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(济南校区) | 672 | 7900/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(济南校区) | 60 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(济南校区) | 74 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(济南校区) | 55 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学(济南校区) | 55 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 放射医学(济南校区) | 60 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(济南校区) | 129 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术(济南校区) | 25 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(济南校区) | 114 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(济南校区) | 129 | 7900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学科学(济南校区) | 70 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(济南校区) | 85 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(医学实验动物方向)(济南校区) | 50 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(泰安校区) | 97 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术(泰安校区) | 182 | 7900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(泰安校区) | 150 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(泰安校区) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学信息工程(泰安校区) | 36 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(济南校区) | 44 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(济南校区) | 445 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(济南校区) | 130 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(济南校区) | 45 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫(济南校区) | 52 | 7500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能影像工程(泰安校区) | 12 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗(泰安校区) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(卫生事业管理方向)(泰安校区) | 25 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(医疗保障方向)(济南校区) | 25 | 7500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(泰安校区) | 213 | 7900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(泰安校区) | 23 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(泰安校区) | 125 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(泰安校区) | 22 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(地方专项计划)(泰安校区) | 55 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(地方专项计划)(泰安校区) | 55 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医疗保险(地方专项计划)(济南校区) | 55 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(地方专项计划)(泰安校区) | 30 | 7900/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(地方专项计划)(泰安校区) | 30 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(地方专项计划)(泰安校区) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(地方专项计划)(泰安校区) | 25 | 6300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(中外合作办学)(与意大利路易吉.万维特坎帕尼亚大学合作,泰安校区) | 70 | 32900/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||
一、2025山东第一医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批公共事业管理(泰安校区)85500/4广东2025物理类本科批运动康复(泰安校区)26300/4广东2025物理类本科批医疗器械与装备工程(济南校区)46600/4广东2025物理类本科批生物制药(泰安校区)(不招色盲色弱)56300/4广东2025历史类本科批医疗保险(济南校区)
一、2025山东第一医科大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批英语(泰安校区)25000/4江苏2025历史本科批公共事业管理(泰安校区)55500/4江苏2025物理本科批临床医学(济南校区)(报考该专业有色觉要求,须查阅院校招生章程)37900/5江苏2025物理本科批眼视光学(济南校区)(报考该专业有色觉要求,须查阅院校招生章程)1660
一、2025山东第一医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批眼视光学(办学地点:济南校区;不招色盲色弱)16600/4河南2025物理本科批药学(元/年:办学地点:济南校区;不招色盲色弱)87500/4河南2025物理本科批生物医学科学(办学地点:济南校区;不招色盲色弱)36600/4河南2025物理本科批临床医学(办学地点:济南校区;不招色
一、2025山东第一医科大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语25000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理55500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(不招色盲色弱)47900/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学(不招色盲色弱)37500/五年湖
一、2025山东第二医科大学(潍坊医学院)在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(不招色盲色弱)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(不招色盲色弱)2免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(不招色盲色弱)2免费/
一、2025山西医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段社会工作55100/4山东2025综合普通类一段运动康复55100/4山东2025综合普通类一段生物医学工程45520/4山东2025综合普通类一段生物制药45500/4山东2025综合普通类一段基础医学55600/5山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体化)25600/5山
一、2025广东医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(湛江校区)(不招色盲、色弱考生)57656/5山东2025综合普通类一段儿科学(湛江校区)(不招色盲、色弱考生)57656/5山东2025综合普通类一段麻醉学(湛江校区)(不招色盲、色弱考生)47656/5山东2025综合普通类一段医学影像学(湛江校区)(不招色盲、色弱考生
一、2025山东中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(不招色盲、色弱考生)1免费/5山东2025综合本科提前批B类中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(不招色盲、色弱考生)2免费/5山东2025综合本科提前批B类中医学(省属公费医学生,面向东营市就业)(不招色盲、色弱考生)1免费/5山
2025-09-03 15:22:27
2025-08-17 20:42:45
2023-06-01 19:36:33
2025-08-09 14:31:28
2025-08-25 15:00:00
2025-09-04 09:38:35