2025-08-23 16:33:23 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在佳山校区学习:) | 2 | 4900/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在佳山校区学习:) | 2 | 5390/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业在佳山校区学习:) | 2 | 4900/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(以下专业在佳山校区学习:) | 2 | 4900/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(以下专业在佳山校区学习:) | 1 | 4900/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(以下专业在佳山校区学习:) | 2 | 4900/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 3 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 氢能科学与工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 4 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 4 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(秀山校区)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(秀山校区 | 2 | 4900/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(秀山校区) | 2 | 5390/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(佳山校区 | 2 | 4900/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(佳山校区)(以下专业除注明外在秀山校区学习:) | 2 | 4900/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程(以下专业除注明外在秀山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(以下专业除注明外在秀山校区学习:) | 1 | 5390/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(以下专业除注明外在秀山校区学习:) | 1 | 4900/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(佳山校区)(以下专业除注明外在秀山校区学习:) | 3 | 4900/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(秀山校区)(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 氢能科学与工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(秀山校区)(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(秀山校区)(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(秀山校区)(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 1 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 3 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5720/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(以下专业除注明外在佳山校区学习:) | 2 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025安徽大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语国际教育(以下专业在龙河校区学习:)25000/4江苏2025历史本科批历史学(以下专业在龙河校区学习:)45000/4江苏2025历史本科批新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体)(以下专业在龙河校区学习:)45000/4江苏2025历史本科批经济学(以下专业在龙河
一、2025浙江工业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批法学(朝晖校区)35300/4江苏2025物理本科批法学(朝晖校区)35300/4江苏2025物理本科批化工与制药类(以下专业第一学年在朝晖校区学习,第二学年起在莫干山校区学习:)56000/4江苏2025物理本科批生物工程类(以下专业第一学年在朝晖校区学习,第二学年起在莫干山校区学习:
一、2025长安大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批工商管理类(工商管理、会计学)(南校区)(以下专业除注明外在北校区学习:)25500/4江苏2025历史本科批建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(其中城乡规划、风景园林专业为四年制)(以下专业除注明外在北校区学习:)26600/5江苏2025历史本科批法学(以下专业除注明外在北校区学习:)
一、2025安徽工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学(办学地点:秀山校区)25200/4河南2025物理本科批应用化学25200/4河南2025物理本科批化学生物学25200/4河南2025物理本科批机械工程25200/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化25720/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程557
一、2025安徽工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济学(佳山校区)(不招单色识别不全者)24900/4广东2025物理类本科批材料科学与工程(秀山校区)25200/4广东2025物理类本科批给排水科学与工程(秀山校区)25720/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(佳山校区)15720/4广东2025物理类本科批建筑环
一、2025安徽工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程45720/4山东2025综合普通类一段冶金工程65720/4山东2025综合普通类一段经济学14900/4山东2025综合普通类一段经济统计学14900/4山东2025综合普通类一段材料科学与工程35200/4山东2025综合普通类一段测控技术与仪器25720/4
一、2025安徽工业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学24900/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)市场营销24900/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语24900/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)大数据管理与应用15200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(
一、2025大连工业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批服装设计与工程25200/4江苏2025物理本科批机械电子工程(中外合作办学)635000/4江苏2025物理本科批食品质量与安全25200/4江苏2025物理本科批食品营养与健康35200/4江苏2025物理本科批化妆品技术与工程25200/4江苏2025物理本科批生物质能源与材料25
2025-08-09 14:50:59
2025-08-10 18:13:04
2023-08-29 02:52:12
2023-06-10 14:46:15
2025-08-10 18:22:15
2025-08-10 15:50:53