2025-08-23 20:11:19 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 特殊教育(师范)(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中小企业创业与经营(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 特殊教育(师范)(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 特殊教育(师范)(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中小企业创业与经营(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 特殊教育(师范)(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5000/3 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学 | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 临床医学 | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医学 | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学影像技术 | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学 | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 临床医学 | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学 | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术 | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学影像技术 | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 小学教育(师范)(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 特殊教育(师范)(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 小学语文教育(师范)(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 小学英语教育(师范)(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 小学教育(师范)(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 小学语文教育(师范)(校本部) | 2 | 5000/3 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||
一、2025襄阳职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批临床医学75000/3河南2025历史专科批口腔医学135000/3河南2025历史专科批建筑室内设计26500/3河南2025历史专科批护理35000/3河南2025历史专科批中药学35000/3河南2025历史专科批医学影像技术35000/3河南2025历史专科批康复治疗技术35
一、2025襄阳职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批临床医学25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批口腔医学55000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批临床医学35000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批口腔医学55000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024
一、2025襄阳汽车职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批建筑工程技术25000/3河南2025历史专科批工程造价25000/3河南2025历史专科批建设工程管理25000/3河南2025历史专科批机械制造及自动化45000/3河南2025历史专科批模具设计与制造45000/3河南2025历史专科批电梯工程技术45000/3河南2025
一、2025襄阳汽车职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建筑工程技术15000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批工程造价25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建设工程管理25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批机械制造及自动化15000/三年湖南2025普通类(首选历史)
一、2025襄阳科技职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批数字化设计与制造技术45000/3河南2025历史专科批模具设计与制造45000/3河南2025历史专科批智能制造装备技术25000/3河南2025历史专科批机电一体化技术45000/3河南2025历史专科批智能机器人技术45000/3河南2025历史专科批电气自动化技术45000/
一、2025襄阳科技职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批智能网联汽车技术25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批现代物流管理35000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批智能网联汽车技术35000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批现代物流管理25000/三年更多数据请进入:{$cat
一、2025岳阳职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批畜牧兽医(校本部)43000/3广东2025历史类专科批机电一体化技术(校本部)25060/3广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)43500/3广东2025历史类专科批跨境电子商务(校本部)33850/3广东2025历史类专科批数字媒体技术(校本部)(不招色盲)45060
一、2025安阳职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建筑室内设计(校本部)54200/3广东2025历史类专科批护理(校本部)64800/3广东2025历史类专科批医学影像技术(校本部)24800/3广东2025历史类专科批口腔医学技术(校本部)24800/3广东2025历史类专科批康复治疗技术(校本部)24800/3广东2025物
2025-08-09 14:50:59
2025-09-03 15:22:27
2025-08-17 20:42:45
2023-06-01 19:36:33
2025-09-04 09:38:35
2025-08-30 14:03:45