2025-08-25 18:22:50 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 40 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范) | 35 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 33 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生) | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语或日语考生) | 65 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语考生) | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 40 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 40 | 6800/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期赴美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)(报考该专业 有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,招收具有良好英语基础的考生。项目学生必须按中美大学联合制订的培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习。项目学生的中方学费同其他普通学生,在美学习学杂费由美方另行收取。本项目不接收无出国意愿的考生)(高校中外学分互认联合培养项目) | 15 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 飞行技术(报考该专业须查阅院校招生章程并咨询院校)(公费项目,委托培养单位承担学生在飞行训练机构进行飞行执照训练期间所发生的培训费) | 5 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 飞行技术(报考该专业须查阅院校招生章程并咨询院校)(自费项目,学生本人承担学习期间所需的飞行训练费和其他各类费用) | 26 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 35 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 25 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 50 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 62 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 28 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 36 | 5800/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范) | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 10 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 20 | 6800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期赴美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)(报考该专业 有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,招收具有良好英语基础的考生。项目学生必须按中美大学联合制订的培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习。项目学生的中方学费同其他普通学生,在美学习学杂费由美方另行收取。本项目不接收无出国意愿的考生)(高校中外学分互认联合培养项目) | 15 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 214 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 65 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 70 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 140 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 70 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 70 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 35 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 63 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 54 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 138 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 63 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 67 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 94 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 68 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 72 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 63 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汽车服务工程 | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 97 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 114 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 103 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 68 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 60 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 105 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 94 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源循环科学与工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 69 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程 | 66 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(第四学年赴英国赫特福德大学学习,学费按该校当年标准收取) | 80 | 26400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国赫特福德大学合作,四年均在常州工学院学习) | 80 | 51000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(与英国赫特福德大学合作,四年均在常州工学院学习) | 80 | 51000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(中外合作办学)(与英国赫特福德大学合作;四年均在常州工学院学习) | 80 | 51000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范) | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 40 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 33 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生) | 75 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语或日语考生) | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语考生) | 50 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(以下专业授予艺术学学士学位) | 40 | 6800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范) | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范) | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 35 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 25 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 40 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 59 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 28 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 41 | 5800/5 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(以下专业授予艺术学学士学位) | 20 | 6800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 137 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 140 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 55 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 60 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 75 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 55 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 59 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 102 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 97 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 137 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 157 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 74 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 64 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 97 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 28 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 72 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 63 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 68 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 65 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 25 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 95 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 98 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 65 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程 | 67 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(第四学年赴英国赫特福德大学学习;学费按该校当年标准收取(中外合作办学) | 80 | 26400/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(四年均在常州工学院学习,也可第四学年赴英国赫特福德大学学习在外期间,学费按英国标准收取)(中外合作办学) | 80 | 51000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(四年均在常州工学院学习,也可第四学年赴英国赫特福德大学学习,在外期间,学费按英国标准收取)(中外合作办学) | 80 | 51000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(中外合作办学)(四年均在常州工学院学习,也可第四学年赴英国赫特福德大学学习,在外期间,学费按英国标准收取)(中外合作办学) | 80 | 51000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025苏州工学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语言文学(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)455200/4江苏2025历史本科批学前教育(师范)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)255200/4江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生
一、2025常州工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批电子商务(辽河路校区)55200/4广东2025物理类本科批财务管理(辽河路校区)(不招单色识别不全者)55200/4广东2025物理类本科批工商管理(辽河路校区)(不招单色识别不全者)55200/4广东2025物理类本科批电子商务(辽河路校区)55200/4广东2025物理类本科批财务
一、2025常州工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段工程管理25200/4山东2025综合普通类一段物流管理35200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024常州工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段工程管理25200/4山东2024综合普通类一段物流管理35200/
一、2025常州工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批飞行技术(办学地点:辽河路校区;民航招飞。自费项目,委托培养单位为华夏航空股份有限公司。报考该专业须查阅院校招生章程并咨询院校)105800/4河南2025物理本科提前批飞行技术(办学地点:辽河路校区;民航招飞。自费项目,委托培养单位为华夏云翼国际教育科技有限公司。报考该专业须查阅院校
一、2025常州工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批航空服务艺术与管理56800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)智能制造工程25800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)光电信息科学与工程35800/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024常州工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招
一、2025徐州工程学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批小学教育(师范)1105200/4江苏2025历史本科批汉语言文学(师范)1105200/4江苏2025历史本科批经济学505200/4江苏2025历史本科批经济与金融75200/4江苏2025历史本科批会计学1145200/4江苏2025历史本科批财务管理755200/4江苏2025历
一、2025德州学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语言文学(师范)55060/4江苏2025物理本科批制药工程55500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024德州学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批汉语言文学(师范)55060/4江苏2024物理本科批制药工程55500/
一、2025苏州工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批光电信息科学与工程(东南校区)25800/4广东2025物理类本科批集成电路设计与集成系统(东南校区)25800/4广东2025物理类本科批机械工程(东南校区)25800/4广东2025物理类本科批新能源汽车工程(东南校区)25800/4广东2025物理类本科批智能车辆工程(东南校区)3
2025-08-09 14:50:59
2023-08-29 02:52:12
2023-06-10 14:46:15
2025-08-10 18:13:04
2025-08-10 13:06:00
2024-07-22 00:03:13