2025-08-29 18:48:08 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 380 | 17000/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 180 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 105 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 假肢矫形工程 | 110 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复工程 | 140 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 180 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 180 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 140 | 17000/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 180 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 105 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 266 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学实验技术 | 70 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 154 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 眼视光学 | 230 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 432 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学技术 | 240 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 140 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医药数据科学 | 70 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 371 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学 | 36 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 48 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 36 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 42 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 54 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 养老服务管理(办学地点:新乡校区) | 42 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 246 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 助产学 | 24 | 17000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(办学地点:新乡校区) | 90 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 32 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 16 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 28 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 36 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 养老服务管理(办学地点:新乡校区) | 28 | 15000/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术 | 210 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物医学工程 | 105 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 假肢矫形工程 | 140 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复工程 | 70 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 210 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药 | 140 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 临床医学 | 388 | 17000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像学 | 170 | 17000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药学 | 175 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药物制剂 | 105 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学检验技术 | 269 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像技术 | 154 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 眼视光学 | 210 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 224 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 口腔医学技术 | 240 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能医学工程 | 105 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 394 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 助产学 | 67 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 120 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 112 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 198 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 助产学 | 33 | 17000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 30 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 30 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能医疗装备技术 | 24 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医疗器械维护与管理 | 24 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医疗器械经营与服务(办学地点:新乡校区) | 13 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复辅助器具技术 | 15 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 15 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 社区康复 | 39 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医疗器械经营与服务(办学地点:新乡校区) | 6 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复辅助器具技术 | 7 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 7 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 社区康复 | 19 | 12000/3 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||
一、2025豫北医学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学217000/5山东2025综合普通类一段医学影像技术217000/4山东2025综合普通类一段康复治疗学117000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024豫北医学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学
一、2025豫北医学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批医学影像技术(平原校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)217000/4广东2025物理类本科批康复治疗学(平原校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)117000/4广东2025物理类本科批临床医学(平原校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)217000/5广东2025物理类
一、2025豫章师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批科学教育(师范)23880/4河南2025物理本科批环境工程(不招色盲色弱)24350/4河南2025物理本科批财务管理(中英联合培养)(与英国切斯特大学学分互认双学位联合培养,具体培养模式、招生要求、收费标准等请咨询院校)2待定/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024豫章
一、2025川北医学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批临床医学(不予录取色弱、色盲考生)106670/5河南2025物理本科批麻醉学(不予录取色弱、色盲考生)106670/5河南2025物理本科批中西医临床医学(不予录取色弱、色盲考生)106670/5河南2025历史本科批护理学(不予录取色弱、色盲考生)56670/4河南2025物理本科批护
一、2025湖北医药学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批生物科学44000/4河南2025物理本科批制药工程54000/4河南2025物理本科批基础医学34000/5河南2025物理本科批临床医学185200/5河南2025物理本科批麻醉学45200/5河南2025物理本科批医学影像学15200/5河南2025物理本科批精神医学25200/5
一、2025河北医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批基础医学25200/5河南2025物理本科批临床医学85700/5河南2025物理本科批麻醉学(办学地点:建华校区)35700/5河南2025物理本科批医学影像学(办学地点:建华校区)35700/5河南2025物理本科批眼视光医学25200/5河南2025物理本科批精神医学(办学地点:建
一、2025北京协和医学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批护理学34800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024北京协和医学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批护理学(办学地点:北京协和医学院)34800/4更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025南昌医学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批护理学(办学地点:象湖校区;不招色盲、色弱及单色识别不全考生;建议男生身高不低于167cm,女生身高不低于157cm)24350/4河南2025历史本科批护理学(办学地点:象湖校区;不招色盲、色弱及单色识别不全考生;建议男生身高不低于167cm,女生身高不低于157cm)44350/4河南
2025-08-09 14:50:59
2025-09-08 15:59:39
2025-08-24 17:46:52
2025-08-30 08:17:01
2023-06-01 19:36:33
2025-08-21 13:06:55