2025-08-30 10:44:54 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(办学地点:西太湖校区) | 5 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(办学地点:西太湖校区) | 1 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学(办学地点:西太湖校区) | 6 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 8 | 6050/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 6 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:西太湖校区) | 5 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 8 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 8 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 9 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 7 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急技术与管理(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 消防工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 3 | 6800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(办学地点:西太湖校区) | 1 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 7 | 6800/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 政治学与行政学(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 8 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程(办学地点:西太湖校区) | 5 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料化学 | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金属材料工程 | 6 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 高分子材料与工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子科学与技术(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(办学地点:西太湖校区) | 5 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 7 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 资源循环科学与工程 | 6 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源化学工程 | 9 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 石油工程(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 油气储运工程(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物医学工程(办学地点:西太湖校区) | 7 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品质量与安全 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 安全工程(办学地点西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应急技术与管理(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 消防工程(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 2 | 6800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(办学地点:西太湖校区) | 4 | 6800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统(办学地点:西太湖校区) | 1 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 政治学与行政学(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会工作(办学地点:西太湖校区) | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 西班牙语(办学地点:西太湖校区) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(办学地点:西太湖校区) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 护理学(办学地点:西太湖校区) | 2 | 6800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 市场营销(办学地点:西太湖校区) | 5 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 物流管理(办学地点:西太湖校区) | 1 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||
一、2025常州工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批飞行技术(办学地点:辽河路校区;民航招飞。自费项目,委托培养单位为华夏航空股份有限公司。报考该专业须查阅院校招生章程并咨询院校)105800/4河南2025物理本科提前批飞行技术(办学地点:辽河路校区;民航招飞。自费项目,委托培养单位为华夏云翼国际教育科技有限公司。报考该专业须查阅院校
一、2025常州大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学46800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学66800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)社会工作25200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学25200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)市场营销25200/四年湖南20
一、2025常州大学怀德学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易519800/4河南2025历史本科批会计学519800/4河南2025历史本科批财务管理518000/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化520000/4河南2025物理本科批电子信息工程522000/4河南2025物理本科批自动化520000/4河南202
一、2025常德学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易219800/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化222500/4河南2025物理本科批自动化222500/4河南2025物理本科批机器人工程222500/4河南2025物理本科批软件工程323500/4河南2025物理本科批网络工程223500/4河南2025物理本
一、2025常州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批社会工作(西太湖校区)45200/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(西太湖校区)15200/4广东2025物理类本科批化学工程与工艺(科教城校区)45800/4广东2025物理类本科批应用化学(科教城校区)26050/4广东2025物理类本科批生物医学工程(科教城校区)2580
一、2025常州大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批法学1035200/4江苏2025历史本科批公共事业管理185200/4江苏2025历史本科批国际经济与贸易905200/4江苏2025历史本科批汉语言文学1065200/4江苏2025历史本科批会计学495200/4江苏2025历史本科批金融学645200/4江苏2025历史本科批人力资源
一、2025常州大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段国际经济与贸易15200/4山东2025综合普通类一段法学35200/4山东2025综合普通类一段会计学15200/4山东2025综合普通类一段社会工作45200/4山东2025综合普通类一段市场营销35200/4山东2025综合普通类一段政治学与行政学25200/4山东2025综合普通
一、2025常州工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批航空服务艺术与管理56800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)智能制造工程25800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)光电信息科学与工程35800/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024常州工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招
2025-09-04 14:41:21
2025-09-03 15:22:27
2025-08-17 20:42:45
2023-06-01 19:36:33
2025-08-15 20:11:18
2025-08-09 14:31:28