2025-08-30 20:32:31 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 70 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 68 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 科学教育(师范) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 58 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学(智能决策方向) | 70 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范) | 68 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 88 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 18 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范) | 92 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范) | 74 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 64 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范) | 74 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 64 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料物理 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 34 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 75 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 80 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 特殊教育(师范)(康复方向) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 特殊教育(师范)(康复方向) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范) | 55 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范) | 45 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 9 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 家政学 | 29 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学(师范) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范)(小学语文方向) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范)(小学英语方向) | 23 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(师范) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(融媒体方向) | 51 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 64 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 时尚传播 | 60 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 50 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(旅游演艺营销) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 18 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 家政学 | 29 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育学(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范)(小学数学方向) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范)(小学英语方向) | 22 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(师范) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(师范) | 9 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(旅游演艺营销) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 112 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 65 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(合作方:美国纽约州立大学奥斯威戈分校)(中外合作办学) | 120 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 13 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 12 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(鲁山县)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(鲁山县)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(洛宁县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(洛宁县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(泌阳县)(地方公费师范生) | 15 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(泌阳县)(地方公费师范生) | 15 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 9 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 9 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(叶县)(地方公费师范生) | 7 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(叶县)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(邓州市)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(方城县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 科学教育(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(孟州市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(尉氏县)(地方公费师范生) | 7 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(鲁山县)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(武陟县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(泌阳县)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(武陟县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(方城县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(延津县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(邓州市)(地方公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(汤阴县)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(武陟县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(延津县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(虞城县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(武陟县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(舞钢市)(地方公费师范生) | 7 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(延津县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(鲁山县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(汤阴县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(方城县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(辉县市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(汤阴县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(温县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(原阳县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(光山县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(光山县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(卢氏县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(杞县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(商城县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(舞钢市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(西华县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(修武县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济 | 80 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 投资学 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融数学 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 社会工作 | 19 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 家政学 | 22 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 教育学(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 教育技术学(师范) | 45 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(小学英语方向) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(小学数学方向) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 特殊教育(师范)(康复方向) | 38 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 特殊教育(师范) | 22 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 38 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 俄语(只招英语,俄语语种考生) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范) | 98 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物理学(师范) | 95 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学(师范) | 102 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 79 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理科学(师范) | 49 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自然地理与资源环境 | 22 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 17 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物科学(师范) | 92 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用心理学(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 统计学 | 75 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料物理 | 45 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 光电信息科学与工程 | 45 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 74 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 37 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息安全 | 85 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 45 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 风景园林 | 40 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 中药资源与开发 | 85 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销(旅游演艺营销) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(中外合作办学)(合作方:美国纽约州立大学奥斯威戈分校) | 120 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 投资学 | 40 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 社会工作 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 家政学 | 23 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 36 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 教育学(师范) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 80 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(小学英语方向) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(小学语文方向) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 特殊教育(师范)(康复方向) | 38 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 特殊教育(师范) | 23 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 110 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语国际教育(师范) | 78 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 俄语(只招英语,俄语语种考生) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视学(融媒体方向) | 62 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 84 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 时尚传播 | 70 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 历史学(师范) | 41 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 文物与博物馆学 | 45 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 地理科学(师范) | 49 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 自然地理与资源环境 | 23 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 17 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 应用心理学(师范) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销(旅游演艺营销) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 47 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 65 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 25 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 20 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代家政服务与管理 | 100 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 20 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 25 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 新闻采编与制作 | 60 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代家政服务与管理 | 120 | 3700/3 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025郑州师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)34400/4山东2025综合普通类一段计算机科学与技术35000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024郑州师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学(师范类)34400/4山东202
一、2025忻州师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批教育学(师范)24500/4河南2025历史本科批秘书学24950/4河南2025历史本科批文化遗产14500/4河南2025历史本科批工商管理24900/4河南2025历史本科批会计学14950/4河南2025历史本科批财务管理24950/4河南2025历史本科批旅游管理34950/4
一、2025湖州师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易34800/4河南2025历史本科批知识产权34800/4河南2025历史本科批小学教育(师范)35500/4河南2025历史本科批英语(师范)(英语单科成绩不低于100分;只招英语语种的考生)54800/4河南2025历史本科批新闻学44800/4河南2025历史本科批财
一、2025泉州师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批航海技术(不宜女生报考,身体条件限制详见招生章程)45040/4河南2025物理本科提前批轮机工程(不宜女生报考,身体条件限制详见招生章程)45040/4河南2025历史本科批经济学35040/4河南2025历史本科批国际经济与贸易35040/4河南2025历史本科批学前教育(师范)
一、2025沧州师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)34900/4河南2025历史本科批市场营销24600/4河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)34900/4河南2025物理本科批应用化学24900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024沧州师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科
一、2025郑州大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批经济学(办学地点:北校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生)(中外合作办学)5018000/4河南2025历史本科批经济学(办学地点:北校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生)(中外合作办学)14018000/4河南2025物理本科批机械工程(办学地点:北校区;合作方
一、2025郑州健康学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科提前批临床医学22017000/3河南2025历史专科提前批口腔医学20017000/3河南2025历史专科提前批中医学15017000/3河南2025历史专科提前批针灸推拿10417000/3河南2025物理专科提前批临床医学46617000/3河南2025历史专科提前批预防医学2017
一、2025郑州财经学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学(办学地点:航空港校区)8015000/4河南2025历史本科批投资学(办学地点:航空港校区)4515000/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:航空港校区)8015000/4河南2025历史本科批学前教育(师范)(办学地点:航空港校区)3715000/4河南2025
2025-08-09 14:50:59
2023-08-29 02:52:12
2025-08-09 15:18:02
2023-06-10 14:46:15
2025-08-10 13:06:00
2025-08-10 18:22:15