2025-08-31 16:17:33 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 税收学(税务师) | 51 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 55 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 51 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 194 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 125 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语语种的考生) | 22 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种的考生) | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 22 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学(新媒体广告) | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 48 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 16 | 16000/5 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(数字化管理) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 218 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 25 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学(注册会计师) | 70 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 跨境电子商务 | 22 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(数字文旅) | 49 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 390 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑设计(办学地点:登封校区) | 35 | 16000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价(办学地点:登封校区) | 30 | 16000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 空中乘务(办学地点:登封校区;详见院校章程) | 45 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:登封校区) | 35 | 16000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(办学地点:登封校区) | 160 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易(办学地点:登封校区) | 35 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销(办学地点:登封校区) | 35 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(办学地点:登封校区) | 35 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(办学地点:登封校区) | 35 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:登封校区) | 80 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 商务英语(办学地点:登封校区;只招英语语种的考生) | 30 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 税收学(税务师) | 51 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 55 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 51 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 193 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范) | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 125 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 日语 | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语语种的考生) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种的考生) | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 21 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学(新媒体广告) | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 48 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 16 | 16000/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(数字化管理) | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 219 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 25 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学(注册会计师) | 70 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 跨境电子商务 | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(数字文旅) | 49 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 54 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 104 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 143 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 102 | 15000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑设计(办学地点:登封校区) | 15 | 16000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价(办学地点:登封校区) | 15 | 16000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 空中乘务(办学地点:登封校区;相关要求详见院校招生章程) | 15 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:登封校区) | 75 | 16000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(办学地点:登封校区) | 90 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易(办学地点:登封校区) | 15 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销(办学地点:登封校区) | 15 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(办学地点:登封校区) | 15 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(办学地点:登封校区) | 15 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:登封校区) | 30 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 商务英语(办学地点:登封校区;只招英语语种的考生) | 15 | 15000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:登封校区) | 50 | 16000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:登封校区) | 50 | 16000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 52 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据计算及应用 | 100 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 318 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程 | 99 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能交互设计 | 106 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 97 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 210 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 150 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 100 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 320 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 155 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 100 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 98 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 153 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 45 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 44 | 16000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销(办学地点:登封校区;合作方:爱尔兰唐道克理工学院)(中外合作办学) | 70 | 20000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(办学地点:登封校区;合作方:爱尔兰唐道克理工学院)(中外合作办学) | 70 | 20000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(办学地点:登封校区;合作方:爱尔兰唐道克理工学院)(中外合作办学) | 70 | 20000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销(办学地点:登封校区;合作方:爱尔兰唐道克理工学院)(中外合作办学) | 30 | 20000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(办学地点:登封校区;合作方:爱尔兰唐道克理工学院)(中外合作办学) | 30 | 20000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(办学地点:登封校区;合作方:爱尔兰唐道克理工学院)(中外合作办学) | 30 | 20000/3 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 59 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 税收学(税务师) | 68 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融学 | 123 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融科技 | 54 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 119 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 67 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 155 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 翻译(只招英语语种考生) | 25 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 49 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新闻学 | 25 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广告学(新媒体广告) | 59 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 70 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 52 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 210 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 100 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 210 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 100 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化 | 100 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 322 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 155 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 98 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 102 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 45 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造 | 47 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学 | 32 | 16000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理 | 45 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 100 | 16000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 大数据管理与应用 | 94 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理(数字化管理) | 25 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销(数字营销) | 26 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 236 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 51 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 审计学(注册会计师) | 90 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 59 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 跨境电子商务 | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理(数字文旅) | 58 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 41 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 税收学(税务师) | 36 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 金融学 | 107 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 金融科技 | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 42 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 168 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 23 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 390 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 95 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 翻译(只招英语语种考生) | 22 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 41 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 新闻学 | 20 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广告学(新媒体广告) | 41 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 28 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 大数据管理与应用 | 50 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理(数字化管理) | 22 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销(数字营销) | 25 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 206 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 49 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 44 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 审计学(注册会计师) | 60 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 43 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 24 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 跨境电子商务 | 25 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理(数字文旅) | 40 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 35 | 20000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 35 | 20000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 15 | 20000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑设计 | 15 | 16000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 20 | 16000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 20 | 16000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 60 | 16000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 150 | 16000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 证券实务 | 25 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 100 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 15 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 10 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 10 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 商务数据分析与应用 | 10 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 15 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 30 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 10 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 社会工作 | 25 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 65 | 20000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 65 | 20000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 35 | 20000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑设计 | 35 | 16000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 16000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 30 | 16000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 证券实务 | 25 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 100 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 35 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 40 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 40 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 商务数据分析与应用 | 40 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 35 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 80 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 40 | 15000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 社会工作 | 25 | 15000/3 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||
一、2025郑州升达经贸管理学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段金融学215000/4山东2025综合普通类一段会计学415000/4山东2025综合普通类一段物流管理215000/4山东2025综合普通类一段人工智能416000/4山东2025综合普通类一段英语(外语语种为英语)415000/4山东2025综合普通类一段商务英语(外语语
一、2025郑州经贸学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批投资学3015000/4河南2025历史本科批互联网金融2515000/4河南2025历史本科批国际经济与贸易6015000/4河南2025历史本科批法学8015000/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)10015000/4河南2025历史本科批商务英语(只招英语语种的考
一、2025郑州经贸学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计518000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)网络与新媒体515000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)会计学515000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024郑州经贸学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招
一、2025郑州经贸学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批财务管理1515000/4江苏2025历史本科批互联网金融515000/4江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)1015000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024郑州经贸学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批财务管理
一、2025郑州财经学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学(办学地点:航空港校区)8015000/4河南2025历史本科批投资学(办学地点:航空港校区)4515000/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:航空港校区)8015000/4河南2025历史本科批学前教育(师范)(办学地点:航空港校区)3715000/4河南2025
一、2025郑州航空工业管理学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批飞行技术(民航招飞)205000/4河南2025物理本科批国际经济与贸易64400/4河南2025历史本科批国际经济与贸易384400/4河南2025物理本科批贸易经济64400/4河南2025历史本科批贸易经济384400/4河南2025物理本科批法学144400/4河南2
一、2025河北经贸大学经济管理学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批国际经济与贸易1010000/4江苏2025物理本科批国际经济与贸易1010000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024河北经贸大学经济管理学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批国际经济与贸易1010000/4
一、2025河北经贸大学经济管理学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段金融学3010000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024河北经贸大学经济管理学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学3010000/4更多数据请进入:{$cate_url}
2025-09-04 14:41:21
2025-09-03 15:22:27
2025-08-22 10:17:56
2025-09-01 10:40:54
2025-09-07 11:41:00
2025-08-29 13:11:49