2025-09-04 15:52:02 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 动画(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 产品设计(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 数字媒体艺术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 艺术教育(师范)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 小学教育(师范)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 供应链管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 艺术教育(师范)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 小学教育(师范)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范)(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济统计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 5 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字经济(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 日语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 8 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 5 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程造价(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 供应链管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 6 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 31840/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 10 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 10 | 34280/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 34280/四年 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 艺术教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 供应链管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 29280/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 艺术教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济统计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字经济(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 5 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程造价(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 6 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 1 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 供应链管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 29280/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 2 | 29280/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 6 | 26840/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 3 | 29280/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 4 | 29280/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 7 | 29280/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。) | 7 | 29280/四年 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025福州外语外贸学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4河南2025历史本科批投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)531840/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)431840/
一、2025福州外语外贸学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4山东2025综合普通类一段国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4山东2025综合普通类一段物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2318
一、2025福州外语外贸学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语国际教育(师范)(第一学年滨海校区,第二至四学年长乐校区)231840/4广东2025历史类本科批小学教育(师范)(第一学年滨海校区,第二至四学年长乐校区)231840/4广东2025物理类本科批国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年长乐校区)231840/4广东202
一、2025福州外语外贸学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批会计学(第一学年在滨海校区学习,第二至第四学年在长乐校区学习)231840/4江苏2025历史本科批财务管理(第一学年在滨海校区学习,第二至第四学年在长乐校区学习)231840/4江苏2025物理本科批财务管理(第一学年在滨海校区学习,第二至第四学年在长乐校区学习)231840/4江
一、2025广东外语外贸大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(声乐)(只招考试主项为美声唱法、民族唱法的考生)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈表演210000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术310000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(不招色盲。培养平面艺术设计、环境与展示设计、信
一、2025广东外语外贸大学南国商学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐教育139800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐教育239800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学232500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)西班牙语135000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)日
一、2025辽宁对外经贸学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)金融学130000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)国际经济与贸易230000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)俄语130000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)西班牙语130000/四年湖南2025普通类(首选历
一、2025广东外语外贸大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批社会工作(办学地点:大学城校区)16061/4河南2025历史本科批教育学(办学地点:大学城校区;培养中小学英语教师)16061/4河南2025历史本科批中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言;办学地点:白云山校区;第二学期专业分流;汉语言文学专业培养创意写作人才、汉语言专业培养涉外
2025-08-10 15:50:53
2025-08-09 15:18:02
2025-08-10 13:06:00
2024-07-07 06:23:20
2025-08-10 18:22:15
2025-08-10 18:13:04