2025-09-10 14:02:27 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科一批 | 公共管理类((公共事业管理、行政管理)) | 3 | 4500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类((新闻学、广播电视学、广告学)) | 2 | 4500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 高校专项计划 | 材料类((材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术)(高校专项计划)) | 1 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 8 | 5850/5 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 临床医学((卓越医师启明实验班)) | 2 | 5850/5 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 能源动力类((能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、核工程与核技术)) | 5 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类((电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)) | 5 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 自动化类((自动化、智能医学工程)) | 4 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类((生物医学工程、生物信息学)) | 4 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 计算机类((计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)) | 3 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 传播学((计算机辅修学位)) | 2 | 4500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 物理学类((物理学、应用物理学)) | 2 | 4500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 机械类((机械设计制造及其自动化、工业工程、测控技术与仪器)) | 2 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化((智能制造启明实验班)) | 2 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类((集成电路学院)(集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术)) | 2 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类((未来技术实验班)(光电信息科学与工程、机器人工程、人工智能、生物医学工程)) | 2 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 人工智能((具身智能启明实验班)) | 2 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 计算机类((网安学院)(网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)) | 2 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 材料类((材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术)(国家专项计划)) | 4 | 5850/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 水利水电工程((国家专项计划)) | 3 | 4500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 化学类((化学、应用化学)(国家专项计划)) | 2 | 4500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 生物科学类((生物科学、生物技术、生物制药)(国家专项计划)) | 2 | 5850/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0802 | 机械工程 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | A+ |
| 0831 | 生物医学工程 | A+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | A+ |
| 0503 | 新闻传播学 | A |
| 0808 | 电气工程 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | A- |
| 1002 | 临床医学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0401 | 教育学 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 0833 | 城乡规划学 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0815 | 水利工程 | B |
| 1006 | 中西医结合 | B |
| 1011 | 护理学 | B |
| 0301 | 法学 | B- |
| 0501 | 中国语言文学 | B- |
| 0834 | 风景园林学 | B- |
| 1305 | 设计学 | B- |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | C+ |
| 1003 | 口腔医学 | C |
一、2025华中农业大学在新疆招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2025理科本科一批公共管理类((土地资源管理、行政管理)(南疆单列计划))14500/4新疆2025理科高校专项计划动物科学((国家卓越农林人才计划)(高校专项计划))14500/4新疆2025理科本科一批机械类((机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程))14500/4新疆20
一、2025华中师范大学在新疆招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2025文科本科提前批汉语言文学((招有专业志愿考生)(优师专项))1免费/4新疆2025文科本科提前批汉语言文学((国家公费师范生))2免费/4新疆2025文科本科提前批历史学((国家公费师范生))1免费/4新疆2025文科本科提前批英语((招英语语种考生)(国家公费师范生))2免费/4新疆202
一、2025中南林业科技大学在新疆招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2025文科本科一批人力资源管理35000/4新疆2025文科本科一批旅游管理35000/4新疆2025文科本科一批金融学25000/4新疆2025文科本科一批国际经济与贸易25000/4新疆2025文科本科一批法学25000/4新疆2025文科本科一批知识产权25000/4新疆2025文科本科
一、2025华中科技大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段化学类(包含化学、应用化学;含国家级一流本科专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;分流时本专业类内专业任选;)24500/四年贵州2025物理本科提前批B段材料类(包含材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术;均为国家级一流本科专业;)25850/四年贵州202
一、2025华中科技大学在广西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批法学(4年,4500元/年)3人4500元/年/4年广西2025历史本科普通批社会学类(4年,4500元/年,包含专业:社会学、社会工作,分流时本专业类内专业任选)4人4500元/年/4年广西2025历史本科普通批中国语言文学类(4年,4500元/年,包含专业:汉语言文学、汉语
一、2025华中科技大学在辽宁招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)建筑类建筑学(五年制)、城乡规划、风景园林25850/4辽宁2025历史本科批(一)国际商务(英语辅修学位)24500/4辽宁2025历史本科批(一)中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)24500/4辽宁2025物理本科批(二)数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算
一、2025华中科技大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校公共事业管理(卫生事业管理)(国家级一流本科专业)34500/4吉林2025物理类普通提前批B段录取院校环境科学与工程类(高校专项计划)(环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(均为国家级一流本科专业;设立新加坡国立大学“3+1+1”本硕项目、英国布里斯
一、2025华中科技大学在海南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批光电信息科学与工程((国家级一流本科专业))55850/4海南2025综合本科批航空航天类((含:飞行器设计与工程、工程力学;均为国家级一流本科专业))25850/4海南2025综合本科批电气工程及其自动化((国家级一流本科专业))45850/4海南2025综合本科批电子信息类((
2024-09-29 12:59:24
2024-08-18 12:14:52
2024-08-31 01:08:16
2024-10-19 03:38:58
2024-10-14 03:54:13
2024-07-30 23:09:16