2025-10-10 10:35:59 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通提前批A段录取院校 | 马克思主义理论(再选科目:思想政治) | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 文科试验班类(哲学、社会学、汉语言文学) | 4 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 法学试验班(法学、(卓越复合班)目、法学法学英语双学位项)) | 4 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 网络与新媒体(网络与新媒体、网络与新媒体(智能传播方向)) | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 3 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通提前批B段录取院校 | 工科试验班(智能过程与装备)(高校专项计划)(化学工程与工艺(智能化工)、过程装备与控制工程、化学工程与工艺) | 1 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 工科试验班(越杰计划机类专业预选)(测控技术与仪器、能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、机械工程、智能制造工程、车辆工程、飞行器设计与工程、材料科学与工程、工程力学、飞行器动力工程) | 6 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 工科试验班智能过程与装备国卓班)(化学工程与工艺(智能化工)、过程装备与控制工程) | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 工科试验班(电气类)(电气工程及其自动化、能源互联网工程) | 3 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 工科试验班(计算机科学技术类)(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 3 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 理科试验班(数学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子科学与技术 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 自动化 | 3 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 医学试验班(学制5年)(临床类)(临床医学、口腔医学) | 15 | 7150/5 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 医学试验班(学制5年)(医学类)(基础医学、法医学、预防医学) | 6 | 7150/5 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 医学试验班(学制5年)(药学类)(药学、临床药学、制药工程) | 3 | 7150/5 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 基础医学(学制5年)(国家拔尖计划) | 2 | 7150/5 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化) | 4 | 7150/5 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 工业设计( 中外合作办学) | 2 | 90000/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 建筑学( 中外合作办学)(学制5年) | 2 | 90000/5 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 护理学 | 10 | 7150/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 工科试验班(智能制造类)(国家专项计划)(机械工程、智能制造工程、工业设计、车辆工程) | 1 | 6600/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 工科试验班管理类)(国家专项计划)(大数据管理与应用、工商管理、工业工程) | 1 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A+ |
| 0808 | 电气工程 | A+ |
| 0701 | 数学 | A |
| 0801 | 力学 | A |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 1202 | 工商管理 | A |
| 0202 | 应用经济学 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0702 | 物理学 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 0827 | 核科学与技术 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | B+ |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1001 | 基础医学 | B |
| 1002 | 临床医学 | B |
| 1007 | 药学 | B |
| 0101 | 哲学 | B- |
| 0301 | 法学 | B- |
| 0303 | 社会学 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | B- |
| 0710 | 生物学 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | B- |
| 1011 | 护理学 | B- |
| 0703 | 化学 | C+ |
| 0814 | 土木工程 | C+ |
| 1003 | 口腔医学 | C+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 0503 | 新闻传播学 | C |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C |
| 0201 | 理论经济学 | C- |
| 0813 | 建筑学 | C- |
| 1006 | 中西医结合 | C- |
一、2025西南交通大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校汉语国际教育15760/4吉林2025历史类普通本科批录取院校外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语)25760/4吉林2025历史类普通本科批录取院校法学25760/4吉林2025历史类普通本科批录取院校政治学与行政学25760/4吉林2025历史类普通本科批
一、2025大连交通大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校物流管理35200/4吉林2025历史类普通本科批录取院校会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考)445000/4吉林2025物理类普通本科批录取院校会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考)245000/4吉林2025物理类
一、2025上海交通大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校法学试验班(含双学士学位项目)(法学)(含法学-经济学双学士学位项目)36500/4吉林2025物理类普通提前批B段录取院校自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(高校专项计划)(农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术、智慧农业)(含智慧农业-人工
一、2025北京交通大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校文科试验班类(经济管理人才试点班)(工商管理、会计学)45000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校法学45000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校外国语言文学类(语言智能实验班)(英语、西班牙语)(语言智能、英语和西班牙语双语)25500/4吉林2025物
一、2025华东交通大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)24660/4吉林2025历史类普通本科批录取院校国际经济与贸易(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)24660/4吉林2025历史类普通本科批录取院校法学24660/4吉林2025历史类普通本科批录取院校知
一、2025重庆交通大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025物理类普通提前批A段录取院校航海技术(不招色弱、色盲、单色识别不全者)36230/4吉林2025物理类普通提前批A段录取院校轮机工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)36230/4吉林2025物理类普通提前批A段录取院校船舶电子电气工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)35580/4吉林20
一、2025兰州交通大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校汉语国际教育14000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校英语(只招英语考生)(仅限英语语种考生报考)14400/4吉林2025历史类普通本科批录取院校工商管理14000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校会计学14000/4吉林2025物理类普通本科批录取院
一、2025西安工业大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校汉语言文学25400/4吉林2025物理类普通本科批录取院校机械电子工程26480/4吉林2025物理类普通本科批录取院校测控技术与仪器26480/4吉林2025物理类普通本科批录取院校金属材料工程(卓越班)26480/4吉林2025物理类普通本科批录取院校自动化26
2024-09-29 12:59:24
2024-08-18 12:14:52
2024-10-09 09:58:09
2024-10-19 03:38:58
2024-10-14 03:54:13
2024-10-27 15:56:05