2025-10-12 12:25:22 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 9 | 4800/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 法学 | 19 | 5280/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 社会工作 | 3 | 5280/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 汉语言文学 | 18 | 5060/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 网络与新媒体 | 13 | 6820/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 20 | 4800/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 英语(只招英语考生) | 11 | 5060/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 翻译(只招英语考生) | 4 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 日语(地方专项计划) | 3 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 朝鲜语(地方专项计划) | 3 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 翻译(地方专项计划)(只招英语考生) | 4 | 4600/4 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 普通本科批录取院校 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(办学地点:吉林省教育学院,入学后在吉林省教育学院学习一年。预科学习结束后根据成绩、志愿以及高中阶段选考科目,历史组学生在英语、法学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、俄语、日语中选择专业,其中英语专业只招收英语语种考生,汉语国际教育专业非英语语种考生慎报) | 2 | 5000/1 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 金融工程 | 28 | 5280/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 信 息 管 理 与 信 息系统(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 4800/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 金融工程(国家专项计划) | 2 | 5280/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 信 息 管 理 与 信 息系统(国家专项计划)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 | 4800/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 工商管理类(国家专项计划)(工商管理、会计学) | 3 | 4800/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 金融工程(地方专项计划) | 15 | 5280/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 光电信息科学与工程( 中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业采用全英文授课,非英语语2种考生不宜报考。学费暂定8000元,实际按批复文件收取) | 10 | 待定/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 光电信息科学与工程( 中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。学费暂定2800)0元,实际按批复文件收取 | 11 | 待定/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 测控技术与仪器( 中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 7 | 55000/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子科学与技术( 中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考) | 7 | 55000/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 30 | 5000/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 应用物理学 | 30 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 应用化学 | 17 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 应用统计学 | 25 | 5000/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 材料化学 | 27 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子科学与技术 | 47 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 微电子科学与工程 | 38 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 光 电 信 息 科 学 与工程(理学方向,授理学学位) | 92 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 机械电子工程 | 53 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 过 程 装 备 与 控 制工程 | 46 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 测控技术与仪器 | 45 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 智能感知工程 | 34 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 材料物理 | 13 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 无 机 非 金 属 材 料工程 | 10 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 功能材料 | 7 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 新能源材料与器件 | 32 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电 气 工 程 及 其 自动化 | 32 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子信息工程 | 99 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 通信工程 | 66 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 光 电 信 息 科 学 与工程(工学方向,授工学学位) | 76 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 自动化 | 58 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 机器人工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 49 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 90 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 90 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 30 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 58 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 数据科学与大数据技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 85 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 化学工程与工艺 | 9 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 探 测 制 导 与 控 制技术 | 7 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 信息对抗技术 | 25 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 环境工程 | 4 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物医学工程 | 34 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物工程 | 15 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子科学与技术(国家专项计划) | 3 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 光 电 信 息 科 学 与工程(国家专项计划)(理学方向,授理学学位) | 1 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 3 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 机械电子工程(国家专项计划) | 3 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 过 程 装 备 与 控 制工程(国家专项计划) | 2 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 光 电 信 息 科 学 与工程(国家专项计划)(工学方向,授工学学位) | 2 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 计算机科学与技术(国家专项计划)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 化学工程与工艺(国家专项计划) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 应用物理学(地方专项计划) | 4 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 微电子科学与工程(地方专项计划) | 4 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 4 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 4 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 电子信息工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 通信工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 计算机科学与技术(地方专项计划)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 软件工程(地方专项计划)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 6 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 9 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 环境工程(地方专项计划) | 3 | 5400/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(办学地点:吉林省教育学院,入学后在吉林省教育学院学习一年。预科学习结束后根据成绩、志愿以及高中阶段选考科目,物理组学生在应用物理学、光电信息科学与工程(工学)、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、无机非金属材料工程、生物医学工程中选择专业,其中计算机科学与技术专业非英语语种考生慎报) | 2 | 5000/1 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物技术 | 5 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物技术(国家专项计划) | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 普通本科批录取院校 | 生物技术(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0803 | 光学工程 | A- |
| 0802 | 机械工程 | B |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0702 | 物理学 | B- |
| 0805 | 材料科学与工程 | C+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | C |
| 0835 | 软件工程 | C |
| 0703 | 化学 | C- |
| 0811 | 控制科学与工程 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
一、2025长春工业大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校国际经济与贸易104800/4吉林2025历史类普通本科批录取院校法学114800/4吉林2025历史类普通本科批录取院校社会工作144800/4吉林2025历史类普通本科批录取院校英语(只招英语考生)85060/4吉林2025历史类普通本科批录取院校俄语(只招英语、
一、2025长春师范大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通提前批A段录取院校汉语言文学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向:敦化市1,延吉市1,船营区2,永吉县1,舒兰市1,磐石市3,桦甸市3,东丰县1,伊通县3,扶余市4)20免费/4吉林2025历史类普通本科批录取院校汉语言文学(师范类)405060/4吉林2025历
一、2025长沙理工大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校法学25000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校汉语言文学24500/4吉林2025历史类普通本科批录取院校网络与新媒体26000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校会计学25000/4吉林2025物理类普通本科批录取院校数字经济25000/4吉林2025物
一、2025长春中医药大学在吉林招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校中医学(学制5年)(不招色盲色弱)246160/5吉林2025历史类普通本科批录取院校针灸推拿学(学制5年)(不招色盲色弱)46160/5吉林2025历史类普通本科批录取院校中医康复学(学制5年)(不招色盲色弱)45600/5吉林2025历史类普通本科批录取院校中医
一、2025长春理工大学在宁夏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2025普通类(历史)本科批B段工商管理类24800/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段社会工作25280/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段汉语言文学35060/4宁夏2025普通类(历史)本科批B段汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)24600/4宁夏2025普通类(
一、2025长春理工大学在陕西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025历史本科批国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)14800/4陕西2025历史本科批俄语35060/4陕西2025历史本科批日语14600/4陕西2025历史本科批汉语言文学35060/4陕西2025历史本科批法学25280/4陕西2025历史本科批工商管理类(工商管理、
一、2025长春理工大学在青海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科提前批5段信息对抗技术(国家专项计划;长春理工大学卫星路校区[主校区];办学地点:吉林省长春市)15940/四年青海2025物理本科提前批5段通信工程(国家专项计划;长春理工大学卫星路校区[主校区];办学地点:吉林省长春市)25940/四年青海2025物理本科批次数学类(包含专业数学
一、2025长春理工大学在山西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批工商管理类(含:工商管理、会计学;办学地点:卫星路校区)54800/4山西2025物理本科批金融工程(办学地点:卫星路校区)65280/4山西2025物理本科批信息管理与信息系统(办学地点:卫星路校区;非英语语种考生慎重报考)24800/4山西2025物理本科批生物技术(办学地点:
2024-09-29 12:59:24
2024-08-18 12:14:52
2024-10-19 03:38:58
2024-10-14 03:54:13
2024-10-27 15:56:05
2024-11-06 06:40:34