首页 > 高考资讯 > 正文

中国科学技术大学是一本吗

2025-10-26 14:51:43 | 帮帮网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4134010358隶属于:中国科学院
中国科学技术大学是一本吗很多朋友对这方面很关心,帮帮网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

中国科学技术大学是一本吗

中国科学技术大学是一本吗

是的,中国科学技术大学通常被认为是一本大学。 帮帮网

教育部门并没有明确划分中国科学技术大学是一本还是二本,“几本”属于民间说法。一般而言,在本科一批招生的大学会被认定为一本大学。中国科学技术大学是985、211、双一流大学,在新高考实施前,该校在全国范围内都是在本科一批进行招生。

2025年除新疆、西藏外,全国多数省份将实行新高考,录取不再区分一本、二本、三本,仅分为本科和专科。不过从2025年部分省份该校的录取分数线预测情况来看,也能侧面反映其一本院校的定位。例如云南本一批理科预计677分左右;贵州本科批物理预计655分左右;吉林本科批物理预计681分左右;四川本一批理科预计680分左右;宁夏本一批理科预计637分左右。这些较高的录取分数线表明该校在招生中处于较高的层次和水平,通常只有一本院校才会有这样的录取分数情况。

中国科学技术大学是一本吗

中国一本大学排名

:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。

2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。

3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。

排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 685
2 北京大学 2019 684
3 复旦大学 2019 679
4 上海交通大学 2019 678
5 复旦大学医学院 2019 677
6 上海交通大学医学院 2019 676
7 北京大学医学部 2019 674
8 中国科学技术大学 2019 667
9 南京大学 2019 663
10 中国科学院大学 2019 662
11 浙江大学 2019 659
12 中国人民大学 2019 658
13 同济大学 2019 656
14 北京航空航天大学 2019 656
15 浙江大学医学院 2019 655
16 南开大学 2019 646
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645
18 北京理工大学 2019 644
19 西安交通大学 2019 643
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640
21 华中科技大学 2019 638
22 武汉大学 2019 635
23 首都医科大学 2019 635
24 国防科技大学 2019 634
25 天津大学 2019 634
26 东南大学 2019 633
27 哈尔滨工业大学 2019 633
28 电子科技大学 2019 632
29 厦门大学 2019 631
30 中山大学 2019 630
31 北京邮电大学 2019 630
32 华南理工大学 2019 629
33 华东师范大学 2019 629
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627
35 中国社会科学院大学 2019 625
36 中央财经大学 2019 625
37 中国政法大学 2019 625
38 四川大学 2019 624
39 中南大学 2019 623
40 西北工业大学 2019 622
41 重庆大学 2019 621
42 山东大学 2019 618
43 大连理工大学 2019 618
44 西安电子科技大学 2019 618
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618
46 北京交通大学 2019 617
47 南京理工大学 2019 613
48 北京科技大学 2019 612
49 中国传媒大学 2019 612
50 湖南大学 2019 610
51 北京外国语大学 2019 610
52 北京工业大学 2019 610
53 华东理工大学 2019 609
54 上海大学 2019 609
55 陆军军医大学 2019 608
56 中央民族大学 2019 608
57 山东大学威海分校 2019 608
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608
59 空军军医大学 2019 607
60 东北大学 2019 607
61 深圳大学 2019 607
62 华北电力大学(北京) 2019 606
63 中国海洋大学 2019 606
64 苏州大学 2019 606
65 吉林大学 2019 604
66 兰州大学 2019 604
67 武汉理工大学 2019 604
68 北京化工大学 2019 603
69 华中师范大学 2019 603
70 上海外国语大学 2019 603
71 暨南大学 2019 603
72 东华大学 2019 602
73 河海大学 2019 601
74 江南大学 2019 600
75 南京师范大学 2019 600
76 西北大学 2019 600
77 安徽医科大学 2019 600
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599
79 西南大学 2019 599
80 河北医科大学 2019 599
81 华北电力大学(保定) 2019 598
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596
83 西南交通大学 2019 596
84 西南财经大学 2019 596
85 哈尔滨工程大学 2019 596
86 河北工业大学 2019 596
87 华南师范大学 2019 596
88 南方医科大学 2019 596
89 南京邮电大学 2019 596
90 中国地质大学(北京) 2019 595
91 中国地质大学(武汉) 2019 594
92 北京林业大学 2019 594
93 华东政法大学 2019 594
94 首都经济贸易大学 2019 593
95 陕西师范大学 2019 592
96 福州大学 2019 592
97 首都师范大学 2019 592
98 杭州电子科技大学 2019 592
99 大连医科大学 2019 592
100 中国石油大学(北京) 2019 591
101 天津医科大学 2019 591
102 重庆医科大学 2019 591
103 中国矿业大学(北京) 2019 590
104 北京中医药大学 2019 590
105 中国农业大学 2019 589
106 安徽大学 2019 589
107 东北财经大学 2019 588
108 中国药科大学 2019 587
109 湖南师范大学 2019 587
110 合肥工业大学 2019 586
111 郑州大学 2019 585
112 中国石油大学(华东) 2019 584
113 西南政法大学 2019 584
114 云南大学 2019 584
115 西北政法大学 2019 584
116 广东医科大学 2019 584
117 长安大学 2019 583
118 北京第二外国语学院 2019 583
119 上海对外经贸大学 2019 583
120 上海中医药大学 2019 583
121 徐州医科大学 2019 583
122 上海理工大学 2019 582
123 南京信息工程大学 2019 582
124 广州中医药大学 2019 582
125 华中农业大学 2019 581
126 西北农林科技大学 2019 581
127 东北师范大学 2019 581
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580
129 南京农业大学 2019 580
130 南京航空航天大学 2019 580
131 辽宁大学 2019 580
132 重庆邮电大学 2019 580
133 浙江工业大学 2019 580
134 上海立信会计金融学院 2019 580
135 宁波大学 2019 579
136 南昌大学 2019 579
137 广西大学 2019 579
138 西安邮电大学 2019 579
139 太原理工大学 2019 579
140 哈尔滨医科大学 2019 578
141 浙江理工大学 2019 578
142 北京信息科技大学 2019 578
143 广州医科大学 2019 578
144 浙江工商大学 2019 578
145 贵州大学 2019 577
146 南京工业大学 2019 576
147 北方工业大学 2019 576
148 汕头大学 2019 576
149 中国矿业大学 2019 575
150 上海财经大学 2019 575
151 天津工业大学 2019 575
152 广东工业大学 2019 575
153 扬州大学 2019 574
154 江苏大学 2019 574
155 江西财经大学 2019 574
156 西安建筑科技大学 2019 574
157 武汉科技大学 2019 574
158 成都理工大学 2019 574
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573
160 天津财经大学 2019 573
161 温州医科大学 2019 573
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572
163 南京审计大学 2019 572
164 北京建筑大学 2019 572
165 中国计量大学 2019 572
166 海南大学 2019 572
167 西安理工大学 2019 572
168 上海海关学院 2019 571
169 南京财经大学 2019 571
170 上海师范大学 2019 571
171 北京语言大学 2019 570
172 北京工商大学 2019 570
173 长沙理工大学 2019 570
174 西安科技大学 2019 570
175 广州大学 2019 570
176 杭州师范大学 2019 570
177 东北林业大学 2019 569
178 西安工业大学 2019 569
179 四川外国语大学 2019 569
180 南京林业大学 2019 568
181 浙江师范大学 2019 568
182 上海电力大学 2019 568
183 深圳技术大学 2019 567
184 天津外国语大学 2019 567
185 上海工程技术大学 2019 567
186 湖北大学 2019 566
187 浙江财经大学 2019 566
188 湖北工业大学 2019 566
189 西南医科大学 2019 565
190 青岛理工大学 2019 564
191 中南财经政法大学 2019 563
192 成都中医药大学 2019 563
193 上海海事大学 2019 563
194 武汉工程大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 成都医学院 2019 563
197 河南大学 2019 563
198 内蒙古大学 2019 562
199 西安外国语大学 2019 562
200 苏州科技大学 2019 562
201 成都信息工程大学 2019 562
202 上海政法学院 2019 562
203 东北农业大学 2019 561
204 四川农业大学 2019 561
205 山东科技大学 2019 561
206 宁夏医科大学 2019 561
207 中南民族大学 2019 560
208 北京物资学院 2019 560
209 西南石油大学 2019 560
210 南京中医药大学 2019 560
211 济南大学 2019 560
212 山东师范大学 2019 560
213 广东以色列理工学院 2019 560
214 桂林电子科技大学 2019 560
215 昆明医科大学 2019 560
216 广东外语外贸大学 2019 559
217 湖南科技大学 2019 559
218 南昌航空大学 2019 559
219 重庆交通大学 2019 559
220 天津科技大学 2019 559
221 重庆理工大学 2019 559
222 西交利物浦大学 2019 558
223 华南农业大学 2019 558
224 陕西科技大学 2019 558
225 福建师范大学 2019 558
226 山东财经大学 2019 558
227 遵义医科大学 2019 558
228 燕山大学 2019 557
229 延边大学 2019 557
230 天津师范大学 2019 557
231 四川师范大学 2019 557
232 青海大学 2019 556
233 东莞理工学院 2019 556
234 上海第二工业大学 2019 556
235 中北大学 2019 555
236 南通大学 2019 555
237 中国医科大学 2019 555
238 宁夏大学 2019 555
239 蚌埠医学院 2019 555
240 重庆师范大学 2019 555
241 长春理工大学 2019 554
242 东北电力大学 2019 554
243 集美大学 2019 554
244 西安工程大学 2019 554
245 常州大学 2019 554
246 三峡大学 2019 554
247 上海应用技术大学 2019 554
248 山东理工大学 2019 554
249 南华大学 2019 553
250 西南科技大学 2019 553
251 华东交通大学 2019 553
252 西安石油大学 2019 553
253 沈阳航空航天大学 2019 553
254 西华大学 2019 553
255 重庆工商大学 2019 552
256 浙江中医药大学 2019 552
257 江西师范大学 2019 552
258 石家庄铁道大学 2019 551
259 河北科技大学 2019 551
260 山西中医药大学 2019 551
261 黑龙江大学 2019 551
262 哈尔滨理工大学 2019 551
263 福建医科大学 2019 551
264 成都大学 2019 551
265 天津理工大学 2019 549
266 西南民族大学 2019 549
267 安徽师范大学 2019 549
268 福建农林大学 2019 549
269 东华理工大学 2019 549
270 赣南医学院 2019 549
271 武汉纺织大学 2019 549
272 新疆大学 2019 547
273 长江大学 2019 547
274 山西医科大学 2019 547
275 沈阳工业大学 2019 547
276 山西财经大学 2019 547
277 沈阳理工大学 2019 547
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2019 547
279 上海电机学院 2019 547
280 广西医科大学 2019 546
281 河南财经政法大学 2019 546
282 江西理工大学 2019 545
283 河北工程大学 2019 545
284 北京联合大学 2019 545
285 河北大学 2019 545
286 辽宁科技大学 2019 545
287 华北理工大学 2019 545
288 海南医学院 2019 545
289 安徽财经大学 2019 544
290 河北师范大学 2019 544
291 新疆医科大学 2019 543
292 吉林财经大学 2019 543
293 湖南工业大学 2019 543
294 青岛科技大学 2019 542
295 华侨大学 2019 542
296 大连民族大学 2019 542
297 长春中医药大学 2019 542
298 湖南商学院 2019 542
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541
300 湖北中医药大学 2019 541
301 安徽工业大学 2019 541
302 甘肃中医药大学 2019 541
303 石河子大学 2019 540
304 中国民用航空飞行学院 2019 540
305 山东建筑大学 2019 540
306 川北医学院 2019 540
307 浙江大学城市学院 2019 540
308 宁波诺丁汉大学 2019 539
309 安徽理工大学 2019 539
310 大连工业大学 2019 539
311 温州肯恩大学 2019 538
312 大连交通大学 2019 538
313 北京印刷学院 2019 538
314 西北师范大学 2019 538
315 湖南中医药大学 2019 537
316 大连外国语大学 2019 536
317 浙江科技学院 2019 535
318 南昌工程学院 2019 535
319 新乡医学院 2019 535
320 辽宁工程技术大学 2019 533
321 青岛大学 2019 533
322 哈尔滨商业大学 2019 531
323 江西中医药大学 2019 531
324 河南科技大学 2019 531
325 南京工程学院 2019 530
326 曲阜师范大学 2019 530
327 湖北汽车工业学院 2019 530
328 湖州师范学院 2019 529
329 兰州理工大学 2019 529
330 华北水利水电大学 2019 529
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529
332 太原科技大学 2019 528
333 对外经济贸易大学 2019 527
334 湘潭大学 2019 527
335 东北石油大学 2019 527
336 河南师范大学 2019 527
337 吉首大学 2019 525
338 海南师范大学 2019 525
339 河南工业大学 2019 525
340 山西大学 2019 524
341 天津中医药大学 2019 523
342 浙江农林大学 2019 523
343 天津商业大学 2019 522
344 兰州交通大学 2019 522
345 沈阳药科大学 2019 521
346 安徽建筑大学 2019 521
347 上海健康医学院 2019 521
348 齐鲁工业大学 2019 519
349 信阳师范学院 2019 516
350 大连海事大学 2019 515
351 河南理工大学 2019 515
352 赣南师范大学 2019 514
353 郑州轻工业大学 2019 514
354 沈阳农业大学 2019 513
355 辽宁石油化工大学 2019 513
356 河南中医药大学 2019 513
357 沈阳建筑大学 2019 512
358 南阳理工学院 2019 512
359 四川轻化工大学 2019 510
360 南阳师范学院 2019 508
361 中原工学院 2019 508
362 中国民航大学 2019 507
363 河南农业大学 2019 506
364 江苏科技大学 2019 504
365 西华师范大学 2019 504
366 郑州航空工业管理学院 2019 504
367 中国人民警察大学 2019 503
368 黑龙江中医药大学 2019 502
369 中南林业科技大学 2019 502
370 内蒙古科技大学 2019 502
371 江西科技师范大学 2019 502
372 河南科技学院 2019 502
373 河南城建学院 2019 502
374 湖南农业大学吗

北京科技大学是一本大学吗

帮帮网(https://www.bbshu.com)小编还为大家带来北京科技大学是一本大学吗的相关内容。

北京科技大学是一本。北京科技大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是211工程、985工程优势学科创新平台建设高校、世界一流学科建设高校、国防科技工业局和教育部共建高校。

北京科技大学简介
1952年,由天津大学、清华大学、唐山铁道学院、山西大学、北京工业学院、西北工学院等高校的部分系科组建为北京钢铁工业学院;1960年,更名为北京钢铁学院;1988年,更名为北京科技大学。
北京科技大学是首批北京市深化创新创业教育改革示范高校,入选卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是北京高科大学联盟成员。
北京科技大学王牌专业
国家级特色专业:安全工程、冶金工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、矿物资源工程、机械工程及自动化、自动化、热能与动力工程、环境工程、物联网工程。
全国一级重点学科:冶金工程、材料科学与工程、矿业工程、科学技术史。

二级学科国家重点学科:采矿工程、矿物加工工程、安全技术及工程、钢铁冶金、色金属冶金、冶金物理化学、材料物理与化学、材料加工工程、材料学、科学技术史、机械设计及理论、热能工程。
北京市重点一级学科:机械工程、管理科学与工程、动力工程及工程热物理。

以上就是帮帮网为大家带来的中国科学技术大学是一本吗,希望能帮助到大家!更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中国科学技术大学是一本吗”相关推荐
复旦大学美术学院是一本吗?中国美术学院是一本吗?
复旦大学美术学院是一本吗?中国美术学院是一本吗?

伦敦插画风格-插画专业学校?当下最红、最引人注目的时尚插画在此!当红时尚插画师HelenDownie作品时尚插画作为元老级视觉传达媒介,在新时代不仅没有停止发展,更衍生出了许多风格迥异的新表达形式。当下最红、最引人瞩目的时尚插画师及其作品,你知道几个?时尚插画的黄金时代早期,时尚插画与时尚杂志的倾力合作促成其进入过一个全盛时期。那时的杂志从封面到内页几乎无一例外地需要

2025-09-01 07:21:09
中国美术学院是一本大学吗
中国美术学院是一本大学吗

中国美术学院是一本大学吗中国美术学院是一本大学。以下是关于中国美术学院的详细解答:历史背景:中国美术学院的前身是国立艺术院,作为国内学科最完备、规模最齐整的第一所国立高等美术院校,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。学科设置:中国美术学院在造型艺术领域中,学科最完备、规模最齐整。它拥有美术学和设计艺术学两大主体学科,均已获得国家教育部博士、硕士学位授予权。此外,

2025-10-18 23:59:07
中国人民解放军国防科技大学是一本吗
中国人民解放军国防科技大学是一本吗

中国人民解放军国防科技大学是一本吗中国人民解放军国防科技大学是一本院校。其招生批次依据省份不同,包括本科批、本科一批、普通类一段等,以普通类最前的批次衡量,学校可被视为一本院校。以下是关于国防科技大学的几点详细说明:招生批次与录取分数:国防科技大学在不同省份的招生批次有所不同,但主要以本科一批次为主。在传统高考地区,如江西、河南等省份,国防科技大学在本科一批次的理科最

2025-09-24 07:50:32
中德大学是一本吗 天津中德应用技术大学是一本还是二本
中德大学是一本吗 天津中德应用技术大学是一本还是二本

天津中德应用技术大学是几本天津中德应用技术大学是一所一本大学。以下是相关依据和补充信息:招生批次:天津中德应用技术大学在天津属于本科第一批次招生,这是判断其为一本院校的主要依据。学校层次:该校为本科层次应用技术类型普通高校,具有较高的教育水平和教学质量。学校地位:天津中德应用技术大学是教育部“全国高校实践育人创新创业基地”以及教育部现代学徒制试点

2025-10-01 10:33:22
华中科技大学是一本吗
华中科技大学是一本吗

华中科技大学是一本吗华中科技大学是一所重点大学。这所位于武汉的高等学府由教育部直接管理,曾是985工程的一部分,现在是双一流大学中的A类高校。华中科技大学以其工科和医科的专业而闻名,这些专业的教育质量和科研水平都相当高。对于想要申请这所大学的学生来说,必须在大部分省份的高考录取排名中进入前3000名才有可能被录取。对湖北本地的学生而言,华中科技大学与武汉大学齐名,是当地知名的高等

2025-09-22 04:07:17
华中科技大学是一本还是二本 华中科技大学是一本还是二本 华中科技大学是一本
华中科技大学是一本还是二本 华中科技大学是一本还是二本 华中科技大学是一本

华中科技大学是一本吗华中科技大学是一本院校。其招生批次和录取分数根据不同省份有所变化,但通常在普通类最前批次,显示其一本院校的地位。下文列出了2023年华中科技大学在各省份的招生批次及录取分数。传统高考地区如山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等,以及新高考地区如北京、天津、上海、浙江、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖

2025-09-20 19:37:38
天津中德应用技术大学是一本吗
天津中德应用技术大学是一本吗

天津中德应用技术大学是一本还是二本天津中德应用技术大学属于二本院校。以下是关于该校的简要介绍:历史背景:作为国内第一所应用技术大学,其前身是成立于1985年的天津中德现代工业技术培训中心与天津企业管理培训中心合并组建的天津中德职业技术学院。在2015年11月经教育部批准,正式成立天津中德应用技术大学,并在2016年更名。教育层次与规模:学校设有14个教学机构

2025-09-27 11:51:30
佛大科技技术学院是一本吗
佛大科技技术学院是一本吗

佛大科技技术学院是一本吗佛山科学技术学院坐落于广东省佛山市,作为一所公办普通本科高等院校,它在广东省高等教育体系中占据着重要位置。值得注意的是,广东省已经合并了本科批次的招生政策,这意味着今后广东省的高考招生将不再区分一、二、三本,招生政策更加简化。在合并本科批次之前,佛山科学技术学院曾被归类为第二批次本科A类招生的高校。不过,从招生批次的合并来看,该校的定位并未发生本质变化,依

2025-10-23 09:31:10