2025-10-28 11:05:29 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批B段 | 工科试验班(生命科学与健康工程) 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术(高考投档成绩执行特殊类型录取控制分数线。不招色盲考生。) | 1 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 工科试验班(智能交通与数字建造) 包含专业:智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学 | 4 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、轻化工程、资源环境科学、环境工程、环境科学与工程(不招色盲考生) | 3 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科提前批C段 | 工科试验班(生命科学与健康工程) 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术(不招色盲考生) | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(智能装备与先进制造) 包含专业:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程 | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(生命科学与健康工程) 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术(不招色盲考生) | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) 包含专业:计算机科学与技术(拔尖基地班)、信息工程(拔尖班)、自动化(拔尖班) | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(院士特色班) 包含专业:机械类(院士特色班)、材料类(院士特色班)、建筑类(院士特色班)、智能建造(院士特色班) | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(智能交通与数字建造) 包含专业:智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学 | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(AI与低空技术) 包含专业:智能科学与技术、低空技术与工程 | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气类 包含专业:电气工程及其自动化、能源与动力工程(不招单色识别不全者) | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程 | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年6850元/年,第三、四学年16000元/年) | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(先进材料) 包含专业:高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料(不招色盲考生) | 3 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、轻化工程、资源环境科学、环境工程、环境科学与工程(不招色盲考生) | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 3 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 2 | 6850/4 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(不招色盲考生) | 2 | 6850/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0822 | 轻工技术与工程 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | A- |
| 0813 | 建筑学 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | A- |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | B+ |
| 0833 | 城乡规划学 | B+ |
| 0834 | 风景园林学 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0703 | 化学 | B |
| 0808 | 电气工程 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0301 | 法学 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | B- |
| 0710 | 生物学 | B- |
| 0823 | 交通运输工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0702 | 物理学 | C+ |
| 0801 | 力学 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
| 0837 | 安全科学与工程 | C+ |
| 0815 | 水利工程 | C- |
一、2025华东理工大学在内蒙古招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科提前批B段化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元。)27700/4内蒙古2025物理类本科提前批B段资源循环科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元。)27700/4内蒙古2025物理类本科提前批B段食品质量与安全(不招色弱
一、2025南华大学在内蒙古招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025历史类本科批法学25000/4内蒙古2025历史类本科批会计学35000/4内蒙古2025历史类本科批英语24500/4内蒙古2025物理类本科批建筑学25900/5内蒙古2025物理类本科批会计学25000/4内蒙古2025物理类本科批工商管理45000/4内蒙古2025物理类本科批应急管
一、2025南京理工大学在内蒙古招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科提前批B段环境科学与工程类包含专业:环境工程、生物工程、辐射防护与核安全(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)26380/4内蒙古2025物理类本科提前批C段环境科学与工程类包含专业:环境工程、生物工程、辐射防护与核安全(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四
一、2025河南理工大学在内蒙古招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科批通信工程25500/4内蒙古2025物理类本科批安全工程(卓越计划班)25000/4内蒙古2025物理类本科批新能源科学与工程25000/4内蒙古2025物理类本科批机械设计制造及其自动化25500/4内蒙古2025物理类本科批能源与动力工程25000/4内蒙古2025物理类
一、2025华南农业大学在内蒙古招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025历史类本科批民族预科班(公共事业管理)156061/1内蒙古2025历史类本科批民族预科班(行政管理)206061/1内蒙古2025历史类本科批民族预科班(劳动与社会保障)56061/1内蒙古2025物理类本科批民族预科班(公共事业管理)156061/1内蒙古2025物理类本科批民族预科
一、2025华南师范大学在内蒙古招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025历史类本科批新闻学26060/4内蒙古2025历史类本科批传播学46060/4内蒙古2025历史类本科批金融学26060/4内蒙古2025历史类本科批法学36060/4内蒙古2025历史类本科批汉语言文学(师范)46060/4内蒙古2025历史类本科批政治学与行政学36060/4内蒙古2
一、2025内蒙古工业大学在内蒙古招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025美术与设计类本科提前批B段环境设计(具有一定美术基础及色彩辨识能力)408600/4内蒙古2025美术与设计类本科提前批B段服装与服饰设计358600/4内蒙古2025物理类本科提前批B段飞行技术(英语不低于90分)104600/4内蒙古2025物理类本科提前批C段智能电网信息工程84
一、2025清华大学在内蒙古招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025历史类本科提前批B段法学类包含专业:法学(含国际班)15000/4内蒙古2025物理类本科提前批B段核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)15000/4内蒙古2025物理类本科提前批B段机械工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按我
2024-09-29 12:59:24
2024-10-09 09:58:09
2024-08-18 12:14:52
2024-10-19 03:38:58
2024-10-14 03:54:13
2024-08-12 05:14:27