2025-07-27 12:57:48 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到衡水市桃城区就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到衡水市冀州区就业) | 10 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到衡水市故城县就业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到衡水市桃城区就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到衡水市冀州区就业) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到衡水市故城县就业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 园林(不招色盲、色弱) | 20 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 政治学与行政学 | 50 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范类) | 68 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 经济与金融 | 24 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 24 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 19 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱) | 16 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范类) | 25 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类) | 85 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育 | 23 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 82 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 商务英语(只招英语语种考生) | 40 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 40 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 应用心理学 | 20 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 14 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 15 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理 | 28 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 供应链管理 | 15 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 广播电视编导 | 40 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类) | 93 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类;不招色盲) | 50 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(师范类;不招色盲、色弱) | 54 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用化学(不招色盲、色弱) | 66 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范类;不招色盲、色弱) | 47 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物技术(不招色盲、色弱) | 65 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 43 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 85 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 63 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 106 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 59 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 63 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 60 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术 | 61 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱) | 70 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(不招色盲、色弱) | 77 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(不招色盲、色弱) | 51 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 中草药栽培与鉴定(不招色盲、色弱) | 56 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 康复治疗学 | 56 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(不招色盲、色弱) | 47 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 园林(不招色盲、色弱) | 20 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 经济与金融 | 35 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 24 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 社会工作 | 21 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类;不招色盲、色弱) | 20 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范类) | 28 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 汉语国际教育 | 20 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 35 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 商务英语(只招英语语种考生) | 36 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体 | 30 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用心理学 | 20 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 43 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 40 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 人力资源管理 | 22 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 健康服务与管理 | 28 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 供应链管理 | 30 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 广播电视编导 | 40 | ||
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市故城县就业) | 3 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市冀州区就业) | 12 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市桃城区就业) | 2 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业) | 8 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市故城县就业) | 3 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市冀州区就业) | 12 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市桃城区就业) | 2 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业) | 8 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 园林(农林类) | 14 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 46 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 70 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济与金融 | 34 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 28 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 18 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 69 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类) | 48 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 64 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;须口试合格;英语方向) | 24 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语、日语语种考生;日语方向) | 12 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 34 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 18 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 36 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 29 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 52 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 60 | 8000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 71 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | 54 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 61 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 48 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 55 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 54 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 83 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 51 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 87 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 58 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 58 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 56 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 68 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 60 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 60 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 57 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(农林类) | 12 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济与金融 | 43 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 23 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 28 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 37 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 25 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;须口试合格;英语方向) | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语、日语语种考生;日语方向) | 9 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 16 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 28 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 67 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 39 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 30 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
一、2025衡阳师范学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类)1河北2025历史经济学1河北2025历史国际经济与贸易1河北2025历史法学(在西校区就读)1河北2025历史知识产权(在西校区就读)1河北2025历史学前教育(师范类)1河北2025历史汉语言文学(师范类)1河北2025历史汉语国际教育(师范类)1河北2025历史英语(师范
一、2025华北水利水电大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史国际经济与贸易(新生入学及就读地点为江淮校区,第2学年起就读地点为龙子湖校区)4河北2025历史市场营销(新生入学及就读地点为江淮校区,第2学年起就读地点为龙子湖校区)2河北2025历史会计学(新生入学及就读地点为江淮校区,第2学年起就读地点为龙子湖校区)4河北2025历史物流管理(新生入学及就
一、2025天水师范大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类)2河北2025历史地理科学(师范类;色盲,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的的导线、按键、信号灯、几何图形考生不能录取)2河北2025历史法学(法律实务)2河北2025历史汉语言文学(师范类)3河北2025物理数学与应用数学(师范类)2河北2025物理化学(
一、2025河北北方学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理临床医学(国家免费医学生;定向张家口市宣化区就业,色盲、色弱不予录取)13河北2025物理临床医学(国家免费医学生;定向张家口市张北县就业,色盲、色弱不予录取)1河北2025物理临床医学(国家免费医学生;定向张家口市康保县就业,色盲、色弱不予录取)2河北2025物理临床医学(国家免费医学生;定向张家
一、2025河池学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类)4河北2025历史新闻学4河北2025历史市场营销5河北2025历史行政管理4河北2025物理信息与计算科学4河北2025物理应用统计学4河北2025物理机械设计制造及其自动化4河北2025物理电气工程及其自动化4河北2025物理网络空间安全(不招色盲)5河北2025物理英语(师范
一、2025红河学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史学前教育(师范类)1河北2025历史小学教育(师范类)2河北2025历史网络与新媒体2河北2025物理物理学(师范类)2河北2025物理环境生态工程2河北2025物理学前教育(师范类)1河北2025物理小学教育(师范类)2河北2025物理物流管理2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024红河学
一、2025河北体育学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史学前教育(师范类;正定新区校区就读)15河北2025历史体育经济与管理(正定新区校区就读)15河北2025物理学前教育(师范类;正定新区校区就读)15河北2025物理运动人体科学(正定新区校区就读)30河北2025物理运动康复(正定新区校区就读)60河北2025物理体育经济与管理(正定新区校区就读)
一、2025江西水利电力大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史国际经济与贸易2河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史法语2河北2025历史翻译(只招英语语种考生)2河北2025历史新闻传播学类(含编辑出版学、网络与新媒体专业)2河北2025历史市场营销2河北2025历史财务管理2河北2025历史人力资源管理2河北2025历史审计学2河北
2023-07-23 02:55:57
2023-08-10 05:59:28
2025-01-11 18:36:28
2023-08-29 03:47:36
2024-12-15 18:50:32
2023-08-11 09:35:35