2025-08-10 15:35:02 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 护理学(在建华校区就读) | 34 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 预防医学(在建华校区就读) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床药学(在中山校区就读) | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 法医学(在中山校区就读) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 基础医学(在中山校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(在中山校区就读) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 麻醉学(在建华校区就读) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 医学影像学(在建华校区就读) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 精神医学(在建华校区就读) | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 儿科学(在中山校区就读) | 9 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利(左撇子)) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市行唐县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市灵寿县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市赞皇县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市平山县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市藁城区就业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市高新技术产业开发区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市井陉矿区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市鹿泉区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市栾城区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市井陉县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市新华区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市新乐市就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市元氏县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市赵县就业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市晋州市就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市正定县就业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市长安区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市无极县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市高邑县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市深泽县就业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市裕华区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市桥西区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区雄县就业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区容城县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区安新县就业) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市临城县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市巨鹿县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市新河县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市广宗县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市平乡县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市威县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市柏乡县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市南宫市就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市宁晋县就业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市任泽区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市沙河市就业) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市清河县就业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市临西县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市襄都区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市隆尧县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市内丘县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市信都区就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市南和区就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市武强县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市饶阳县就业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市阜城县就业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市冀州区就业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市枣强县就业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市安平县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市景县就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市深州市就业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市故城县就业) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向衡水市武邑县就业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向定州市就业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向辛集市就业) | 7 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 护理学(在建华校区就读) | 31 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 护理学(在建华校区就读) | 38 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理(在建华校区就读) | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物制药(在中山校区就读) | 19 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 预防医学(在建华校区就读) | 75 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 57 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 61 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床药学(在中山校区就读) | 33 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 中药学(在中山校区就读) | 13 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 法医学(在中山校区就读) | 16 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 47 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫(在建华校区就读) | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(在建华校区就读) | 18 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物制药(在中山校区就读) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 预防医学(在建华校区就读) | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能医学工程(在建华校区就读) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 护理学(在建华校区就读) | 78 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 护理学(在建华校区就读) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物信息学(在中山校区就读) | 30 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 基础医学(在中山校区就读) | 16 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 111 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 30 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(在中山校区就读) | 341 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 麻醉学(在建华校区就读) | 48 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 医学影像学(在建华校区就读) | 43 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 19 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 精神医学(在建华校区就读) | 14 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 儿科学(在中山校区就读) | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利(左撇子)) | 42 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 35 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 30 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 基础医学(在中山校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 精神医学(在建华校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 儿科学(在中山校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 健康服务与管理(在建华校区就读) | 12 | ||
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 34 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 10 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 4 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床药学(在中山校区就读) | 6 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法医学(在中山校区就读) | 3 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 基础医学(在中山校区就读) | 5 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(在中山校区就读) | 9 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 麻醉学(在建华校区就读) | 10 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学影像学(在建华校区就读) | 10 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 8 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 精神医学(在建华校区就读) | 6 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 儿科学(在中山校区就读) | 9 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利(左撇子)) | 10 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 8 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市行唐县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市灵寿县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市赞皇县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市平山县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市藁城区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市井陉矿区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市鹿泉区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市栾城区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市井陉县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市新华区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市新乐市就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市元氏县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市赵县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市晋州市就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市正定县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市长安区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市无极县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市高邑县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市深泽县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市裕华区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市桥西区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区雄县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区容城县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区安新县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市临城县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市巨鹿县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市新河县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市广宗县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市平乡县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市威县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市柏乡县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市南宫市就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市宁晋县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市任泽区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市沙河市就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市清河县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市临西县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市襄都区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市隆尧县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市经济开发区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市内丘县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市信都区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市南和区就业) | 4 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涞水县就业) | 8 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市阜平县就业) | 7 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市唐县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涞源县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市望都县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市易县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市曲阳县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市顺平县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市定兴县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市高碑店市就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市高阳县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市竞秀区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涿州市就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市满城区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市国家高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市博野县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市安国市就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市徐水区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市莲池区就业) | 7 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向秦皇岛市北戴河新区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向秦皇岛市昌黎县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 37 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 34 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(在建华校区就读;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 15 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(在中山校区就读) | 20 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 61 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品卫生与营养学(在建华校区就读) | 14 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 56 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 64 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学(在中山校区就读) | 35 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在中山校区就读) | 11 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法医学(在中山校区就读) | 19 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 44 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(在建华校区就读) | 13 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(在建华校区就读) | 18 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(在中山校区就读) | 3 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 4 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品卫生与营养学(在建华校区就读) | 2 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 3 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 3 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 5 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(在建华校区就读) | 4 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 85 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 7 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 基础医学(在中山校区就读) | 12 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 111 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 30 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在中山校区就读) | 339 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(在建华校区就读) | 50 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(在建华校区就读) | 51 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 19 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(在建华校区就读) | 11 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(在中山校区就读) | 14 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利(左撇子)) | 42 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 30 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 37 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 基础医学(在中山校区就读) | 3 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 2 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(在建华校区就读) | 3 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(在中山校区就读) | 2 | 5200/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 5 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(在建华校区就读;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 12 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
一、2025河北中医药大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史中医学(色盲、色弱不予录取)7河北2025历史针灸推拿学(色盲、色弱不予录取)16河北2025历史中医学(国家免费医学生;定向石家庄市赞皇县就业;色盲、色弱不予录取)1河北2025历史中医学(国家免费医学生;定向邯郸市大名县就业;色盲、色弱不予录取)4河北2025历史中医学(国家免费医学生;定向保
一、2025河北医科大学临床学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史护理学(不招色盲、色弱)72河北2025物理中西医临床医学(不招色盲、色弱)30河北2025物理医学影像技术(不招色盲、色弱)29河北2025物理护理学(不招色盲、色弱)97河北2025物理临床医学(不招色盲、色弱)95河北2025物理麻醉学(不招色盲、色弱)46河北2025物理口腔医学(不
一、2025河南医药大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理麻醉学5河北2025物理医学影像学3河北2025物理精神医学5河北2025物理儿科学3河北2025物理临床药学2河北2025物理法医学2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024河南医药大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2024物理本科批临床医学166050/5
一、2025大连医科大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理护理学(不招色盲、色弱考生)2河北2025历史法学1河北2025物理生物医学工程(不招色盲、色弱考生)2河北2025物理生物制药(不招色盲、色弱考生)2河北2025物理基础医学(不招色盲、色弱考生)2河北2025物理临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生)4河北2025物理临床医学(5+3一体
