2025-08-16 17:35:35 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 物理 | 船舶电子电气工程(航海类;无红绿色盲,无复视,身高155cm及以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上) | 5 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 新闻学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 秘书学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 俄语 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 市场营销(不招单色识别不全者) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 财务管理(不招单色识别不全者) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 物流管理 | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 电子商务 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 酒店管理 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 市场营销(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=95;学生在校期间不能转换专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=95;学生在校期间不能转换专业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(不招色盲、色弱) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 海洋科学(不招色盲、色弱) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 海洋技术(不招色盲、色弱) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 海洋资源与环境 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(不招色盲、色弱) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物技术(不招色盲、色弱) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生态学(不招色盲、色弱) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 轮机工程(陆上方向)(无红绿色盲,无复视,身高155cm及以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境工程(不招色盲、色弱) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(不招色盲、色弱) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用心理学(不招色盲、色弱) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 海事管理 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 市场营销(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=95;学生在校期间不能转换专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=95;学生在校期间不能转换专业) | 4 | ||
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批A段 | 船舶电子电气工程(航海类;身高(cm)要求:男>=155,女>=155;无红绿色盲,无复视,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上) | 4 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 3 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4180/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=95;学生在校期间不能转换专业) | 2 | 38500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=95;学生在校期间不能转换专业) | 4 | 17250/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | 5 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术 | 3 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(陆上方向)(航海类) | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海事管理 | 2 | 4620/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=95;学生在校期间不能转换专业) | 2 | 38500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=95;学生在校期间不能转换专业) | 4 | 17250/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 4 | 5720/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 5720/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 4 | 4180/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 社区管理与服务 | 2 | 5720/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 园林技术 | 4 | 5720/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 4 | 5720/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 5720/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 4 | 4180/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 社区管理与服务 | 2 | 5720/3 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
一、2025威海海洋职业学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史机电一体化技术3河北2025历史食品药品监督管理3河北2025历史物联网应用技术3河北2025历史大数据与会计3河北2025历史电子商务3河北2025物理机电一体化技术3河北2025物理食品药品监督管理3河北2025物理物联网应用技术3河北2025物理大数据与会计3河北2025物理电子商务3更多
一、2025上海海洋大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史工商管理6河北2025历史会计学7河北2025物理人工智能7河北2025物理水产类(含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业;不招色盲、色弱、单色识别不全者)7河北2025物理海洋渔业科学与技术(不招色盲、色弱、单色识别不全者)7更多数据请进入:{$cate_url}二、2024上海海洋大学在
一、2025泉州海洋职业学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史航海技术(航海类)8河北2025历史轮机工程技术(航海类)11河北2025物理航海技术(航海类)11河北2025物理轮机工程技术(航海类)14河北2025历史新能源装备技术2河北2025历史机电一体化技术2河北2025历史智能控制技术4河北2025历史工业机器人技术4河北2025历史船舶工程技术
一、2025大连海洋大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理航海技术(航海类;无色盲无色弱、无复视。身高不低于160cm,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;具体见学校招生章程)4河北2025物理轮机工程(航海类;无色盲无色弱、无复视。轮机工程专业要求身高不低于155cm
一、2025中国海洋大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史法语2河北2025历史日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)2河北2025历史朝鲜语(可选拔至韩国高丽大学进行联合培养)2河北2025物理数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目)2河北2025物理自动化2河北2025物理计算机类(含计算机
一、2025广东海洋大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理航海技术(航海类;要求身高160cm及以上,辨色力正常。双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。非英语语种考生请慎重报考)13河北2025物理轮机工程(航海类;要求身高155cm及以上,辨色力正常。双眼裸视力均能达
一、2025浙江海洋大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理航海技术(航海类;男女生身高160cm(含)以上,辨色完全正常,双眼裸视力4.7及以上或双眼裸视力4.0及以上且矫正视力4.8及以上,无口吃、四肢无残缺、听力正常;第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区就读;不适宜女生报考)5河北2025物理轮机工程(轮机管理方向)(航海类;男女生身高在155cm
一、2025江苏海洋大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史国际经济与贸易2河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史俄语(只招英语、俄语语种考生)2河北2025历史日语(只招英语、日语语种考生)2河北2025历史新闻学2河北2025历史建筑学2河北2025历史行政管理(不招不识别任一单色)2河北2025历史物流管理2河北2025物理数学与应
2023-08-29 03:47:36
2023-08-12 23:43:12
2023-08-11 09:35:35
2024-12-25 11:00:29
2025-02-06 04:47:28
2024-05-26 16:15:48