2025-11-28 10:17:47 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(包含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目;) | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)(包含生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学;) | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(包含车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程;) | 2 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(材料、化工与高分子)(包含材料科学与工程、化学工程与工艺(含智慧化工卓越班)、生物工程、高分子材料与工程;) | 1 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(信息)(包含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程;) | 2 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(信息)(包含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程;) | 14 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 3 | 6900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(包含计算机科学与技术;) | 1 | 6900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)(包含临床医学;) | 2 | 6900/八年医 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(包含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目;) | 4 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统;含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目;) | 6 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)(包含生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学;) | 3 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(包含车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程;) | 9 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(智慧城市与建筑工程)(包含建筑学(工学学士)、建筑学(建筑学学士)、城乡规划、土木、水利与交通工程(含智慧城市与建筑工程卓越班);其中建筑学(建筑学学士)学制五年;) | 5 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(材料、化工与高分子)(包含材料科学与工程、化学工程与工艺(含智慧化工卓越班)、生物工程、高分子材料与工程;) | 4 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(信息)(包含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程;) | 2 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 2 | 6000/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 心理学 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木、水利与交通工程 | 1 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 人文科学试验班(包含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学;) | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(包含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;) | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班)(包含行政管理;) | 3 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 1 | 6000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 1 | 5300/四年 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0713 | 生态学 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 0828 | 农业工程 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | A+ |
| 0902 | 园艺学 | A+ |
| 0903 | 农业资源与环境 | A+ |
| 0904 | 植物保护 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1203 | 农林经济管理 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0814 | 土木工程 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A |
| 1007 | 药学 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0201 | 理论经济学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0401 | 教育学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0808 | 电气工程 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | A- |
| 0901 | 作物学 | A- |
| 0905 | 畜牧学 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0402 | 心理学 | B+ |
| 0403 | 体育学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0906 | 兽医学 | B |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | B- |
| 0709 | 地质学 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | C- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C- |
一、2025浙江大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科提前批其他一类外国语言文学类(小语种)(4年,5300元/年,包含专业:德语、法语、西班牙语、日语、俄语)3人5300元/年/4年广西2025历史特殊类型批社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)[高校专项计划,4年,5300元/年,包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、
一、2025东南大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段经济学类(数智经济与智能管理)(包含会计学、金融学、经济学、工商管理、国际经济与贸易、物流管理;高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含);)25720/四年贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(物质科学与生态)(包含材料科学与工程、环境工程、化学工
一、2025南开大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段理科试验班(物质科学与可持续发展)(包含化学、应用化学、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学;本专业大类内专业任选;办学地点:八里台校区/津南校区;)46200/四年贵州2025物理本科经济学类(包含经济学、国际经济与贸
一、2025天津大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(智能制造与建造)(包含工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造;办学地点:北洋园校区;)65800/四年贵州2025物理本科工科试
一、2025东北大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段经济管理试验班(包含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考;)16240/四年贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(2)(包含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境
一、2025吉林大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段土木类(包含土木工程、地质工程;土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目;办学地点:前卫南区;)16830/四年贵州2025物理本科金融科技(入校后可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的3+1+1合作项目;办学地点:前卫
一、2025同济大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段应用化学(该专业不招色盲、色弱考生。;)37000/四年贵州2025物理本科提前批B段工程力学27000/四年贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(建筑城规学院)(包含建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计;分流专业中建筑学为五年制。该专业不招色盲、色弱考生
一、2025北京大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境)15000/四年贵州2025物理本科理科试验班类(理科基础类专业)(包含数学类;)19待定/四年贵州2025物理本科城乡规划15000/四年贵州2025物理本科环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境)15000/四年贵州2025物
2024-09-29 12:59:24
2024-10-02 21:08:40
2024-08-18 12:14:52
2024-08-31 01:08:16
2024-07-30 23:09:16
2023-05-19 00:03:21