2025-11-29 18:59:13 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物科学(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 2 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 1 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地理科学(师范类;不招色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 1 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 4 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 12 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:主校区;) | 6 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 物理学(师范类;办学地点:主校区;) | 10 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地理科学(师范类;不招色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 5 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 科学教育(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 教育技术学(师范类;办学地点:雁塔校区;) | 4 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 计算机科学与技术(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 10 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 4 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 物理学(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:主校区;) | 4 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 心理学(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:雁塔校区;) | 2 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地理科学(师范类;不招色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 1 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 1 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地理科学(师范类;不招色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 1 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学类(包含经济学、金融学;办学地点:主校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理类(包含财务管理、人力资源管理;办学地点:主校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:主校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学类(包含数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学;办学地点:主校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学类(包含物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术;办学地点:主校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品营养与健康;不招色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含材料化学、新能源材料与器件;不招色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学类(包含化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学类(包含物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术;办学地点:主校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机类(包含计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能;办学地点:主校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学类(包含生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学类(包含化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学类(包含地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学;不招色盲、单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 历史学(师范类;办学地点:主校区;) | 1 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区;) | 1 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 英语(师范类;办学地点:雁塔校区;) | 3 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 汉语言文学(师范类;办学地点:主校区;) | 4 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 历史学(师范类;办学地点:主校区;) | 7 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区;) | 6 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:雁塔校区;) | 8 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 特殊教育(师范类;办学地点:雁塔校区;) | 2 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 汉语言文学(师范类;办学地点:主校区;) | 6 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 历史学(师范类;办学地点:主校区;) | 4 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 英语(师范类;办学地点:雁塔校区;) | 3 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 汉语言文学(师范类;办学地点:主校区;) | 2 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区;) | 1 | 免费/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共管理类(包含法学、行政管理;不招单色识别不全者;办学地点:主校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(包含新闻学、编辑出版学、网络与新媒体;办学地点:主校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 教育学类(包含教育学(创新实验班)、教育学(小学全科师范);办学地点:雁塔校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学类(包含历史学(师范)、历史学(新文科班)、世界史、文物与博物馆学、古典文献学;办学地点:主校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 哲学类(包含哲学、哲学(新文科班);办学地点:主校区;) | 1 | 4250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(英语)(包含英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译;办学地点:雁塔校区;) | 1 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0401 | 教育学 | B+ |
| 0402 | 心理学 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | B+ |
| 0602 | 中国史 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0101 | 哲学 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | B |
| 0503 | 新闻传播学 | B |
| 0702 | 物理学 | B |
| 0705 | 地理学 | B |
| 0201 | 理论经济学 | B- |
| 0304 | 民族学 | B- |
| 0403 | 体育学 | B- |
| 0603 | 世界史 | B- |
| 0713 | 生态学 | C+ |
| 0601 | 考古学 | C |
| 0202 | 应用经济学 | C- |
| 0302 | 政治学 | C- |
一、2025陕西师范大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科提前批其他一类历史学(国家公费师范生,国家专项计划,师范类,4年,免费,任教南宁市、桂林市、玉林市)1人免费/4年广西2025历史本科提前批其他一类思想政治教育(国家公费师范生,国家专项计划,师范类,4年,免费,任教北海市、百色市、河池市)1人免费/4年广西2025历史本科提前批其他一类汉
一、2025东北师范大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段地理科学类(包含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划;办学地点:人民大街校区;)16320/四年贵州2025物理本科提前批C段化学(师范类;入学前须签订国家优师专项定向就业协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教;办学地点:人民大街校区;)1免费/四年贵
一、2025湖南师范大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科文物与博物馆学25300/四年贵州2025物理本科法学25500/四年贵州2025物理本科通信工程46500/四年贵州2025物理本科数学与应用数学(师范类;含世承书院天问班;)44000/四年贵州2025物理本科药学(医学部,咸嘉湖校区;)27800/四年贵州2025物理本科预防医
一、2025南京师范大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段应急管理(办学地点:仙林校区;)15200/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:仙林校区;)65200/四年贵州2025物理本科社会学(办学地点:仙林校区;)35200/四年贵州2025物理本科财务管理(办学地点:仙林校区;)35200/四年贵州2025物理本科工商管
一、2025北京师范大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批C段计算机科学与技术(师范类;办学地点:北京校区;)6免费/四年贵州2025物理本科教育学类(包含教育学、学前教育、特殊教育;另含:教育技术学;)24800/四年贵州2025物理本科社会科学试验班(包含经济学(励耘实验班)、工商管理、金融学、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实
一、2025华东师范大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段环境科学与工程类(包含环境科学、环境生态工程;办学地点:闵行校区;)17000/四年贵州2025物理本科提前批B段生态学(办学地点:闵行校区;)17700/四年贵州2025物理本科提前批C段物理学(师范类;定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业;办学地点:闵行
一、2025华中师范大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段教育学类(包含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范);)14500/四年贵州2025物理本科提前批C段英语(师范类;)1免费/四年贵州2025物理本科提前批C段数学与应用数学(师范类;)2免费/四年贵州2025物理本科提前批C段物理学(师范类;)2免费/四年
一、2025华南师范大学在贵州招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科心理学(师范类;不招色盲色弱;办学地点:广州校区石牌校园;)36850/四年贵州2025物理本科教育技术学(智能教育创新班)(办学地点:广州校区石牌校园;)46060/四年贵州2025物理本科物理学(师范类;不招色盲;办学地点:广州校区大学城校园;)36850/四年贵州2025物理本
2024-09-29 12:59:24
2024-10-02 21:08:40
2024-08-18 12:14:52
2024-08-31 01:08:16
2024-07-30 23:09:16
2024-07-30 00:14:14