2025-07-21 12:35:19 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 会计学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 文化产业管理 | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 农林经济管理 | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 公共事业管理 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 功能材料 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智慧水利 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境科学 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 园艺 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 植物保护 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 菌物科学与工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物育种科学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 动物科学 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 动物医学 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 动物医学(小动医方向) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 动物药学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 水产养殖学 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 海洋渔业科学与技术 | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 水族科学与技术 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 水生动物医学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 园林 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 英语 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体 | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工程管理 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 会计学 | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 人力资源管理 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 文化产业管理 | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 农林经济管理 | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 公共事业管理 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 4 | ||
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 3 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 1 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 1 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 1 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 1 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 功能材料 | 4 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 5 | 8000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 4 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 4 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 2 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利 | 2 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 3 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 2 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 5 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护 | 5 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 1 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 5 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 3 | 4400/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 4 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物药学 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 3 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 5 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水族科学与技术 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水生动物医学 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语 | 2 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 4 | 5400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 1 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 3 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 1 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 1 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 4 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4400/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
一、2025天津大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理工科试验班(智能制造与建造)(含工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造专业)9河北2025历史建筑类(含城乡规划、风景园林、建筑学(5年制)专业;不招色盲色弱)2河北
一、2025北京农学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史法学2河北2025历史社会工作2河北2025历史风景园林(不招收色盲、色弱考生)4河北2025历史会计学2河北2025历史农林经济管理2河北2025历史会展经济与管理(策划与设计)(不招收色盲、色弱考生)2河北2025物理应用化学(不招收色盲、色弱考生)4河北2025物理物联网工程3河北2025物理数
一、2025天津工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理复合材料与工程2河北2025物理化学工程与工艺(色弱、色盲考生不予录取)4河北2025物理工业工程4河北2025历史金融学4河北2025历史国际经济与贸易4河北2025历史法学4河北2025历史汉语言文学4河北2025历史英语(只招英语语种考生)3河北2025历史日语2河北2025历史网络与新媒体2
一、2025天津医科大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理护理学(色盲、色弱考生不予录取)2河北2025物理康复治疗学(色盲、色弱考生不予录取)1河北2025历史护理学(色盲、色弱考生不予录取)1河北2025历史公共事业管理3河北2025物理生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取)2河北2025物理预防医学(色盲、色弱考生不予录取)2河北2025物理药学类(
一、2025天津科技大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理机械电子工程(实行学分制收费)2河北2025物理计算机科学与技术(实行学分制收费)1河北2025历史国际经济与贸易(实行学分制收费)3河北2025历史法学类(含法学、知识产权专业;实行学分制收费)3河北2025历史英语(只招英语语种考生;实施“英语+法学/国际经济与贸易”的“主修+辅修”学士学位改革
一、2025天津理工大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理航海技术(航海类;不适宜女生报考,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船船长和海船甲板部值班船员的各项健康要求,包括:身高不低于160cm,辨色力正常,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上
一、2025天津中医药大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理护理学类(含护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)、护理学(中医护理)专业;不招色盲色弱考生)7河北2025历史中国语言文学类(含汉语言、汉语国际教育专业)10河北2025历史传播学6河北2025历史应用心理学(不招色盲色弱考生)1河北2025历史工商管理类(含市场营销、市场营销(国际
一、2025东北农业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史金融学类(含金融学、保险学、国际经济与贸易专业)3河北2025历史法学3河北2025历史俄语4河北2025历史工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理专业;不招单色识别不全考生)3河北2025历史工商管理(中美121双学位项目)(与美国北卡罗来纳大学彭布洛克分校合作,仅建议有出国留学意
2023-07-23 02:55:57
2023-08-10 05:59:28
2023-08-29 03:47:36
2023-08-11 09:35:35
2024-12-15 18:50:32
2024-12-08 20:04:02