2025-07-21 19:05:21 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 园艺 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大气科学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生态学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 包装工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境科学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品营养与健康 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 农学 | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 农学(卓越计划实验班) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 园艺(卓越计划实验班) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 植物保护 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 种子科学与工程 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 农业资源与环境 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 动物科学 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 动物医学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 动物药学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 林学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 草业科学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 园林 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 风景园林 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 会计学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 农林经济管理 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 土地资源管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 旅游管理 | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 园艺 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大气科学 | 2 | 5700/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5700/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 5700/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 2 | 5700/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程 | 5 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 6 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学 | 7 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(卓越计划实验班) | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(卓越计划实验班) | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护 | 5 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 5 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物药学 | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 草业科学 | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 39000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 2 | 5700/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 3 | 5700/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||
一、2025沈阳大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史金融学3河北2025历史法学2河北2025历史俄语3河北2025历史旅游管理4河北2025物理机械设计制造及其自动化4河北2025物理焊接技术与工程2河北2025物理自动化2河北2025物理土木工程5河北2025物理建筑环境与能源应用工程2河北2025物理环境工程3河北2025物理环境生态工程3河北20
一、2025沈阳工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理电气工程及其自动化1河北2025物理数学与应用数学4河北2025物理应用物理学(色盲或单色识别不全者不予录取)3河北2025物理应用化学(辽阳分校,色盲或色弱或单色识别不全者不予录取)6河北2025物理机械设计制造及其自动化4河北2025物理材料成型及控制工程2河北2025物理过程装备与控制工程(辽
一、2025沈阳药科大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理药物分析(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)1河北2025物理药物化学(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)1河北2025物理制药工程(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)9河北2025物理生物制药(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考
一、2025沈阳师范大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史金融学(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)3河北2025历史国际经济与贸易(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)5河北2025历史市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)3河北2025历史物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)5河北2025历史金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教
一、2025沈阳建筑大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理机械设计制造及其自动化1河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025物理信息与计算科学1河北2025物理机械工程2河北2025物理机械设计制造及其自动化3河北2025物理机械电子工程2河北2025物理工业设计1河北2025物理智能制造工程2河北2025物理无机非金属材料工程(不招收色盲、单
一、2025沈阳理工大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理自动化1河北2025历史金融学1河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史俄语3河北2025历史工商管理(不招单色识别不全考生)2河北2025历史会计学(不招单色识别不全考生)2河北2025物理信息与计算科学2河北2025物理应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生)2河北2025
一、2025沈阳化工大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史社会体育指导与管理0河北2025物理社会体育指导与管理0河北2025历史金融学2河北2025历史国际经济与贸易2河北2025历史社会工作1河北2025物理化学7河北2025物理应用化学6河北2025物理机械设计制造及其自动化4河北2025物理过程装备与控制工程3河北2025物理测控技术与仪器4河北2
一、2025沈阳医学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史护理学(外语仅用英语授课,不招收色盲色弱考生)1河北2025物理医学信息工程(外语仅用英语授课)2河北2025物理食品质量与安全(外语仅用英语授课)2河北2025物理临床医学(外语仅用英语授课,不招收色盲色弱考生)8河北2025物理麻醉学(外语仅用英语授课,不招收色盲色弱考生)3河北2025物理医学影
2024-05-26 19:22:43
2024-04-18 06:42:40
2024-12-29 11:38:07
2024-12-21 03:08:52
2024-10-09 02:16:32
2024-09-05 13:51:29