2025-08-10 15:05:17 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:苏州) | 5 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(办学地点:苏州;只招英语语种的考生) | 2 | 5200/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(办学地点:苏州) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 图书情报与档案管理类(含:档案学、信息资源管理;办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学(办学地点:苏州) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:苏州) | 4 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、数学与应用数学(师范);办学地点:苏州) | 2 | 6050/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(办学地点:苏州) | 2 | 6050/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 6050/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(办学地点:苏州) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纳米材料与技术(办学地点:苏州) | 3 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程与智能控制(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能测控工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(办学地点:苏州) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(办学地点:苏州) | 3 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:苏州) | 3 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(办学地点:苏州) | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:苏州) | 3 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纺织工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 服装设计与工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 非织造材料与工程(办学地点:苏州) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(办学地点:苏州;不招色盲、单色识别不全者) | 3 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(办学地点:苏州) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学(办学地点:苏州) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 放射医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(办学地点:苏州;只招英语语种的考生)(国家专项计划) | 1 | 5200/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 5800/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 6050/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纺织工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 服装设计与工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 非织造材料与工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(办学地点:苏州;不招色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(办学地点:苏州)(国家专项计划) | 1 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 1 | 7480/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 2 | 7480/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 2 | 7480/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 1 | 7480/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(办学地点:苏州;不招色弱、色盲、单色识别不全者)(国家专项计划) | 1 | 6800/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(单列专业) | 2 | 6800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财政学 | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融数学 | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 运动康复 | 2 | 5830/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,数学与应用数学(师范)) | 2 | 6050/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 2 | 6050/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(师范) | 1 | 6050/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 2 | 6050/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物信息学 | 1 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 统计学 | 1 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械电子工程 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程,高分子材料与工程) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 冶金工程 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金属材料工程 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 纳米材料与技术 | 3 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程与智能控制 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子科学与技术 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 3 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能测控工程 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 2 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 2 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 纺织工程 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 服装设计与工程 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 非织造材料与工程 | 2 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 轻化工程 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学(需具有一定的美术基础) | 1 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划(需具有一定的美术基础) | 1 | 5800/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 风景园林(需具有一定的美术基础) | 1 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物制药 | 1 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学 | 2 | 7480/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 7480/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学 | 1 | 7480/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 放射医学 | 3 | 7480/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学 | 2 | 7480/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学 | 2 | 7480/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 2 | 7480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学 | 2 | 7480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法医学 | 1 | 7480/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 1 | 7480/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 哲学 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 3 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 知识产权 | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会学 | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会工作 | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育学(师范) | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 俄语(只招英语语种考生) | 1 | 5200/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法语(只招英语语种考生) | 2 | 5720/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(只招英语语种考生) | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 朝鲜语(只招英语语种考生) | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 翻译(只招英语语种考生) | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 1 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 城市管理 | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 图书情报与档案管理类(包含专业:档案学,信息资源管理) | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 物流管理 | 1 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 1 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025兰州大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批哲学(办学地点:甘肃兰州)25000/4河南2025历史本科批经济学(基地班)(办学地点:甘肃兰州)25500/4河南2025历史本科批法学(办学地点:甘肃兰州)25500/4河南2025历史本科批法学(涉外法治创新班)(办学地点:甘肃兰州)15500/4河南2025历史本科批社会学(办学地
一、2025苏州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法语(江苏省苏州市)(语种要求:英语)25720/5广东2025历史类本科批广告学(江苏省苏州市)25720/4广东2025历史类本科批社会学(江苏省苏州市)25720/4广东2025历史类本科批人力资源管理(江苏省苏州市)25720/4广东2025历史类本科批物流管理(江苏省苏州市)25
一、2025苏州大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批城市管理15200/4山东2025综合本科特殊类型批服装设计与工程16380/4山东2025综合本科特殊类型批机械工程15800/4山东2025综合本科特殊类型批冶金工程15800/4山东2025综合本科特殊类型批药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)17480/4山东2025综合本
一、2025南开大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批外国语言文学类(含:英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向);办学地点:南开大学八里台校区;本专业大类内专业任选)75800/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(办学地点:南开大学津南校区)85200/4河南2025物理本科批工科试验班(信息科学与技
一、2025南京大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批俄语(办学地点:鼓楼校区+仙林校区)25200/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(办学地点:鼓楼校区+仙林校区)35720/4河南2025历史本科批社会科学试验班(含:法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学;办学地点:鼓楼校区+仙林校区;专业分流方向详见我校招
一、2025东南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(智慧能源与电气工程)(含:电气工程及其自动化、电动载运工程、新能源科学与工程、能源与动力工程)106380/4河南2025物理本科批工科试验班(智能制造与智能系统)(含:机器人工程、自动化、智能感知工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、机械工程)106380/4河南2025物理本科
一、2025湖南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批马克思主义理论(导师制培养;依托全国重点马克思主义学院建设)25500/4河南2025历史本科批金融学(国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业,中国人民银行首批重点建设学科;与美国伊利诺伊大学香槟分校建立“3+2”联合培养项目)25500/4河南2025历史本科批法学(国家级一流本科专
一、2025中南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学类(经济管理类)(含:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学)115500/4河南2025历史本科批法学55500/4河南2025历史本科批中国语言文学类(含:汉语言文学、数字出版)125300/4河南2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、法语、日语、西班牙语)55300/4河
2024-07-15 15:47:53
2024-07-11 22:51:01
2024-06-21 12:15:52
2023-08-29 04:39:37
2024-07-24 11:05:22
2024-07-09 20:56:46