2025-08-11 18:04:46 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(佳山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 4900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(秀山校区) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(秀山校区) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(佳山校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(秀山校区) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程(秀山校区) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(佳山校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(秀山校区) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(佳山校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(秀山校区) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(佳山校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学(佳山校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 冶金工程(佳山校区)(不招色盲) | 3 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(秀山校区)(不招色盲) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(佳山校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(佳山校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(佳山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 4900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(秀山校区) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(秀山校区) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(佳山校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(秀山校区) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程(秀山校区) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(佳山校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(秀山校区) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(佳山校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(秀山校区) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(佳山校区)(不招色盲色弱) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学(佳山校区)(不招色盲色弱) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 冶金工程(佳山校区)(不招色盲) | 3 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(秀山校区)(不招色盲) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(佳山校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(佳山校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5720/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 冶金工程 | 3 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(佳山校区) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(佳山校区) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学生物学(佳山校区) | 1 | 5200/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(佳山校区) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(佳山校区) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(佳山校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(佳山校区) | 1 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(秀山校区) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(秀山校区) | 2 | 4900/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025安徽大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(龙河校区)45000/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(新闻学,广播电视学,编辑出版学,网络与新媒体)(龙河校区)65000/4广东2025历史类本科批经济学(龙河校区)(不招单色识别不全者)35000/4广东2025历史类本科批金融学(龙河校区)45000/4广东202
一、2025安徽大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)75400/4山东2025综合普通类一段量子信息科学55400/4山东2025综合普通类一段信息安全76480/4山东2025综合普通类一段计算机科学与技术106480/4山东2025综合普通类一段网络空间安全75400/4山东2025综合普通类一
一、2025长安大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批物流管理(南校区)15500/4广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,会计学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(南校区)(不招单色识别不全者)65500/4广东2025历史类本科批建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(其中仅建筑学专业为五年制;具体专业分流情况请查看学校网站)(北
一、2025大连工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批工商管理(本科学术互认课程项目)(校本部)(成绩要求:外语≥105)225000/4广东2025历史类本科批日语(校本部)(语种要求:英语)14800/4广东2025物理类本科批生物制药(校本部)15200/4广东2025物理类本科批食品质量与安全(校本部)35200/4广东2025物
一、2025西北工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批工商管理类(管理试验班)(工商管理,会计学)(专业分流时,100%类内专业任选)(长安校区)85500/4广东2025历史类本科批经济与贸易类(国际经济与贸易,法学,行政管理)(专业分流时,100%类内专业任选)(长安校区)85500/4广东2025历史类本科批外国语言文学类(英语,德
一、2025北京工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(校本部)(不招色盲色弱)45000/4广东2025物理类本科批计算机科学与技术(实验班)(校本部)(不招色盲)25000/4广东2025物理类本科批自动化(校本部)35000/4广东2025物理类本科批数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(校
一、2025河北工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(天津校区)65800/4广东2025物理类本科批金融学(天津校区)25000/4广东2025物理类本科批通信工程(天津校区)45800/4广东2025物理类本科批物联网工程(天津校区)25800/4广东2025物理类本科批人工智能(天津校区)45800/4广东202
一、2025天津工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融学(校本部)24400/4广东2025历史类本科批法学(校本部)24400/4广东2025物理类本科批服装设计与工程(校本部)25400/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(校本部)(不招单色识别不全者)24400/4广东2025物理类本科批纺织工程(校本部)25400/
2024-07-15 15:47:53
2024-07-11 22:51:01
2024-06-21 12:15:52
2023-08-29 04:39:37
2024-07-24 11:05:22
2024-07-09 20:56:46