2025-08-22 13:01:24 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 作物生产与经营管理 | 40 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 作物生产与经营管理 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代农业技术 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代农业技术 | 18 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 园艺技术 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 园艺技术 | 15 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 绿色食品生产技术 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 绿色食品生产技术 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 园林技术 | 24 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 园林技术 | 15 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 动物医学 | 65 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 动物医学 | 35 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 畜牧兽医 | 65 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 畜牧兽医 | 35 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 60 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 30 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 安全技术与管理 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 安全技术与管理 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 60 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑消防技术 | 70 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑消防技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 70 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数控技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数控技术 | 15 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 85 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 139 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 80 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 15 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 70 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 100 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 42 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 60 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品生物技术 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品生物技术 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 40 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品质量与安全 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品质量与安全 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 40 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 45 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 138 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 85 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 25 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 区块链技术应用 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 区块链技术应用 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 移动应用开发 | 36 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 移动应用开发 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 100 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 77 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 35 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 35 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 45 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 45 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 跨境电子商务 | 45 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 跨境电子商务 | 45 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 50 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 45 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 40 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 40 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范) | 30 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 45 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学教育(师范) | 73 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学教育(师范) | 100 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 36 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 60 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 50 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 53 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 运动训练 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 运动训练 | 31 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 体育保健与康复 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 体育保健与康复 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 应用电子技术(办学地点:睢县校区) | 100 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 应用电子技术(办学地点:睢县校区) | 49 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:睢县校区) | 60 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:睢县校区) | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:睢县校区) | 40 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:睢县校区) | 60 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:睢县校区) | 60 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:睢县校区) | 40 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(办学地点:睢县校区) | 30 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(办学地点:睢县校区) | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(合作方:美国诺斯伍德大学)(中外合作办学) | 40 | 11000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(合作方:美国诺斯伍德大学)(中外合作办学) | 40 | 11000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(合作方:美国诺斯伍德大学)(中外合作办学) | 40 | 11000/3 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(合作方:美国诺斯伍德大学)(中外合作办学) | 40 | 11000/3 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术(学制两年) | 100 | 8000/2 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术(学制两年) | 75 | 8000/2 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计(中外合作办学)(合作方:美国诺斯伍德大学;单列专业) | 40 | 11000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理(中外合作办学)(合作方:美国诺斯伍德大学;单列专业) | 40 | 11000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 作物生产与经营管理 | 30 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代农业技术 | 12 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园艺技术 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园艺技术(都市园艺) | 23 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 绿色食品生产技术 | 23 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园林技术 | 35 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 动物医学 | 3 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 畜牧兽医 | 2 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 宠物医疗技术 | 1 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 安全技术与管理 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 60 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑消防技术 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术(办学地点:睢县校区) | 85 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 1 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 66 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能网联汽车技术 | 25 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品生物技术 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术 | 10 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术(西点烘焙) | 21 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 23 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 75 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用电子技术(办学地点:睢县校区) | 85 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 47 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用(办学地点:睢县校区) | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 移动应用开发 | 43 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:睢县校区) | 50 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 56 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 55 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 27 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养 | 13 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 35 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学教育(师范) | 55 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学语文教育(师范) | 44 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学英语教育(师范) | 47 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语 | 10 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 运动训练 | 16 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 体育保健与康复 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 80 | 8000/2 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 30 | 8000/2 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 40 | 8000/2 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计(中外合作办学)(合作方:美国诺斯伍德大学;单列专业) | 37 | 11000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理(中外合作办学)(合作方:美国诺斯伍德大学;单列专业) | 36 | 11000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 作物生产与经营管理 | 22 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代农业技术 | 8 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园艺技术 | 23 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园艺技术(都市园艺) | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 绿色食品生产技术 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园林技术 | 34 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 动物医学 | 2 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 畜牧兽医 | 2 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 宠物医疗技术 | 1 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 安全技术与管理 | 18 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 43 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 47 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑消防技术 | 38 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 36 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 17 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 11 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工业机器人技术(办学地点:睢县校区) | 65 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电气自动化技术(元/年) | 1 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 36 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 54 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能网联汽车技术 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品生物技术 | 16 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术 | 6 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术(西点烘焙) | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 27 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 25 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 应用电子技术(办学地点:睢县校区) | 65 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 33 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 30 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 19 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 29 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用(办学地点:睢县校区) | 50 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 23 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 20 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 移动应用开发 | 40 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:睢县校区) | 50 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 56 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 27 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 60 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 25 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 21 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 40 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 45 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学教育(师范) | 95 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学语文教育(师范) | 52 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 小学英语教育(师范) | 56 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语 | 26 | 3700/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 运动训练 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 体育保健与康复 | 10 | 4200/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 53 | 8000/2 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 23 | 8000/2 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 34 | 8000/2 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy | ||||||
一、2025商丘学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学8016000/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化18916000/4河南2025物理本科批智能制造工程10016000/4河南2025物理本科批电气工程及其自动化29516000/4河南2025物理本科批电子信息工程6016000/4河南2025物理本科批通信工程
一、2025商丘工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批金融学(办学地点:虞城校区)8315000/4河南2025历史本科批金融学(办学地点:虞城校区)5015000/4河南2025物理本科批学前教育(师范)2515000/4河南2025历史本科批学前教育(师范)4015000/4河南2025物理本科批小学教育(师范)5015000/4河南20
一、2025商丘师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批经济学244400/4河南2025历史本科批经济学704400/4河南2025物理本科批法学214400/4河南2025历史本科批法学704400/4河南2025物理本科批教育学(师范)84400/4河南2025历史本科批社会工作284400/4河南2025物理本科批学前教育(师范)14
一、2025商洛职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批高速铁路客运服务36500/3河南2025历史专科批民航运输服务36500/3河南2025历史专科批大数据与会计26500/3河南2025历史专科批学前教育56500/3河南2025历史专科批小学教育56500/3河南2025物理专科批高速铁路客运服务26500/3河南2025物理专
一、2025湖南商务职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批市场营销23850/3河南2025历史专科批市场营销23850/3河南2025物理专科批现代物流管理23500/3河南2025历史专科批现代物流管理23500/3河南2025历史专科批旅游管理24600/3更多数据请进入:{$cate_url}二、2024湖南商务职业技术学院在河
一、2025无锡商业职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批建筑室内设计25300/3河南2025历史专科批工程造价24700/3河南2025历史专科批电气自动化技术45300/3河南2025历史专科批智能网联汽车技术45300/3河南2025历史专科批汽车技术服务与营销44700/3河南2025历史专科批物联网应用技术25300/3河南
一、2025浙江商业职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批金融科技应用26000/3河南2025历史专科批财富管理26000/3河南2025历史专科批大数据与会计26900/3河南2025历史专科批国际经济与贸易26900/3河南2025历史专科批工商企业管理(数字管理方向)16000/3河南2025历史专科批连锁经营与管理26900/
一、2025山东商业职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批国际商务25800/3河南2025历史专科批国际商务35800/3河南2025物理专科批网络营销与直播电商35800/3河南2025历史专科批网络营销与直播电商35800/3河南2025物理专科批食品生物技术25500/3河南2025历史专科批食品生物技术15500/3河南202
2025-09-04 14:41:21
2025-09-03 15:22:27
2025-08-22 10:17:56
2025-09-01 10:40:54
2025-09-07 11:41:00
2025-08-29 13:11:49