2025-08-31 08:46:26 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 80 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 189 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 100 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 295 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 60 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 80 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 73 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 245 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 190 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 60 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 65 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 风景园林设计 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 50 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 60 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 风景园林设计 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学教育(师范) | 30 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 25 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 商务英语(只招英语语种的考生) | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人力资源管理 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范) | 25 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学教育(师范) | 32 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 35 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 商务英语(只招英语语种的考生) | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人力资源管理 | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 园林 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林 | 25 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 50 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范) | 120 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 260 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 60 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种的考生) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 25 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 33 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 36 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范) | 25 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范) | 66 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 86 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种的考生) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 25 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 28 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 21 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:开封) | 113 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:开封) | 75 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:开封) | 35 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:开封) | 90 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:开封) | 40 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(办学地点:开封) | 35 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:开封) | 90 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(办学地点:开封) | 75 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(办学地点:开封) | 40 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(办学地点:开封) | 40 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:开封) | 40 | 16000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封) | 12 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封) | 7 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:开封) | 8 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:开封) | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封) | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:开封) | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医养生保健(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封) | 25 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封) | 18 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封) | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封) | 23 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销(办学地点:开封) | 18 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 影视编导(办学地点:开封) | 25 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:开封) | 30 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育(师范)(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医养生保健(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:开封) | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封) | 25 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销(办学地点:开封) | 12 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 影视编导(办学地点:开封) | 5 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 10 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育(师范)(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 70 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:开封) | 100 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(办学地点:开封;只招英语语种的考生) | 25 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(办学地点:开封) | 70 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(办学地点:开封) | 45 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(办学地点:开封) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 养老服务管理(办学地点:开封) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(办学地点:开封) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 15 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:开封) | 55 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(办学地点:开封;只招英语语种的考生) | 15 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(办学地点:开封) | 35 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(办学地点:开封) | 45 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(办学地点:开封) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 养老服务管理(办学地点:开封) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(办学地点:开封) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(办学地点:开封) | 60 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(办学地点:开封) | 35 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(办学地点:开封) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(办学地点:开封) | 10 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 26 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济 | 20 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 60 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 118 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 177 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 50 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 40 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 25 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 146 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 90 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 38 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 园艺 | 25 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 园林 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 60 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 40 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 66 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:开封) | 66 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体(办学地点:开封) | 29 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:开封) | 100 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程(办学地点:开封) | 45 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程(办学地点:开封) | 45 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:开封) | 90 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能(办学地点:开封) | 50 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程(办学地点:开封) | 45 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(办学地点:开封) | 160 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(办学地点:开封) | 65 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程(办学地点:开封) | 55 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:开封) | 67 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程(办学地点:开封) | 46 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造(办学地点:开封) | 45 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价(办学地点:开封) | 29 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:开封) | 50 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 养老服务管理(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广播电视编导(办学地点:开封:授予艺术学学士学位) | 17 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 20 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数字经济 | 20 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 60 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 60 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 40 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 20 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 20 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 通信工程 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 人工智能 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 50 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能建造 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 园艺 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 园林 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 32 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 24 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数字经济(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 35 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 104 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:开封) | 104 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 35 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体(办学地点:开封) | 40 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价(办学地点:开封) | 17 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:开封) | 50 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理(办学地点:开封) | 35 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 养老服务管理(办学地点:开封) | 35 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:开封) | 23 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(办学地点:开封;授予艺术学学士学位) | 52 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 风景园林设计 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 40 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能制造装备技术 | 40 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 40 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 40 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 40 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 40 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 25 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 25 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 影视编导 | 15 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学教育(师范) | 40 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学语文教育(师范) | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 旅游英语(只招英语语种考生) | 30 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 20 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封) | 37 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封) | 37 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价(办学地点:开封) | 23 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(办学地点:开封) | 46 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术(办学地点:开封) | 41 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封) | 43 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术(办学地点:开封) | 43 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中药学(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医康复技术(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医养生保健(办学地点:开封) | 110 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封) | 27 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封) | 31 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 会计信息管理(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销(办学地点:开封) | 28 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 22 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 影视编导(办学地点:开封) | 15 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 37 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 37 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 小学语文教育(师范)(办学地点:开封) | 20 | 14500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 24 | 14500/3 |
