2025-09-08 11:19:18 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 22 | 4200/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 药学 | 4 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 中药学 | 37 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 中医康复技术 | 5 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 医学检验技术 | 16 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 言语听觉康复技术 | 5 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 20 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 眼视光技术 | 23 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 护理(中医护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 视觉训练与康复(与眼视光技术专业考取相同技能等级证书,从事验光、双眼视觉训练、斜弱视训练、低视力康复等工作) | 17 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 助产(只招女生。女生身高158cm以下慎报) | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 护理(口腔护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 25 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 护理(康养护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 护理(赴日方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 7 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 医学美容技术(赴韩方向,从事美容技师工作,不能从事美容整形医师工作) | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 医学美容技术(从事美容技师工作,不能从事美容整形医师工作) | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 口腔卫生保健(从事口腔卫生技师工作,不能从事口腔医师工作) | 24 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 口腔医学技术(从事口腔技师工作,不能从事口腔医师工作) | 14 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 护理(安宁疗护方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 临床医学 | 27 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 预防医学 | 18 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 口腔医学 | 19 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 23 | 4200/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 药学 | 67 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 中药学 | 38 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 中医康复技术 | 3 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 医学检验技术 | 23 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 言语听觉康复技术 | 7 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 13 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 眼视光技术 | 34 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 护理(中医护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 11 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 视觉训练与康复(与眼视光技术专业考取相同技能等级证书,从事验光、双眼视觉训练、斜弱视训练、低视力康复等工作) | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 助产(只招女生。女生身高158cm以下慎报) | 4 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 护理(口腔护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 25 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 护理(康养护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 11 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 护理(赴日方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 医学美容技术(赴韩方向,从事美容技师工作,不能从事美容整形医师工作) | 5 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 医学美容技术(从事美容技师工作,不能从事美容整形医师工作) | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 口腔卫生保健(从事口腔卫生技师工作,不能从事口腔医师工作) | 24 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 口腔医学技术(从事口腔技师工作,不能从事口腔医师工作) | 14 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 护理(安宁疗护方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 11 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 临床医学 | 110 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 预防医学 | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 口腔医学 | 76 | 5460/三年 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 23 | 4200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药学 | 13 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药学 | 32 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 48 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 24 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 言语听觉康复技术 | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 23 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 眼视光技术 | 27 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理(中医护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 19 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 视觉训练与康复(与眼视光技术专业考取相同技能等级证书,从事验光、双眼视觉训练、斜弱视训练、低视力康复等工作) | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理(社区护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 19 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理(涉外护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 10 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 助产(女生身高158cm以下慎报) | 7 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 207 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理(口腔护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 38 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学美容技术(从事美容技师工作,不能从事美容整形医师工作) | 21 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 口腔医学技术(从事口腔技师工作,不能从事口腔医师工作) | 16 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 临床医学 | 84 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 预防医学 | 14 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 口腔医学 | 43 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 35 | 4200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药学 | 116 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药学 | 48 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 32 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 36 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 言语听觉康复技术 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 15 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 眼视光技术 | 41 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理(中医护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 视觉训练与康复(与眼视光技术专业考取相同技能等级证书,从事验光、双眼视觉训练、斜弱视训练、低视力康复等工作) | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理(社区护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理(涉外护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 7 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 助产(女生身高158cm以下慎报) | 4 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 138 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理(口腔护理方向,女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报) | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学美容技术(从事美容技师工作,不能从事美容医师工作) | 14 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 口腔医学技术(从事口腔技师工作,不能从事口腔医师工作) | 15 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 临床医学 | 196 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 预防医学 | 20 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 口腔医学 | 100 | 5460/三年 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
一、2025长沙卫生职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批护理(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)35460/3河南2025历史专科批临床医学15460/3河南2025历史专科批口腔医学15460/3河南2025物理专科批护理(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)25460/3河南2025物理专科批药学15
一、2025长沙卫生职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批临床医学(校本部)55460/3广东2025历史类专科批口腔医学(校本部)35460/3广东2025历史类专科批护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高
一、2025长沙南方职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)专科提前批高速铁路客运服务8015600/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批民航运输服务4015600/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批民航安全技术管理4015600/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批空中乘务4016800/三年湖南2025普
一、2025长沙学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(器乐)46000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(声乐)136000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学768000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术248000/四年湖南2025艺术类本科提前批动画(该专业不招色盲考生)538000/四年湖南2025
一、2025长沙职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批园林工程技术64600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建筑室内设计64600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建筑工程技术44600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批智能建造技术44600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职
一、2025长沙医学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)国际经济与贸易4029325/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学6029325/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语国际教育4029325/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语4629325/四年湖南2025普通
一、2025长沙师范学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025体育类(首选历史)本科提前批体育教育(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025体育类(首选历史)本科提前批体育教育(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025体育类(首选历史)本科提前批体育教育(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025体育类(首选历史)本科提前批体育教育(省内优师专项)1免费/四年
一、2025长沙航空职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)专科提前批飞行器维修技术(陆军)107850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批航空发动机维修技术(陆军)107850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批无人机应用技术(陆军)187850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批飞机电子设备维修(
2025-08-10 15:50:53
2025-08-09 15:18:02
2025-08-10 13:06:00
2025-08-09 19:57:19
2025-08-10 18:13:04
2024-07-22 00:03:13