2025-07-27 14:52:58 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市赵县就业,详见学校招生章程) | 5 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 特殊教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市深泽县就业,不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市赵县就业,详见学校招生章程) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 特殊教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市深泽县就业,不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范类) | 35 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范类;不招色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 20 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 35 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 地理信息科学 | 25 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 法学 | 80 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 20 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 70 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范类) | 70 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 43 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类) | 70 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 40 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 75 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种考生) | 75 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 俄语 | 20 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 日语 | 20 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 新闻学 | 73 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 历史学(师范类) | 15 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 历史学 | 30 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 应用心理学(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 35 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 会计学(不招单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 40 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 物业管理(不招单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 55 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 养老服务管理(不招单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 40 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 50 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类) | 71 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 70 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类) | 41 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(师范类;不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 45 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 70 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 45 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 90 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 90 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 70 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 270 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 65 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生,详见学校招生章程) | 170 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 60 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 130 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 60 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 制药工程(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 45 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境生态工程 | 40 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 60 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物工程(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 80 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 农学(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 45 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 药物制剂(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 45 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 药物分析(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 60 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 制药工程(中外合作办学)(该专业合作院校为韩国又石大学,不招色弱、色盲及单色识别不全考生,韩语零起点,采用“3+1”培养模式,前3学年本校就读,学费标准为每生每年25000元,第4学年出国就读,学费按出国当年外方标准执行,本校不收费,如未能出国就读,第4学年学费按每生4900元标准收取) | 90 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 思想政治教育(师范类) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范类;不招色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 地理信息科学 | 30 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数字经济(不招单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 80 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 金融工程 | 80 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 法学 | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范类) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 英语(只招英语语种考生) | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 俄语 | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 日语 | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 新闻学 | 23 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用心理学(不招色弱、色盲及单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 会计学(不招单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 40 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物业管理(不招单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 养老服务管理(不招单色识别不全考生,详见学校招生章程) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 旅游管理 | 5 | ||
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市无极县就业) | 10 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市赵县就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市新乐市就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市无极县就业) | 10 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市赵县就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市新乐市就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 60 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范类;不招色盲考生) | 25 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 25 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 85 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲考生) | 80 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 100 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲考生) | 45 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 135 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 115 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 20 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 20 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 80 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 35 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类) | 55 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(不招色弱、色盲考生) | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物业管理 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 养老服务管理 | 35 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 32 | 8000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 97 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 70 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类;不招色弱、色盲考生) | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 45 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 90 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 90 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 70 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 120 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 70 | 7000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 100 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 120 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 70 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 90 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲考生) | 85 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(不招色弱、色盲考生) | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 40 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲考生) | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(不招色弱、色盲考生) | 80 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(不招色弱、色盲考生) | 45 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(不招色弱、色盲考生) | 45 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药物分析(不招色弱、色盲考生) | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(中外合作办学)(该专业合作院校为韩国又石大学,不招色弱、色盲考生,韩语零起点,采用“3+1”培养模式,前3学年本校就读,学费标准为每生每年25000元,第4学年出国就读,学费按出国当年外方标准执行,本校不收费,如未能出国就读,第4学年学费按每生4900元标准收取) | 90 | 25000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范类;不招色盲考生) | 20 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 30 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 70 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 70 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类;不招色弱、色盲考生) | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 10 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 特殊教育(师范类;不招色弱、色盲考生) | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 20 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 俄语 | 10 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语 | 10 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 10 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(不招色弱、色盲考生) | 10 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物业管理 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 养老服务管理 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 8 | 8000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
一、2025枣庄学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理机械设计制造及其自动化5河北2025物理材料科学与工程5河北2025物理通信工程5河北2025物理机器人工程5河北2025物理土木工程5河北2025物理给排水科学与工程5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024枣庄学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2024物理本科
一、2025南京晓庄学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史汉语言文学2河北2025历史英语(师范)(师范类;只招英语语种考生)2河北2025历史日语2河北2025历史财务管理2河北2025物理应用化学2河北2025物理电子信息科学与技术3河北2025物理软件工程2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024南京晓庄学院在河北各专业招生人数招生省份招生
一、2025石河子大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理药学2河北2025物理工商管理类(含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销专业)3河北2025历史政治学与行政学4河北2025历史历史学(师范类)8河北2025历史法学6河北2025历史社会工作2河北2025历史教育学(师范类)2河北2025历史汉语言文学(师范类)4河北2025历史英语(只招英语
一、2025北京石油化工学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史市场营销(智能营销)3河北2025历史审计学1河北2025历史供应链管理2河北2025历史旅游管理(第一年在房山校区就读,第二年起回校本部,详见招生章程)4河北2025物理机械工程(第一年在房山校区就读,第二年起回校本部,详见招生章程)4河北2025物理智能制造工程(第一年在房山校区就读,第二年
一、2025广东石油化工学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理机械设计制造及其自动化2河北2025物理电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲)2河北2025物理电子信息工程(不招色盲)2河北2025物理智能建造(不招色盲)2河北2025物理化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024广东石油化工学院在河北各专
一、2025西南石油大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史体育教育(色弱、色盲、单色无法识别者不予录取)0河北2025物理体育教育(色弱、色盲、单色无法识别者不予录取)0河北2025历史思想政治教育2河北2025历史经济学(单色无法识别者不予录取)2河北2025历史国际经济与贸易(单色无法识别者不予录取)2河北2025历史法学2河北2025历史社会工作2河
一、2025西安石油大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史国际经济与贸易2河北2025历史汉语言文学1河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史俄语(只招英语、俄语语种考生)3河北2025历史新闻学1河北2025物理信息与计算科学2河北2025物理数据计算及应用2河北2025物理应用物理学2河北2025物理地质学2河北2025物理机械设计制
一、2025中国石油大学(北京)在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理化学工程与工艺1河北2025物理勘查技术与工程2河北2025物理经济学类(含能源经济、金融学专业)1河北2025物理工商管理类(含会计学、财务管理专业)1河北2025历史思想政治教育3河北2025历史英语(全球能源治理)(只招英语语种考生)2河北2025物理数学与应用数学6河北2025物理应
2023-07-23 02:55:57
2023-08-10 05:59:28
2025-01-11 18:36:28
2023-08-29 03:47:36
2024-12-15 18:50:32
2023-08-11 09:35:35